BYU W faces Portland W in an NCAA Women match on 5 November 2026, with the model naming BYU W the clear favourite thanks to its 1-0 record, 67.0 points per game and 50.0 allowed per game, and a 139th league position that reflects a solid early season start; Portland W also opens 1-0 but with a higher scoring rate of 107.0 and only 29.0 points allowed, yet the model still leans heavily toward BYU W at 95% versus 5%. BYU W has won its only game at home 67-50 against Idaho State W, while Portland W's lone victory came 107-29 over Willamette W, and Portland's recent win over Golden State Valkyries was 90-82; both teams have played only one game so far, so their last five game records are 4-1 for BYU W and 2-3 for Portland W. In their only prior encounter, BYU W defeated Portland W 87-53 on 6 December 2025. Pythia projects a 85-66 scoreline with a total of 150.9 points, and the home team covers the 0-point line with a 95% probability of winning. The overtime chance sits at 1%.
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (1) | 67.0 | 50.0 | 117.0 | +17.0 | 100% |
| Season at home (1) | 67.0 | 50.0 | 117.0 | +17.0 | 100% |
| Season away | no games | ||||
| Last 10 (10) | 70.9 | 62.4 | 133.3 | +8.5 | 80% |
| Last 5 (5) | 74.0 | 66.8 | 140.8 | +7.2 | 80% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger ◀ (8) | 62.5 | 71.6 | 134.1 | -9.1 | 25% |
| vs Similar (14) | 69.7 | 64.1 | 133.8 | +5.6 | 79% |
| vs Weaker (8) | 75.8 | 62.8 | 138.5 | +13.0 | 75% |
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (1) | 107.0 | 29.0 | 136.0 | +78.0 | 100% |
| Season at home (1) | 107.0 | 29.0 | 136.0 | +78.0 | 100% |
| Season away | no games | ||||
| Last 10 (10) | 86.5 | 84.4 | 170.9 | +2.1 | 30% |
| Last 5 (5) | 87.6 | 78.4 | 166.0 | +9.2 | 40% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger (16) | 88.1 | 93.6 | 181.8 | -5.5 | 25% |
| vs Similar (13) | 88.8 | 92.8 | 181.5 | -4.0 | 46% |
| vs Weaker ◀ | no games | ||||
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 31.4 | 32.6 | 64.0 | -1.3 | 40% | - |
| Last 30 at home (18) | 33.1 | 32.2 | 65.3 | +0.9 | 44% | - |
| Last 30 away (12) | 28.8 | 33.3 | 62.1 | -4.6 | 33% | - |
| Last 10 (10) | 30.9 | 30.6 | 61.5 | +0.3 | 50% | - |
| Last 5 (5) | 32.6 | 31.2 | 63.8 | +1.4 | 60% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger ◀ (8) | 30.8 | 37.5 | 68.2 | -6.8 | 25% | - |
| vs Similar (14) | 29.4 | 32.5 | 61.9 | -3.1 | 36% | - |
| vs Weaker (8) | 35.5 | 28.0 | 63.5 | +7.5 | 62% | - |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 43.3 | 44.7 | 88.0 | -1.4 | 43% | - |
| Last 30 at home (13) | 44.8 | 43.7 | 88.5 | +1.2 | 54% | - |
| Last 30 away (17) | 42.1 | 45.4 | 87.5 | -3.3 | 35% | - |
| Last 10 (10) | 42.9 | 42.7 | 85.6 | +0.2 | 40% | - |
| Last 5 (5) | 44.4 | 40.2 | 84.6 | +4.2 | 40% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger (16) | 40.9 | 46.4 | 87.3 | -5.6 | 38% | - |
| vs Similar (13) | 44.7 | 44.5 | 89.2 | +0.2 | 46% | - |
| vs Weaker ◀ | no games | |||||
Yesterday's results in full, today's games and market moves worth watching. One post a day, no signup.
| Shot type | Attempts per game | Made per game | Accuracy (made ÷ attempts) | League accuracy | Points per game |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏀🏀 2-pointers | 35.8 | 19.3 | 53.9% | - | 38.6 |
| 🏀🏀🏀 3-pointers | 33.4 | 10.5 | 31.4% | - | 31.5 |
| 🏀 Free throws | 17.0 | 13.5 | 79.4% | - | 13.5 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 04/11/26 | H | Idaho State W | 67-50 |
| 01/04/26 | H | Columbia W | 64-81 |
| 30/03/26 | H | Kansas W | 70-67 |
| 27/03/26 | H | Stanford Cardinal W | 76-61 |
| 24/03/26 | H | Missouri Tigers W | 93-75 |
| 20/03/26 | H | Alabama A&M W | 72-47 |
| 06/03/26 | A | TCU W | 46-63 |
| 05/03/26 | A | Utah Utes W | 70-52 |
| 04/03/26 | H | Houston Cougars W | 76-66 |
| 28/02/26 | H | Colorado Buffaloes W | 75-62 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 03/11/26 | H | Willamette W | 107-29 |
| 23/09/26 | H | Golden State Valkyries W | 90-82 OT |
| 20/09/26 | A | Los Angeles Sparks W | 84-105 |
| 19/09/26 | A | Golden State Valkyries W | 66-82 |
| 18/09/26 | H | Phoenix Mercury W | 91-94 |
| 30/08/26 | H | Golden State Valkyries W | 69-86 |
| 28/08/26 | A | Atlanta Dream W | 101-83 |
| 26/08/26 | A | Dallas Wings W | 78-96 |
| 23/08/26 | H | Washington Mystics W | 100-105 |
| 22/08/26 | A | Toronto Tempo W | 79-82 |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | W | 100% |
| Home | W | 100% |
| Away | - | - |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 1 | 1 | - |
| Win % | 100% | 100% | - |
| Points / game | 67.0 | 67.0 | - |
| Allowed / game | 50.0 | 50.0 | - |
| Point differential | +17.0 | +17.0 | - |
| Avg total | 117.0 | 117.0 | - |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 100% | 100% | - |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | - |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | W | 100% |
| Home | W | 100% |
| Away | - | - |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 1 | 1 | - |
| Win % | 100% | 100% | - |
| Points / game | 107.0 | 107.0 | - |
| Allowed / game | 29.0 | 29.0 | - |
| Point differential | +78.0 | +78.0 | - |
| Avg total | 136.0 | 136.0 | - |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 100% | 100% | - |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | - |
| # | Team | GP | W | L | Win % | PF/g | PA/g | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 130.0 | 28.5 | +101.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 108.0 | 12.0 | +96.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 136.0 | 41.0 | +95.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 110.0 | 27.0 | +83.0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 120.0 | 40.0 | +80.0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 120.0 | 40.0 | +80.0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 127.0 | 48.0 | +79.0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100% | 107.0 | 29.0 | +78.0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100% | 108.0 | 32.0 | +76.0 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 100% | 111.0 | 38.0 | +73.0 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 100% | 99.0 | 26.0 | +73.0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 100% | 96.0 | 27.0 | +69.0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 100% | 107.0 | 39.0 | +68.0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 100% | 114.0 | 47.0 | +67.0 | |
| 15 | Pacific W | 1 | 1 | 0 | 100% | 105.0 | 42.0 | +63.0 |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 100% | 94.0 | 32.0 | +62.0 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 100% | 103.0 | 41.0 | +62.0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 100% | 103.0 | 44.0 | +59.0 | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 100% | 106.0 | 47.5 | +58.5 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 37.0 | +58.0 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 100% | 92.0 | 35.0 | +57.0 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 38.0 | +57.0 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 31.0 | +56.0 | |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 100% | 97.5 | 42.0 | +55.5 | |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 100% | 102.0 | 48.0 | +54.0 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 100% | 98.0 | 44.0 | +54.0 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 38.0 | +54.0 | |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 32.0 | +53.0 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 40.0 | +52.0 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 43.0 | +49.0 | |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 35.0 | +47.0 | |
| 32 | 2 | 2 | 0 | 100% | 93.0 | 46.0 | +47.0 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 30.0 | +46.0 | |
| 34 | Montana Griz W | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 45.0 | +46.0 |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 100% | 89.0 | 43.5 | +45.5 | |
| 36 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 38.0 | +45.0 | |
| 37 | UMBC Retrievers W | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 41.0 | +44.5 |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 38.0 | +44.0 | |
| 39 | Liberty W | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 30.0 | +43.0 |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 40.0 | +43.0 | |
| 41 | 2 | 2 | 0 | 100% | 103.5 | 61.0 | +42.5 | |
| 42 | 2 | 2 | 0 | 100% | 106.0 | 64.0 | +42.0 | |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 39.0 | +42.0 | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 38.0 | +41.0 | |
| 45 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 27.0 | +41.0 | |
| 46 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 36.0 | +40.0 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 42.0 | +40.0 | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 100% | 86.0 | 46.0 | +40.0 | |
| 49 | 2 | 2 | 0 | 100% | 96.5 | 57.0 | +39.5 | |
| 50 | UC Santa Barbara W | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 40.0 | +39.5 |
| 51 | 2 | 2 | 0 | 100% | 84.0 | 44.5 | +39.5 | |
| 52 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.0 | 42.0 | +39.0 | |
| 53 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 42.5 | +39.0 | |
| 54 | Appalachian State W | 2 | 2 | 0 | 100% | 90.5 | 52.5 | +38.0 |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 42.0 | +38.0 | |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 100% | 72.0 | 34.0 | +38.0 | |
| 57 | Georgia W | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.5 | 46.5 | +37.0 |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 40.0 | +37.0 | |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 48.0 | +36.0 | |
| 60 | Jacksonville St. W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 39.0 | +36.0 |
| 61 | 1 | 1 | 0 | 100% | 78.0 | 42.0 | +36.0 | |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100.0 | 64.0 | +36.0 | |
| 63 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 46.5 | +35.0 | |
| 64 | 2 | 2 | 0 | 100% | 76.5 | 42.0 | +34.5 | |
| 65 | 2 | 2 | 0 | 100% | 86.0 | 51.5 | +34.5 | |
| 66 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 50.0 | +34.0 | |
| 67 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 50.0 | +34.0 | |
| 68 | 2 | 2 | 0 | 100% | 73.5 | 39.5 | +34.0 | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 50.0 | +34.0 | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 54.0 | +33.0 | |
| 71 | 2 | 2 | 0 | 100% | 80.0 | 47.5 | +32.5 | |
| 72 | 2 | 2 | 0 | 100% | 97.5 | 65.0 | +32.5 | |
| 73 | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.5 | 51.0 | +32.5 | |
| 74 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100.0 | 68.0 | +32.0 | |
| 75 | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 54.0 | +31.5 | |
| 76 | 2 | 2 | 0 | 100% | 76.0 | 44.5 | +31.5 | |
| 77 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 44.0 | +31.0 | |
| 78 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 61.0 | +30.0 | |
| 79 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 55.0 | +30.0 | |
| 80 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 46.0 | +29.0 | |
| 81 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 50.0 | +29.0 | |
| 82 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 52.0 | +29.0 | |
| 83 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 54.0 | +29.0 | |
| 84 | Auburn W | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 41.5 | +28.5 |
| 85 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 51.0 | +28.5 | |
| 86 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 63.0 | +28.0 | |
| 87 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 54.0 | +27.0 | |
| 88 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 48.0 | +27.0 | |
| 89 | 1 | 1 | 0 | 100% | 64.0 | 37.0 | +27.0 | |
| 90 | 2 | 2 | 0 | 100% | 89.0 | 62.5 | +26.5 | |
| 91 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.0 | 52.5 | +26.5 | |
| 92 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.5 | 49.0 | +26.5 | |
| 93 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 44.0 | +26.0 | |
| 94 | 1 | 1 | 0 | 100% | 102.0 | 76.0 | +26.0 | |
| 95 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 37.0 | +26.0 | |
| 96 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 54.0 | +26.0 | |
| 97 | 1 | 1 | 0 | 100% | 90.0 | 65.0 | +25.0 | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 100% | 89.0 | 64.0 | +25.0 | |
| 99 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 55.0 | +24.5 | |
| 100 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 53.0 | +24.5 | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 100% | 71.0 | 47.0 | +24.0 | |
| 102 | 1 | 1 | 0 | 100% | 99.0 | 75.0 | +24.0 | |
| 103 | 2 | 2 | 0 | 100% | 69.0 | 45.0 | +24.0 | |
| 104 | Stanford Cardinal W | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 61.5 | +24.0 |
| 105 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 51.0 | +24.0 | |
| 106 | VCU W | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 43.0 | +24.0 |
| 107 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 56.0 | +23.5 | |
| 108 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 40.0 | +23.0 | |
| 109 | Texas A&M W | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 54.0 | +23.0 |
| 110 | California Golden Bears W | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 58.0 | +22.0 |
| 111 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 54.0 | +22.0 | |
| 112 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 55.0 | +22.0 | |
| 113 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 39.0 | +22.0 | |
| 114 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.0 | 57.0 | +22.0 | |
| 115 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.0 | 55.5 | +21.5 | |
| 116 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 45.0 | +21.0 | |
| 117 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 54.0 | +21.0 | |
| 118 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 57.0 | +20.5 | |
| 119 | 2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 61.5 | +20.5 | |
| 120 | 2 | 2 | 0 | 100% | 98.5 | 78.0 | +20.5 | |
| 121 | 2 | 2 | 0 | 100% | 72.0 | 52.0 | +20.0 | |
| 122 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 62.0 | +20.0 | |
| 123 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 65.0 | +20.0 | |
| 124 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 53.0 | +20.0 | |
| 125 | Wake Forest W | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 55.5 | +19.5 |
| 126 | 2 | 2 | 0 | 100% | 80.0 | 60.5 | +19.5 | |
| 127 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 51.0 | +19.0 | |
| 128 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 47.0 | +19.0 | |
| 129 | Houston Cougars W | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.5 | 57.5 | +18.0 |
| 130 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 48.0 | +18.0 | |
| 131 | 2 | 2 | 0 | 100% | 69.0 | 51.0 | +18.0 | |
| 132 | 1 | 1 | 0 | 100% | 69.0 | 51.0 | +18.0 | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 50.0 | +17.0 | |
| 134 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 46.0 | +17.0 | |
| 135 | 2 | 2 | 0 | 100% | 61.0 | 44.0 | +17.0 | |
| 136 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 60.0 | +16.0 | |
| 137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 45.0 | +16.0 | |
| 138 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 45.0 | +16.0 | |
| 139 | Washington W | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 63.0 | +16.0 |
| 140 | Austin Peay W | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 47.0 | +15.0 |
| 141 | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 47.0 | +15.0 | |
| 142 | 2 | 2 | 0 | 100% | 67.0 | 52.0 | +15.0 | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 67.0 | +15.0 | |
| 144 | 2 | 2 | 0 | 100% | 65.0 | 50.5 | +14.5 | |
| 145 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 65.0 | +14.0 | |
| 146 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 66.0 | +13.5 | |
| 147 | 2 | 2 | 0 | 100% | 53.5 | 40.0 | +13.5 | |
| 148 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 65.5 | +13.0 | |
| 149 | MN-Crookston W | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 68.0 | +13.0 |
| 150 | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.0 | 70.5 | +12.5 | |
| 151 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 72.0 | +12.0 | |
| 152 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 79.0 | +12.0 | |
| 153 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 71.0 | +12.0 | |
| 154 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 56.0 | +12.0 | |
| 155 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 66.0 | +11.0 | |
| 156 | 1 | 1 | 0 | 100% | 70.0 | 59.0 | +11.0 | |
| 157 | Ohio Bobcats W | 1 | 1 | 0 | 100% | 57.0 | 46.0 | +11.0 |
| 158 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 52.0 | +11.0 | |
| 159 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 50.0 | +11.0 | |
| 160 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 74.0 | +10.0 | |
| 161 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 67.0 | +10.0 | |
| 162 | 2 | 2 | 0 | 100% | 65.5 | 56.5 | +9.0 | |
| 163 | 2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 73.0 | +9.0 | |
| 164 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 67.0 | +9.0 | |
| 165 | 2 | 2 | 0 | 100% | 60.5 | 52.0 | +8.5 | |
| 166 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 58.0 | +8.0 | |
| 167 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 59.0 | +8.0 | |
| 168 | 1 | 1 | 0 | 100% | 101.0 | 93.0 | +8.0 | |
| 169 | 2 | 2 | 0 | 100% | 73.0 | 65.0 | +8.0 | |
| 170 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 84.0 | +7.0 | |
| 171 | 2 | 2 | 0 | 100% | 56.5 | 50.0 | +6.5 | |
| 172 | 1 | 1 | 0 | 100% | 71.0 | 65.0 | +6.0 | |
| 173 | Gonzaga W | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 56.0 | +6.0 |
| 174 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 57.0 | +6.0 | |
| 175 | Sacramento State W | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 61.0 | +6.0 |
| 176 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 79.0 | +6.0 | |
| 177 | Talladega W | 1 | 1 | 0 | 100% | 59.0 | 53.0 | +6.0 |
| 178 | Illinois Springfield W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 70.0 | +5.0 |
| 179 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 72.0 | +5.0 | |
| 180 | Northern Illinois W | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 71.0 | +5.0 |
| 181 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 56.0 | +5.0 | |
| 182 | 1 | 1 | 0 | 100% | 52.0 | 48.0 | +4.0 | |
| 183 | 1 | 1 | 0 | 100% | 74.0 | 70.0 | +4.0 | |
| 184 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 88.0 | +3.0 | |
| 185 | 2 | 2 | 0 | 100% | 63.5 | 61.0 | +2.5 | |
| 186 | California Baptist W | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 77.0 | +2.0 |
| 187 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 188 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 189 | 1 | 1 | 0 | 100% | 70.0 | 68.0 | +2.0 | |
| 190 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 81.0 | +1.0 | |
| 191 | Seattle U Redhawks W | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 62.0 | +1.0 |
| 192 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 74.0 | +1.0 | |
| 193 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87.5 | 46.0 | +41.5 | |
| 194 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.0 | 41.5 | +34.5 | |
| 195 | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.0 | 57.0 | +27.0 | |
| 196 | UConn W | 2 | 1 | 1 | 50% | 83.0 | 56.0 | +27.0 |
| 197 | South Carolina State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.5 | 59.0 | +25.5 |
| 198 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 50.5 | +24.5 | |
| 199 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 59.0 | +23.0 | |
| 200 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 46.5 | +21.0 | |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.0 | 60.5 | +19.5 | |
| 202 | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.0 | 60.5 | +18.5 | |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.0 | 63.0 | +17.0 | |
| 204 | East Texas A&M Lions W | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.5 | 53.0 | +16.5 |
| 205 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.0 | 64.0 | +16.0 | |
| 206 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 48.5 | +16.0 | |
| 207 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 52.5 | +15.0 | |
| 208 | Detroit Titans W | 2 | 1 | 1 | 50% | 72.0 | 57.0 | +15.0 |
| 209 | Central Arkansas W | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.5 | 56.0 | +14.5 |
| 210 | Quinnipiac Bobcats W | 2 | 1 | 1 | 50% | 74.0 | 60.5 | +13.5 |
| 211 | 2 | 1 | 1 | 50% | 68.0 | 55.0 | +13.0 | |
| 212 | 2 | 1 | 1 | 50% | 74.5 | 62.0 | +12.5 | |
| 213 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.0 | 52.0 | +12.0 | |
| 214 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.5 | 68.5 | +12.0 | |
| 215 | South Carolina Upstate W | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 58.0 | +12.0 |
| 216 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.5 | 54.5 | +11.0 | |
| 217 | North Dakota St W | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.0 | 61.0 | +10.0 |
| 218 | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.5 | 57.5 | +9.0 | |
| 219 | 2 | 1 | 1 | 50% | 56.5 | 50.5 | +6.0 | |
| 220 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.5 | 76.5 | +6.0 | |
| 221 | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.5 | 65.0 | +5.5 | |
| 222 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 66.5 | +5.0 | |
| 223 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 57.0 | +5.0 | |
| 224 | Siena W | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 70.5 | +4.5 |
| 225 | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 65.5 | +4.5 | |
| 226 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.5 | 65.5 | +4.0 | |
| 227 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.5 | 77.5 | +3.0 | |
| 228 | CS Fullerton W | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.5 | 68.0 | +2.5 |
| 229 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 61.0 | +2.5 | |
| 230 | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.5 | 68.5 | +2.0 | |
| 231 | Dartmouth W | 2 | 1 | 1 | 50% | 51.0 | 49.0 | +2.0 |
| 232 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.0 | 74.0 | +2.0 | |
| 233 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 63.5 | +1.5 | |
| 234 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 75.5 | -0.5 | |
| 235 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 69.0 | -1.5 | |
| 236 | 2 | 1 | 1 | 50% | 57.0 | 58.5 | -1.5 | |
| 237 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.5 | 64.5 | -2.0 | |
| 238 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 71.5 | -2.5 | |
| 239 | Denver W | 2 | 1 | 1 | 50% | 55.5 | 59.0 | -3.5 |
| 240 | IU Indy W | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 75.0 | -3.5 |
| 241 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.0 | 84.0 | -4.0 | |
| 242 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.0 | 75.5 | -4.5 | |
| 243 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.0 | 70.0 | -6.0 | |
| 244 | Virginia State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 65.5 | -6.5 |
| 245 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.0 | 84.0 | -8.0 | |
| 246 | Northern Kentucky Norse W | 2 | 1 | 1 | 50% | 56.0 | 64.0 | -8.0 |
