Denver W will face Lindenwood W in the NCAA Women's competition on 4 November 2026, a matchup that feels almost evenly matched as neither side has a clear edge. Denver's first game of the season ended in a 45-66 loss, leaving them 0-1 with an average of 45.0 points scored and 66.0 points allowed, positioned 277th in the league; their last five games record is 2-3, and recent outings include a 45-66 defeat to Air Force W, a 50-61 loss to South Dakota W and a 71-50 win over Nebraska O. W. Lindenwood also sits at 0-1, having allowed 63.0 points per game and scoring 46.0, ranked 271st; their last five games are 3-2, with recent results of a 46-63 loss to Colorado State W, a 65-71 defeat to Western Illinois W and an 82-79 victory over Southern Indiana W. Pythia rates Lindenwood W the favourite with a 55% chance of winning versus Denver's 45%, projecting a 66-67 score and a total of 133.1 points, with a 5% chance the game will go into overtime. The final figure to note is that Lindenwood's recent win over Southern Indiana W was achieved at home, a detail that could influence the game's flow.
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (1) | 45.0 | 66.0 | 111.0 | -21.0 | 0% |
| Season at home | no games | ||||
| Season away (1) | 45.0 | 66.0 | 111.0 | -21.0 | 0% |
| Last 10 (10) | 58.3 | 63.8 | 122.1 | -5.5 | 20% |
| Last 5 (5) | 60.0 | 62.2 | 122.2 | -2.2 | 40% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger (19) | 56.2 | 71.2 | 127.3 | -15.0 | 21% |
| vs Similar (3) | 65.0 | 62.0 | 127.0 | +3.0 | 67% |
| vs Weaker ◀ (4) | 66.2 | 61.2 | 127.5 | +5.0 | 50% |
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (1) | 46.0 | 63.0 | 109.0 | -17.0 | 0% |
| Season at home | no games | ||||
| Season away (1) | 46.0 | 63.0 | 109.0 | -17.0 | 0% |
| Last 10 (10) | 69.2 | 60.2 | 129.4 | +9.0 | 80% |
| Last 5 (5) | 64.6 | 61.0 | 125.6 | +3.6 | 60% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger ◀ | no games | ||||
| vs Similar (9) | 66.9 | 71.7 | 138.6 | -4.8 | 56% |
| vs Weaker (19) | 74.3 | 57.7 | 132.0 | +16.6 | 84% |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 27.4 | 31.2 | 58.6 | -3.8 | 33% | - |
| Last 30 at home (14) | 30.2 | 28.9 | 59.1 | +1.4 | 57% | - |
| Last 30 away (16) | 24.9 | 33.3 | 58.2 | -8.4 | 12% | - |
| Last 10 (10) | 25.9 | 30.3 | 56.2 | -4.4 | 30% | - |
| Last 5 (5) | 26.8 | 28.4 | 55.2 | -1.6 | 40% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger (19) | 26.1 | 33.6 | 59.7 | -7.5 | 21% | - |
| vs Similar (3) | 26.3 | 28.0 | 54.3 | -1.7 | 33% | - |
| vs Weaker ◀ (4) | 25.5 | 27.0 | 52.5 | -1.5 | 50% | - |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 34.9 | 29.1 | 64.0 | +5.7 | 73% | - |
| Last 30 at home (13) | 36.0 | 29.8 | 65.8 | +6.2 | 77% | - |
| Last 30 away (17) | 34.0 | 28.6 | 62.6 | +5.4 | 71% | - |
| Last 10 (10) | 35.1 | 29.4 | 64.5 | +5.7 | 70% | - |
| Last 5 (5) | 32.4 | 31.6 | 64.0 | +0.8 | 40% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger ◀ | no games | |||||
| vs Similar (9) | 32.4 | 35.2 | 67.7 | -2.8 | 44% | - |
| vs Weaker (19) | 36.8 | 26.8 | 63.6 | +10.0 | 89% | - |
Yesterday's results in full, today's games and market moves worth watching. One post a day, no signup.
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 03/11/26 | A | Air Force W | 45-66 |
| 06/03/26 | A | South Dakota W | 50-61 |
| 28/02/26 | A | Nebraska O. W | 71-50 |
| 21/02/26 | H | South Dakota State Jackrabbits W | 55-71 |
| 19/02/26 | A | UMKC W | 79-63 |
| 14/02/26 | A | Oral Roberts W | 55-76 |
| 12/02/26 | H | Nebraska O. W | 58-65 |
| 07/02/26 | H | St. Thomas (Minn.) W | 56-60 |
| 06/02/26 | H | South Dakota W | 42-53 |
| 31/01/26 | A | North Dakota W | 72-73 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 03/11/26 | A | Colorado State W | 46-63 |
| 07/03/26 | A | Western Illinois W | 65-71 |
| 06/03/26 | H | Southern Indiana W | 82-79 |
| 28/02/26 | A | Western Illinois W | 50-49 |
| 26/02/26 | H | Eastern Illinois W | 80-43 |
| 21/02/26 | A | Tennessee Tech W | 70-57 |
| 19/02/26 | A | Tennessee State W | 75-70 |
| 14/02/26 | H | SE Missouri State W | 78-67 |
| 12/02/26 | H | UT Martin W | 54-49 |
| 05/02/26 | A | UALR W | 92-54 |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | L | 0% |
| Home | - | - |
| Away | L | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 1 | - | 1 |
| Win % | 0% | - | 0% |
| Points / game | 45.0 | - | 45.0 |
| Allowed / game | 66.0 | - | 66.0 |
| Point differential | -21.0 | - | -21.0 |
| Avg total | 111.0 | - | 111.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 0% | - | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | - | 0% |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | L | 0% |
| Home | - | - |
| Away | L | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 1 | - | 1 |
| Win % | 0% | - | 0% |
| Points / game | 46.0 | - | 46.0 |
| Allowed / game | 63.0 | - | 63.0 |
| Point differential | -17.0 | - | -17.0 |
| Avg total | 109.0 | - | 109.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 0% | - | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | - | 0% |
| # | Team | GP | W | L | Win % | PF/g | PA/g | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 108.0 | 12.0 | +96.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 136.0 | 41.0 | +95.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 129.0 | 35.0 | +94.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 110.0 | 27.0 | +83.0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 120.0 | 40.0 | +80.0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 120.0 | 40.0 | +80.0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 127.0 | 48.0 | +79.0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100% | 107.0 | 29.0 | +78.0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100% | 108.0 | 32.0 | +76.0 | |
| 10 | UC Santa Barbara W | 1 | 1 | 0 | 100% | 101.0 | 26.0 | +75.0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 100% | 111.0 | 38.0 | +73.0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 100% | 99.0 | 26.0 | +73.0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 100% | 102.0 | 30.0 | +72.0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 100% | 119.0 | 47.0 | +72.0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 100% | 104.0 | 32.0 | +72.0 | |
| 16 | South Carolina State W | 1 | 1 | 0 | 100% | 112.0 | 42.0 | +70.0 |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 100% | 104.0 | 35.0 | +69.0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 100% | 96.0 | 27.0 | +69.0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 100% | 107.0 | 39.0 | +68.0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 100% | 114.0 | 47.0 | +67.0 | |
| 21 | UConn W | 1 | 1 | 0 | 100% | 100.0 | 35.0 | +65.0 |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 100% | 96.0 | 31.0 | +65.0 | |
| 23 | Pacific W | 1 | 1 | 0 | 100% | 105.0 | 42.0 | +63.0 |
| 24 | UMBC Retrievers W | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 29.0 | +63.0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 23.0 | +61.0 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 100% | 102.0 | 42.0 | +60.0 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 100% | 103.0 | 44.0 | +59.0 | |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 100% | 96.0 | 37.0 | +59.0 | |
| 29 | 2 | 2 | 0 | 100% | 106.0 | 47.5 | +58.5 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 37.0 | +58.0 | |
| 31 | Central Arkansas W | 1 | 1 | 0 | 100% | 97.0 | 40.0 | +57.0 |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 38.0 | +57.0 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 100% | 103.0 | 47.0 | +56.0 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 31.0 | +56.0 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 100% | 99.0 | 43.0 | +56.0 | |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 100% | 105.0 | 50.5 | +54.5 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 100% | 98.0 | 44.0 | +54.0 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 38.0 | +54.0 | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 28.0 | +53.0 | |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 100% | 101.0 | 48.0 | +53.0 | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 32.0 | +53.0 | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 40.0 | +52.0 | |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 100% | 111.0 | 59.0 | +52.0 | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 25.0 | +50.0 | |
| 45 | Auburn W | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 35.0 | +49.0 |
| 46 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 43.0 | +49.0 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 46.0 | +49.0 | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 34.0 | +47.0 | |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 48.0 | +47.0 | |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 100% | 109.0 | 62.0 | +47.0 | |
| 51 | 2 | 2 | 0 | 100% | 93.0 | 46.0 | +47.0 | |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 30.0 | +46.0 | |
| 53 | Montana Griz W | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 45.0 | +46.0 |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 41.0 | +46.0 | |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 38.0 | +44.0 | |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 41.0 | +43.0 | |
| 57 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 42.0 | +43.0 | |
| 58 | Liberty W | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 30.0 | +43.0 |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 40.0 | +43.0 | |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 39.0 | +42.0 | |
| 61 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 38.0 | +42.0 | |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 45.0 | +42.0 | |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 38.0 | +41.0 | |
| 64 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 27.0 | +41.0 | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 100% | 89.0 | 48.0 | +41.0 | |
| 66 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 42.0 | +40.0 | |
| 67 | 1 | 1 | 0 | 100% | 86.0 | 46.0 | +40.0 | |
| 68 | Georgia W | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 53.0 | +39.0 |
| 69 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 42.5 | +39.0 | |
| 70 | Appalachian State W | 2 | 2 | 0 | 100% | 90.5 | 52.5 | +38.0 |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 42.0 | +38.0 | |
| 72 | 1 | 1 | 0 | 100% | 72.0 | 34.0 | +38.0 | |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 100% | 108.0 | 71.0 | +37.0 | |
| 74 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 47.0 | +37.0 | |
| 75 | 1 | 1 | 0 | 100% | 106.0 | 69.0 | +37.0 | |
| 76 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 40.0 | +37.0 | |
| 77 | Quinnipiac Bobcats W | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 45.0 | +37.0 |
| 78 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 48.0 | +36.0 | |
| 79 | Jacksonville St. W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 39.0 | +36.0 |
| 80 | 1 | 1 | 0 | 100% | 78.0 | 42.0 | +36.0 | |
| 81 | 1 | 1 | 0 | 100% | 72.0 | 36.0 | +36.0 | |
| 82 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100.0 | 64.0 | +36.0 | |
| 83 | Northern Kentucky Norse W | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 49.0 | +35.0 |
| 84 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 50.0 | +34.0 | |
| 85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 50.0 | +34.0 | |
| 86 | 2 | 2 | 0 | 100% | 73.5 | 39.5 | +34.0 | |
| 87 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 50.0 | +34.0 | |
| 88 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 39.0 | +34.0 | |
| 89 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 54.0 | +33.0 | |
| 90 | 2 | 2 | 0 | 100% | 80.0 | 47.5 | +32.5 | |
| 91 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100.0 | 68.0 | +32.0 | |
| 92 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 44.0 | +31.0 | |
| 93 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 61.0 | +30.0 | |
| 94 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 51.0 | +30.0 | |
| 95 | 1 | 1 | 0 | 100% | 70.0 | 40.0 | +30.0 | |
| 96 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 55.0 | +30.0 | |
| 97 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 46.0 | +29.0 | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 50.0 | +29.0 | |
| 99 | 1 | 1 | 0 | 100% | 90.0 | 61.0 | +29.0 | |
| 100 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 54.0 | +29.0 | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 52.0 | +29.0 | |
| 102 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 56.0 | +29.0 | |
| 103 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 54.0 | +29.0 | |
| 104 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 45.0 | +28.0 | |
| 105 | 1 | 1 | 0 | 100% | 69.0 | 41.0 | +28.0 | |
| 106 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 63.0 | +28.0 | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 48.0 | +27.0 | |
| 108 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 54.0 | +27.0 | |
| 109 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 48.0 | +27.0 | |
| 110 | 1 | 1 | 0 | 100% | 102.0 | 76.0 | +26.0 | |
| 111 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 51.0 | +26.0 | |
| 112 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 37.0 | +26.0 | |
| 113 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 54.0 | +26.0 | |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 59.0 | +26.0 | |
| 115 | 1 | 1 | 0 | 100% | 90.0 | 65.0 | +25.0 | |
| 116 | 1 | 1 | 0 | 100% | 89.0 | 64.0 | +25.0 | |
| 117 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 42.0 | +25.0 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 100% | 71.0 | 47.0 | +24.0 | |
| 119 | 1 | 1 | 0 | 100% | 99.0 | 75.0 | +24.0 | |
| 120 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 53.0 | +24.0 | |
| 121 | VCU W | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 43.0 | +24.0 |
| 122 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 59.0 | +23.0 | |
| 123 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 60.0 | +23.0 | |
| 124 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 40.0 | +23.0 | |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 52.0 | +23.0 | |
| 126 | Texas A&M W | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 54.0 | +23.0 |
| 127 | California Golden Bears W | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 58.0 | +22.0 |
| 128 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 54.0 | +22.0 | |
| 129 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 51.0 | +22.0 | |
| 130 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 55.0 | +22.0 | |
| 131 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 54.0 | +22.0 | |
| 132 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 39.0 | +22.0 | |
| 133 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.0 | 57.0 | +22.0 | |
| 134 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 45.0 | +21.0 | |
| 135 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 66.0 | +21.0 | |
| 136 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 47.0 | +21.0 | |
| 137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 71.0 | +20.0 | |
| 138 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 41.0 | +20.0 | |
| 139 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 62.0 | +20.0 | |
| 140 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 53.0 | +20.0 | |
| 141 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 47.0 | +19.0 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 48.0 | +18.0 | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 50.0 | +17.0 | |
| 144 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 46.0 | +17.0 | |
| 145 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 60.0 | +16.0 | |
| 146 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 45.0 | +16.0 | |
| 147 | 1 | 1 | 0 | 100% | 59.0 | 43.0 | +16.0 | |
| 148 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 45.0 | +16.0 | |
| 149 | Washington W | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 63.0 | +16.0 |
| 150 | Austin Peay W | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 47.0 | +15.0 |
| 151 | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 47.0 | +15.0 | |
| 152 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 65.0 | +15.0 | |
| 153 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 67.0 | +15.0 | |
| 154 | Stanford Cardinal W | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 69.0 | +15.0 |
| 155 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 54.0 | +14.0 | |
| 156 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 65.0 | +14.0 | |
| 157 | MN-Crookston W | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 68.0 | +13.0 |
| 158 | 1 | 1 | 0 | 100% | 65.0 | 53.0 | +12.0 | |
| 159 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 79.0 | +12.0 | |
| 160 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 71.0 | +12.0 | |
| 161 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 56.0 | +12.0 | |
| 162 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 63.0 | +12.0 | |
| 163 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 69.0 | +11.0 | |
| 164 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 64.0 | +11.0 | |
| 165 | 1 | 1 | 0 | 100% | 70.0 | 59.0 | +11.0 | |
| 166 | Ohio Bobcats W | 1 | 1 | 0 | 100% | 57.0 | 46.0 | +11.0 |
| 167 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 52.0 | +11.0 | |
| 168 | Siena W | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 71.0 | +11.0 |
| 169 | 1 | 1 | 0 | 100% | 89.0 | 78.0 | +11.0 | |
| 170 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 50.0 | +11.0 | |
| 171 | 1 | 1 | 0 | 100% | 57.0 | 46.0 | +11.0 | |
| 172 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 74.0 | +10.0 | |
| 173 | 1 | 1 | 0 | 100% | 64.0 | 54.0 | +10.0 | |
| 174 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 67.0 | +10.0 | |
| 175 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 67.0 | +9.0 | |
| 176 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 58.0 | +8.0 | |
| 177 | Houston Cougars W | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 65.0 | +8.0 |
| 178 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 59.0 | +8.0 | |
| 179 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 73.0 | +8.0 | |
| 180 | 1 | 1 | 0 | 100% | 101.0 | 93.0 | +8.0 | |
| 181 | 1 | 1 | 0 | 100% | 58.0 | 50.0 | +8.0 | |
| 182 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 72.0 | +8.0 | |
| 183 | Dartmouth W | 1 | 1 | 0 | 100% | 56.0 | 49.0 | +7.0 |
| 184 | 1 | 1 | 0 | 100% | 59.0 | 52.0 | +7.0 | |
| 185 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 84.0 | +7.0 | |
| 186 | Wake Forest W | 1 | 1 | 0 | 100% | 65.0 | 58.0 | +7.0 |
| 187 | 1 | 1 | 0 | 100% | 71.0 | 65.0 | +6.0 | |
| 188 | Gonzaga W | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 56.0 | +6.0 |
| 189 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 57.0 | +6.0 | |
| 190 | Sacramento State W | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 61.0 | +6.0 |
| 191 | Talladega W | 1 | 1 | 0 | 100% | 59.0 | 53.0 | +6.0 |
| 192 | 1 | 1 | 0 | 100% | 71.0 | 65.0 | +6.0 | |
| 193 | Illinois Springfield W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 70.0 | +5.0 |
| 194 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 72.0 | +5.0 | |
| 195 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50.0 | 45.0 | +5.0 | |
| 196 | Northern Illinois W | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 71.0 | +5.0 |
| 197 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 56.0 | +5.0 | |
| 198 | 1 | 1 | 0 | 100% | 65.0 | 61.0 | +4.0 | |
| 199 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 57.0 | +4.0 | |
| 200 | 1 | 1 | 0 | 100% | 74.0 | 70.0 | +4.0 | |
| 201 | 1 | 1 | 0 | 100% | 64.0 | 60.0 | +4.0 | |
| 202 | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 58.0 | +4.0 | |
| 203 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 64.0 | +4.0 | |
| 204 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 88.0 | +3.0 | |
| 205 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 206 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 207 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 81.0 | +1.0 | |
| 208 | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 61.0 | +1.0 | |
| 209 | Seattle U Redhawks W | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 62.0 | +1.0 |
| 210 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 74.0 | +1.0 | |
| 211 | 1 | 1 | 0 | 100% | 90.0 | 89.0 | +1.0 | |
| 212 | Virginia State W | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 62.0 | +1.0 |
| 213 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87.5 | 46.0 | +41.5 | |
| 214 | East Texas A&M Lions W | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.5 | 53.0 | +16.5 |
| 215 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.0 | 64.0 | +16.0 | |
| 216 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 52.5 | +15.0 | |
| 217 | Detroit Titans W | 2 | 1 | 1 | 50% | 72.0 | 57.0 | +15.0 |
| 218 | South Carolina Upstate W | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 58.0 | +12.0 |
| 219 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 57.0 | +5.0 | |
| 220 | 2 | 1 | 1 | 50% | 57.0 | 58.5 | -1.5 | |
| 221 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 79.0 | -10.0 | |
| 222 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 79.5 | -16.0 | |
| 223 | 1 | 0 | 1 | 0% | 74.0 | 75.0 | -1.0 | |
| 224 | 1 | 0 | 1 | 0% | 89.0 | 90.0 | -1.0 | |
| 225 | 1 | 0 | 1 | 0% | 81.0 | 82.0 | -1.0 | |
| 226 | 1 | 0 | 1 | 0% | 62.0 | 63.0 | -1.0 | |
| 227 | 1 | 0 | 1 | 0% | 61.0 | 62.0 | -1.0 | |
| 228 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71.0 | 73.0 | -2.0 | |
| 229 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71.0 | 73.0 | -2.0 | |
| 230 | 1 | 0 | 1 | 0% | 88.0 | 91.0 | -3.0 | |
| 231 | 1 | 0 | 1 | 0% | 58.0 | 62.0 | -4.0 | |
| 232 | Milwaukee Panthers W | 1 | 0 | 1 | 0% | 60.0 | 64.0 | -4.0 |
| 233 | 1 | 0 | 1 | 0% | 61.0 | 65.0 | -4.0 | |
| 234 | 1 | 0 | 1 | 0% | 64.0 | 68.0 | -4.0 | |
| 235 | 1 | 0 | 1 | 0% | 57.0 | 61.0 | -4.0 | |
| 236 | UMass W | 1 | 0 | 1 | 0% | 70.0 | 74.0 | -4.0 |
| 237 | Georgian Court University W | 1 | 0 | 1 | 0% | 75.0 | 80.0 | -5.0 |
| 238 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71.0 | 76.0 | -5.0 | |
| 239 | 1 | 0 | 1 | 0% | 56.0 | 61.0 | -5.0 | |
| 240 | 1 | 0 | 1 | 0% | 45.0 | 50.0 | -5.0 | |
| 241 | 1 | 0 | 1 | 0% | 70.0 | 75.0 | -5.0 | |
| 242 | Xavier (LA) W | 1 | 0 | 1 | 0% | 72.0 | 77.0 | -5.0 |
| 243 | 1 | 0 | 1 | 0% | 53.0 | 59.0 | -6.0 | |
| 244 | 1 | 0 | 1 | 0% | 65.0 | 71.0 | -6.0 | |
| 245 | 1 | 0 | 1 | 0% | 65.0 | 71.0 | -6.0 | |
| 246 | North Dakota St W | 1 | 0 | 1 | 0% | 56.0 | 62.0 | -6.0 |
| 247 | Tulsa Golden Hurricane W | 1 | 0 | 1 | 0% | 57.0 | 63.0 | -6.0 |
| 248 | 1 | 0 | 1 | 0% | 61.0 | 67.0 | -6.0 | |
| 249 | 1 | 0 | 1 | 0% | 49.0 | 56.0 | -7.0 | |
| 250 | 1 | 0 | 1 | 0% | 52.0 | 59.0 | -7.0 | |
