Gardner Webb W will host Queens Royals W on 14 November 2026 in the NCAA Women competition, and the Pythia model names the home side as the clear favourite, assigning it an 86% chance to win largely because their season record of 1-1 and an average of 69.0 points per game outscoring opponents 65.5 points per game gives them a positive points balance, whereas Queens sits at 1-2 with 61.3 points per game allowed 77.3. Gardner Webb's only home game ended in a 54-59 loss to UNC Greensboro W, while their away victory over Catawba W 84-72 shows they can still score high, though their last three games were 2-3. Queens' road record is 0-2, with points per game 49.0 and allowed 96.0, and their last five games were 1-4, including a 86-40 home win over Carolina University W but heavy defeats away to Vanderbilt W and Alabama W. In the two meetings Queens has won both, most recently 58-47 on 3 November 2025. Pythia projects a 73-61 score, a total of 133.7 points, and an 86% probability that Gardner Webb covers the home line, with a 3% chance of overtime. The Royals' 14% win probability reflects their weaker defensive numbers and recent road struggles.
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (2) | 69.0 | 65.5 | 134.5 | +3.5 | 50% |
| Season at home (1) | 54.0 | 59.0 | 113.0 | -5.0 | 0% |
| Season away (1) | 84.0 | 72.0 | 156.0 | +12.0 | 100% |
| Last 10 (10) | 59.7 | 60.8 | 120.5 | -1.1 | 60% |
| Last 5 (5) | 60.2 | 62.2 | 122.4 | -2.0 | 40% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger (19) | 53.3 | 65.2 | 118.4 | -11.9 | 26% |
| vs Similar (8) | 59.4 | 56.8 | 116.1 | +2.6 | 75% |
| vs Weaker ◀ (2) | 54.0 | 50.0 | 104.0 | +4.0 | 50% |
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (3) | 61.3 | 77.3 | 138.7 | -16.0 | 33% |
| Season at home (1) | 86.0 | 40.0 | 126.0 | +46.0 | 100% |
| Season away (2) | 49.0 | 96.0 | 145.0 | -47.0 | 0% |
| Last 10 (10) | 57.5 | 71.3 | 128.8 | -13.8 | 30% |
| Last 5 (5) | 57.2 | 70.8 | 128.0 | -13.6 | 20% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger ◀ (19) | 54.1 | 78.1 | 132.2 | -24.0 | 11% |
| vs Similar (6) | 57.2 | 59.2 | 116.3 | -2.0 | 33% |
| vs Weaker (5) | 83.4 | 47.2 | 130.6 | +36.2 | 100% |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 25.7 | 29.0 | 54.7 | -3.3 | 37% | - |
| Last 30 at home (16) | 26.0 | 29.0 | 55.0 | -3.0 | 38% | - |
| Last 30 away (14) | 25.4 | 28.9 | 54.3 | -3.6 | 36% | - |
| Last 10 (10) | 27.5 | 27.8 | 55.3 | -0.3 | 40% | - |
| Last 5 (5) | 27.6 | 28.8 | 56.4 | -1.2 | 20% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger (19) | 25.0 | 30.2 | 55.2 | -5.2 | 26% | - |
| vs Similar (8) | 25.4 | 27.6 | 53.0 | -2.2 | 50% | - |
| vs Weaker ◀ (2) | 23.5 | 20.5 | 44.0 | +3.0 | 50% | - |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 26.6 | 33.0 | 59.6 | -6.4 | 30% | - |
| Last 30 at home (13) | 30.4 | 27.4 | 57.8 | +3.0 | 38% | - |
| Last 30 away (17) | 23.7 | 37.3 | 61.0 | -13.6 | 24% | - |
| Last 10 (10) | 23.3 | 36.4 | 59.7 | -13.1 | 30% | - |
| Last 5 (5) | 22.8 | 39.2 | 62.0 | -16.4 | 40% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger ◀ (19) | 22.4 | 38.3 | 60.7 | -15.9 | 16% | - |
| vs Similar (6) | 26.0 | 25.7 | 51.7 | +0.3 | 17% | - |
| vs Weaker (5) | 43.4 | 21.6 | 65.0 | +21.8 | 100% | - |
Yesterday's results in full, today's games and market moves worth watching. One post a day, no signup.
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 04/11/25 | Queens Royals W v Gardner Webb W | 58-47 |
| 20/12/24 | Gardner Webb W v Queens Royals W | 97-99 OT |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 11/11/26 | H | UNC Greensboro W | 54-59 OT |
| 05/11/26 | A | Catawba W | 84-72 |
| 05/03/26 | H | Winthrop W | 52-64 |
| 28/02/26 | H | Radford W | 59-65 |
| 26/02/26 | A | South Carolina Upstate W | 52-51 |
| 21/02/26 | H | High Point W | 53-83 |
| 19/02/26 | A | Longwood W | 53-51 |
| 14/02/26 | A | Presbyterian College W | 62-50 |
| 12/02/26 | H | Charleston Southern Buccaneers W | 56-44 |
| 07/02/26 | H | Winthrop W | 72-69 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 10/11/26 | H | Carolina University W | 86-40 |
| 05/11/26 | A | Vanderbilt W | 42-100 |
| 03/11/26 | A | Alabama W | 56-92 |
| 04/03/26 | A | North Alabama W | 55-57 |
| 28/02/26 | A | Central Arkansas W | 47-65 |
| 25/02/26 | H | West Georgia W | 72-62 |
| 21/02/26 | A | North Florida W | 51-62 |
| 19/02/26 | A | Jacksonville Dolphins W | 49-84 |
| 14/02/26 | A | Lipscomb Bisons W | 70-66 |
| 13/02/26 | A | Austin Peay W | 47-85 |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | WL | 50% |
| Home | L | 0% |
| Away | W | 100% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 2 | 1 | 1 |
| Win % | 50% | 0% | 100% |
| Points / game | 69.0 | 54.0 | 84.0 |
| Allowed / game | 65.5 | 59.0 | 72.0 |
| Point differential | +3.5 | -5.0 | +12.0 |
| Avg total | 134.5 | 113.0 | 156.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 50% | 0% | 100% |
| Close games (≤5 pts) won | 0% (1) | 0% (1) | - |
| Overtime % | 50% | 100% | 0% |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | LLW | 33% |
| Home | W | 100% |
| Away | LL | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 3 | 1 | 2 |
| Win % | 33% | 100% | 0% |
| Points / game | 61.3 | 86.0 | 49.0 |
| Allowed / game | 77.3 | 40.0 | 96.0 |
| Point differential | -16.0 | +46.0 | -47.0 |
| Avg total | 138.7 | 126.0 | 145.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 33% | 100% | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| # | Team | GP | W | L | Win % | PF/g | PA/g | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 115.2 | 34.2 | +81.0 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100% | 107.7 | 50.7 | +57.0 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 100% | 101.0 | 44.5 | +56.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 103.8 | 51.0 | +52.8 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 100% | 91.5 | 39.0 | +52.5 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 100% | 98.0 | 48.2 | +49.8 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.0 | 40.7 | +49.3 | |
| 8 | 5 | 5 | 0 | 100% | 93.6 | 45.2 | +48.4 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 100% | 109.5 | 64.8 | +44.8 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.3 | 44.7 | +44.7 | |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.8 | 44.5 | +44.2 | |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.2 | 44.0 | +44.2 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.0 | 41.3 | +43.7 | |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100.0 | 56.5 | +43.5 | |
| 15 | 4 | 4 | 0 | 100% | 90.0 | 48.0 | +42.0 | |
| 16 | 4 | 4 | 0 | 100% | 87.5 | 45.8 | +41.8 | |
| 17 | UC Santa Barbara W | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.7 | 42.7 | +41.0 |
| 18 | 5 | 5 | 0 | 100% | 90.2 | 49.4 | +40.8 | |
| 19 | Saint Josephs Hawks W | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.0 | 41.5 | +39.5 |
| 20 | 3 | 3 | 0 | 100% | 82.3 | 43.3 | +39.0 | |
| 21 | 4 | 4 | 0 | 100% | 94.2 | 55.8 | +38.5 | |
| 22 | UMBC Retrievers W | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.8 | 49.8 | +37.0 |
| 23 | 4 | 4 | 0 | 100% | 83.0 | 46.5 | +36.5 | |
| 24 | 4 | 4 | 0 | 100% | 87.8 | 52.2 | +35.5 | |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 100% | 84.8 | 49.8 | +35.0 | |
| 26 | 3 | 3 | 0 | 100% | 87.0 | 52.7 | +34.3 | |
| 27 | 4 | 4 | 0 | 100% | 84.8 | 51.2 | +33.5 | |
| 28 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 46.3 | +33.3 | |
| 29 | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.8 | 53.8 | +33.0 | |
| 30 | 4 | 4 | 0 | 100% | 82.5 | 49.8 | +32.8 | |
| 31 | Georgia W | 5 | 5 | 0 | 100% | 80.0 | 47.6 | +32.4 |
| 32 | 4 | 4 | 0 | 100% | 85.5 | 53.5 | +32.0 | |
| 33 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.5 | 57.8 | +30.8 | |
| 34 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100.0 | 69.5 | +30.5 | |
| 35 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 49.3 | +30.3 | |
| 36 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.0 | 58.7 | +30.3 | |
| 37 | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.5 | 50.2 | +30.2 | |
| 38 | 4 | 4 | 0 | 100% | 81.2 | 51.5 | +29.8 | |
| 39 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 49.7 | +29.7 | |
| 40 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.7 | 46.3 | +29.3 | |
| 41 | 4 | 4 | 0 | 100% | 93.2 | 64.0 | +29.2 | |
| 42 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.8 | 49.0 | +28.8 | |
| 43 | California Golden Bears W | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.2 | 58.2 | +28.0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.7 | 53.0 | +27.7 | |
| 45 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 51.3 | +27.7 | |
| 46 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 51.5 | +27.0 | |
| 47 | Appalachian State W | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.0 | 57.3 | +26.7 |
| 48 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 48.5 | +26.5 | |
| 49 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.7 | 47.3 | +26.3 | |
| 50 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.7 | 45.3 | +26.3 | |
| 51 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.8 | 52.0 | +25.8 | |
| 52 | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.0 | 50.3 | +25.7 | |
| 53 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86.7 | 62.0 | +24.7 | |
| 54 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.3 | 58.7 | +24.7 | |
| 55 | 3 | 3 | 0 | 100% | 72.3 | 47.7 | +24.7 | |
| 56 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.0 | 52.5 | +24.5 | |
| 57 | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.0 | 55.8 | +24.2 | |
| 58 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.3 | 49.7 | +23.7 | |
| 59 | Washington W | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 56.0 | +23.7 |
| 60 | 4 | 4 | 0 | 100% | 92.0 | 69.0 | +23.0 | |
| 61 | 4 | 4 | 0 | 100% | 78.0 | 55.2 | +22.8 | |
| 62 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.0 | 62.7 | +22.3 | |
| 63 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 57.7 | +21.3 | |
| 64 | 4 | 4 | 0 | 100% | 75.2 | 54.8 | +20.5 | |
| 65 | Wake Forest W | 4 | 4 | 0 | 100% | 73.0 | 52.5 | +20.5 |
| 66 | Texas A&M W | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.3 | 56.0 | +20.3 |
| 67 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 51.0 | +20.2 | |
| 68 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 51.2 | +20.0 | |
| 69 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 58.3 | +19.3 | |
| 70 | 4 | 4 | 0 | 100% | 82.2 | 63.0 | +19.2 | |
| 71 | 4 | 4 | 0 | 100% | 64.0 | 45.2 | +18.8 | |
| 72 | Houston Cougars W | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.2 | 61.8 | +18.5 |
| 73 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 60.0 | +17.7 | |
| 74 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.3 | 66.0 | +17.3 | |
| 75 | California Baptist W | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.0 | 66.7 | +17.3 |
| 76 | 4 | 4 | 0 | 100% | 64.2 | 47.2 | +17.0 | |
| 77 | 4 | 4 | 0 | 100% | 72.8 | 56.0 | +16.8 | |
| 78 | Stanford Cardinal W | 4 | 4 | 0 | 100% | 76.0 | 59.5 | +16.5 |
| 79 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.0 | 63.7 | +16.3 | |
| 80 | 4 | 4 | 0 | 100% | 65.5 | 49.5 | +16.0 | |
| 81 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 65.3 | +13.7 | |
| 82 | 3 | 3 | 0 | 100% | 78.7 | 65.0 | +13.7 | |
| 83 | MN-Crookston W | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 68.0 | +13.0 |
| 84 | 4 | 4 | 0 | 100% | 73.2 | 61.5 | +11.8 | |
| 85 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 60.2 | +11.0 | |
| 86 | Illinois Springfield W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 70.0 | +5.0 |
| 87 | 5 | 4 | 1 | 80% | 88.8 | 56.4 | +32.4 | |
| 88 | Sacramento State W | 5 | 4 | 1 | 80% | 74.8 | 55.6 | +19.2 |
| 89 | 5 | 4 | 1 | 80% | 88.2 | 72.6 | +15.6 | |
| 90 | 5 | 4 | 1 | 80% | 76.4 | 61.8 | +14.6 | |
| 91 | South Carolina Upstate W | 5 | 4 | 1 | 80% | 64.4 | 50.8 | +13.6 |
| 92 | 5 | 4 | 1 | 80% | 77.0 | 64.0 | +13.0 | |
| 93 | 5 | 4 | 1 | 80% | 66.4 | 60.0 | +6.4 | |
| 94 | 5 | 4 | 1 | 80% | 59.6 | 54.6 | +5.0 | |
| 95 | 4 | 3 | 1 | 75% | 81.2 | 50.5 | +30.8 | |
| 96 | 4 | 3 | 1 | 75% | 82.5 | 53.5 | +29.0 | |
| 97 | 4 | 3 | 1 | 75% | 93.5 | 67.0 | +26.5 | |
| 98 | 4 | 3 | 1 | 75% | 82.5 | 56.8 | +25.8 | |
| 99 | UConn W | 4 | 3 | 1 | 75% | 86.0 | 61.5 | +24.5 |
| 100 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.5 | 53.8 | +23.8 | |
| 101 | 4 | 3 | 1 | 75% | 70.8 | 48.8 | +22.0 | |
| 102 | 4 | 3 | 1 | 75% | 78.0 | 58.2 | +19.8 | |
| 103 | 4 | 3 | 1 | 75% | 79.0 | 60.2 | +18.8 | |
| 104 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.2 | 58.8 | +18.5 | |
| 105 | Auburn W | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.2 | 53.0 | +18.2 |
| 106 | 4 | 3 | 1 | 75% | 69.5 | 53.2 | +16.2 | |
| 107 | 4 | 3 | 1 | 75% | 62.0 | 47.5 | +14.5 | |
| 108 | 4 | 3 | 1 | 75% | 61.8 | 47.2 | +14.5 | |
| 109 | 4 | 3 | 1 | 75% | 78.0 | 63.8 | +14.2 | |
| 110 | 4 | 3 | 1 | 75% | 79.0 | 65.5 | +13.5 | |
| 111 | 4 | 3 | 1 | 75% | 70.2 | 57.5 | +12.8 | |
| 112 | 4 | 3 | 1 | 75% | 65.0 | 53.2 | +11.8 | |
| 113 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.0 | 60.0 | +11.0 | |
| 114 | 4 | 3 | 1 | 75% | 73.0 | 62.0 | +11.0 | |
| 115 | 4 | 3 | 1 | 75% | 74.0 | 63.2 | +10.8 | |
| 116 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.5 | 57.0 | +10.5 | |
| 117 | 4 | 3 | 1 | 75% | 74.2 | 64.2 | +10.0 | |
| 118 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.5 | 60.5 | +7.0 | |
| 119 | 4 | 3 | 1 | 75% | 75.8 | 70.5 | +5.2 | |
| 120 | Dartmouth W | 4 | 3 | 1 | 75% | 55.8 | 51.0 | +4.8 |
| 121 | 4 | 3 | 1 | 75% | 60.8 | 56.0 | +4.8 | |
| 122 | 4 | 3 | 1 | 75% | 72.2 | 68.0 | +4.2 | |
| 123 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.0 | 68.0 | +3.0 | |
| 124 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.0 | 65.0 | +2.0 | |
| 125 | 4 | 3 | 1 | 75% | 58.0 | 56.8 | +1.2 | |
| 126 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.5 | 70.2 | +1.2 | |
| 127 | West Georgia W | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.8 | 70.8 | +1.0 |
| 128 | 4 | 3 | 1 | 75% | 62.8 | 62.0 | +0.8 | |
| 129 | Duquesne W | 4 | 3 | 1 | 75% | 76.5 | 76.8 | -0.2 |
| 130 | 4 | 3 | 1 | 75% | 61.2 | 68.5 | -7.2 | |
| 131 | 3 | 2 | 1 | 67% | 100.0 | 57.7 | +42.3 | |
| 132 | 3 | 2 | 1 | 67% | 91.7 | 56.0 | +35.7 | |
| 133 | Austin Peay W | 3 | 2 | 1 | 67% | 81.3 | 48.0 | +33.3 |
| 134 | 3 | 2 | 1 | 67% | 81.7 | 50.7 | +31.0 | |
| 135 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.3 | 55.7 | +29.7 | |
| 136 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.7 | 46.3 | +24.3 | |
| 137 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.3 | 56.3 | +23.0 | |
| 138 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 53.7 | +21.0 | |
| 139 | 3 | 2 | 1 | 67% | 84.7 | 65.7 | +19.0 | |
| 140 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.0 | 58.3 | +17.7 | |
| 141 | Liberty W | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 50.0 | +17.3 |
| 142 | Jacksonville St. W | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.7 | 55.7 | +16.0 |
| 143 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.3 | 52.3 | +16.0 | |
| 144 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 59.3 | +15.3 | |
| 145 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.7 | 65.3 | +14.3 | |
| 146 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.0 | 54.0 | +14.0 | |
| 147 | Central Arkansas W | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 53.7 | +13.7 |
| 148 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.0 | 67.0 | +8.0 | |
| 149 | Tulsa Golden Hurricane W | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.7 | 55.0 | +7.7 |
| 150 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 67.0 | +7.7 | |
| 151 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.7 | 78.3 | +7.3 | |
| 152 | 3 | 2 | 1 | 67% | 64.3 | 57.3 | +7.0 | |
| 153 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.3 | 58.3 | +7.0 | |
| 154 | 3 | 2 | 1 | 67% | 66.0 | 59.3 | +6.7 | |
| 155 | 3 | 2 | 1 | 67% | 66.0 | 59.3 | +6.7 | |
| 156 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.3 | 69.7 | +6.7 | |
| 157 | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.3 | 64.7 | +6.7 | |
| 158 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.3 | 70.3 | +6.0 | |
| 159 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.0 | 58.0 | +5.0 | |
| 160 | Ohio Bobcats W | 3 | 2 | 1 | 67% | 60.0 | 55.0 | +5.0 |
| 161 | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.0 | 57.7 | +4.3 | |
| 162 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.7 | 62.3 | +3.3 | |
| 163 | 3 | 2 | 1 | 67% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 164 | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.7 | 61.7 | +1.0 | |
| 165 | 3 | 2 | 1 | 67% | 77.0 | 77.0 | +0.0 | |
| 166 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 78.7 | -3.0 | |
| 167 | 3 | 2 | 1 | 67% | 61.3 | 71.3 | -10.0 | |
| 168 | Detroit Titans W | 5 | 3 | 2 | 60% | 71.0 | 68.8 | +2.2 |
| 169 | 5 | 3 | 2 | 60% | 70.0 | 67.8 | +2.2 | |
| 170 | 5 | 3 | 2 | 60% | 57.6 | 57.4 | +0.2 | |
| 171 | 5 | 3 | 2 | 60% | 61.6 | 63.6 | -2.0 | |
| 172 | 5 | 3 | 2 | 60% | 66.4 | 70.2 | -3.8 | |
| 173 | 5 | 3 | 2 | 60% | 61.6 | 70.0 | -8.4 | |
| 174 | 2 | 1 | 1 | 50% | 97.5 | 65.0 | +32.5 | |
| 175 | 4 | 2 | 2 | 50% | 81.5 | 52.8 | +28.8 | |
| 176 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 48.0 | +25.5 | |
| 177 | 4 | 2 | 2 | 50% | 78.5 | 53.2 | +25.2 | |
| 178 | 4 | 2 | 2 | 50% | 79.2 | 55.8 | +23.5 | |
| 179 | 4 | 2 | 2 | 50% | 75.8 | 54.2 | +21.5 | |
| 180 | 4 | 2 | 2 | 50% | 86.0 | 67.0 | +19.0 | |
| 181 | 4 | 2 | 2 | 50% | 75.0 | 59.2 | +15.8 | |
| 182 | 4 | 2 | 2 | 50% | 70.0 | 54.5 | +15.5 | |
| 183 | 4 | 2 | 2 | 50% | 81.0 | 65.8 | +15.2 | |
| 184 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.5 | 61.0 | +14.5 | |
| 185 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.0 | 49.0 | +14.0 | |
| 186 | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.8 | 58.8 | +14.0 | |
| 187 | East. Washington W | 4 | 2 | 2 | 50% | 77.0 | 63.5 | +13.5 |
| 188 | 4 | 2 | 2 | 50% | 73.2 | 60.0 | +13.2 | |
| 189 | 4 | 2 | 2 | 50% | 74.0 | 61.2 | +12.8 | |
| 190 | 4 | 2 | 2 | 50% | 84.0 | 72.0 | +12.0 | |
| 191 | 4 | 2 | 2 | 50% | 76.8 | 65.0 | +11.8 | |
| 192 | 4 | 2 | 2 | 50% | 66.8 | 56.5 | +10.2 | |
| 193 | UMass W | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.8 | 62.5 | +10.2 |
| 194 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.0 | 59.0 | +8.0 | |
| 195 | 4 | 2 | 2 | 50% | 62.2 | 54.2 | +8.0 | |
| 196 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 63.5 | +8.0 | |
| 197 | 4 | 2 | 2 | 50% | 74.0 | 66.2 | +7.8 | |
| 198 | 4 | 2 | 2 | 50% | 65.8 | 58.5 | +7.2 | |
| 199 | VCU W | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.5 | 60.0 | +6.5 |
| 200 | East Texas A&M Lions W | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.0 | 65.2 | +5.8 |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87.0 | 81.5 | +5.5 | |
| 202 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64.5 | 59.0 | +5.5 | |
| 203 | 4 | 2 | 2 | 50% | 59.2 | 53.8 | +5.5 | |
| 204 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.5 | 64.5 | +5.0 | |
| 205 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64.2 | 59.5 | +4.8 | |
| 206 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.0 | 58.2 | +4.8 | |
| 207 | 4 | 2 | 2 | 50% | 62.0 | 57.5 | +4.5 | |
| 208 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 60.0 | +3.5 | |
| 209 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 65.5 | +3.5 | |
| 210 | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.5 | 69.0 | +3.5 | |
| 211 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 62.0 | +2.5 | |
| 212 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.5 | 61.5 | +2.0 | |
| 213 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.2 | 66.2 | +2.0 | |
| 214 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 81.0 | +1.0 | |
| 215 | 4 | 2 | 2 | 50% | 73.5 | 73.0 | +0.5 | |
| 216 | Gonzaga W | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.0 | 70.5 | +0.5 |
| 217 | CS Fullerton W | 4 | 2 | 2 | 50% | 66.5 | 66.2 | +0.2 |
| 218 | 4 | 2 | 2 | 50% | 57.5 | 57.2 | +0.2 | |
| 219 | 4 | 2 | 2 | 50% | 76.0 | 75.8 | +0.2 | |
| 220 | Talladega W | 2 | 1 | 1 | 50% | 61.0 | 61.0 | +0.0 |
| 221 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.5 | 69.0 | -0.5 | |
| 222 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 68.2 | -0.5 | |
| 223 | 4 | 2 | 2 | 50% | 66.5 | 68.8 | -2.2 | |
| 224 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 70.0 | -2.2 | |
| 225 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.0 | 65.5 | -2.5 | |
| 226 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 66.0 | -2.5 | |
| 227 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.0 | 71.2 | -3.2 | |
| 228 | 4 | 2 | 2 | 50% | 54.2 | 57.8 | -3.5 | |
| 229 | 4 | 2 | 2 | 50% | 59.0 | 62.8 | -3.8 | |
| 230 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.0 | 72.8 | -3.8 | |
| 231 | Seattle U Redhawks W | 4 | 2 | 2 | 50% | 61.5 | 66.5 | -5.0 |
| 232 | 4 | 2 | 2 | 50% | 65.2 | 70.5 | -5.2 | |
| 233 | Northern Kentucky Norse W | 4 | 2 | 2 | 50% | 60.0 | 65.2 | -5.2 |
| 234 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.2 | 69.5 | -6.2 | |
| 235 | 4 | 2 | 2 | 50% | 80.5 | 86.8 | -6.2 | |
| 236 | Virginia State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 65.5 | -6.5 |
| 237 | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.8 | 80.0 | -8.2 | |
| 238 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.0 | 79.2 | -12.2 | |
| 239 | 4 | 2 | 2 | 50% | 55.0 | 68.8 | -13.8 | |
| 240 | 4 | 2 | 2 | 50% | 51.8 | 67.8 | -16.0 | |
| 241 | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 76.0 | -17.0 | |
| 242 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 82.5 | -20.5 | |
| 243 | 2 | 1 | 1 | 50% | 52.0 | 80.0 | -28.0 | |
| 244 | 5 | 2 | 3 | 40% | 68.2 | 63.4 | +4.8 | |
| 245 | 5 | 2 | 3 | 40% | 58.2 | 59.2 | -1.0 | |
