Iona W hosts the New Haven Chargers W on 18 November 2026 in the NCAA Women competition, and the Pythia model names Iona W the clear favourite, rating them 90% to win largely because of their 1-3 record and 63.2 points per game compared with New Haven's 71.5 points per game and 63.5 allowed per game; the model also notes Iona's 319th league position versus New Haven's 199th. Iona's season totals show 1-3 with 63.2 points scored and 70.8 allowed, while at home they are 1-1, scoring 69.5 and allowing 65.5; their last five games were 1-4 and they lost 53-78 to TCU W, 61-74 to Arizona Wildcats W and 63-77 to Stony Brook W. New Haven's season totals are 1-1 with 71.5 points scored and 63.5 allowed, and on the road they are 0-1, scoring 40.0 and allowing 83.0; their last five games were also 1-4, with a 40-83 loss to Tennessee Volunteers W, a 103-44 win over Mitchell W and a 50-60 loss to Central Connecticut State W. The teams have met once, Iona W winning 57-45 on 9 November 2025. Pythia projects a 75-61 score, a total of 136.2 points, and gives Iona W a 90% chance to win and New Haven 10%; the model also estimates a 2% chance of overtime. The game will likely end with Iona W covering the spread and the over being unlikely.
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (4) | 63.2 | 70.8 | 134.0 | -7.5 | 25% |
| Season at home (2) | 69.5 | 65.5 | 135.0 | +4.0 | 50% |
| Season away (2) | 57.0 | 76.0 | 133.0 | -19.0 | 0% |
| Last 10 (10) | 63.8 | 61.7 | 125.5 | +2.1 | 60% |
| Last 5 (5) | 63.0 | 69.2 | 132.2 | -6.2 | 20% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger ◀ (6) | 57.5 | 73.5 | 131.0 | -16.0 | 17% |
| vs Similar (9) | 61.2 | 65.1 | 126.3 | -3.9 | 44% |
| vs Weaker (14) | 62.9 | 55.0 | 117.9 | +7.9 | 79% |
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (2) | 71.5 | 63.5 | 135.0 | +8.0 | 50% |
| Season at home (1) | 103.0 | 44.0 | 147.0 | +59.0 | 100% |
| Season away (1) | 40.0 | 83.0 | 123.0 | -43.0 | 0% |
| Last 10 (10) | 59.3 | 63.8 | 123.1 | -4.5 | 10% |
| Last 5 (5) | 60.6 | 60.8 | 121.4 | -0.2 | 20% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger (6) | 55.3 | 73.2 | 128.5 | -17.8 | 0% |
| vs Similar (9) | 54.9 | 63.3 | 118.2 | -8.4 | 11% |
| vs Weaker ◀ (12) | 56.3 | 59.5 | 115.8 | -3.2 | 33% |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 28.2 | 29.1 | 57.3 | -0.8 | 53% | - |
| Last 30 at home (16) | 29.5 | 28.2 | 57.7 | +1.3 | 62% | - |
| Last 30 away (14) | 26.8 | 30.1 | 56.9 | -3.3 | 43% | - |
| Last 10 (10) | 29.1 | 30.0 | 59.1 | -0.9 | 50% | - |
| Last 5 (5) | 29.2 | 34.6 | 63.8 | -5.4 | 20% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger ◀ (6) | 25.5 | 34.8 | 60.3 | -9.3 | 17% | - |
| vs Similar (9) | 27.0 | 32.2 | 59.2 | -5.2 | 33% | - |
| vs Weaker (14) | 29.4 | 24.9 | 54.3 | +4.4 | 79% | - |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 29.2 | 28.6 | 57.7 | +0.6 | 47% | - |
| Last 30 at home (17) | 31.2 | 26.6 | 57.8 | +4.6 | 53% | - |
| Last 30 away (13) | 26.5 | 31.2 | 57.7 | -4.6 | 38% | - |
| Last 10 (10) | 30.0 | 27.8 | 57.8 | +2.2 | 50% | - |
| Last 5 (5) | 33.6 | 26.0 | 59.6 | +7.6 | 60% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger (6) | 25.5 | 33.5 | 59.0 | -8.0 | 17% | - |
| vs Similar (9) | 24.6 | 29.8 | 54.3 | -5.2 | 33% | - |
| vs Weaker ◀ (12) | 28.4 | 27.8 | 56.2 | +0.7 | 58% | - |
Yesterday's results in full, today's games and market moves worth watching. One post a day, no signup.
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 09/11/25 | New Haven Chargers W v Iona W | 45-57 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 10/11/26 | A | TCU W | 53-78 |
| 08/11/26 | A | Arizona Wildcats W | 61-74 |
| 05/11/26 | H | Stony Brook W | 63-77 |
| 02/11/26 | H | Dominican Chargers W | 76-54 |
| 08/03/26 | A | Quinnipiac Bobcats W | 62-63 OT |
| 07/03/26 | H | Siena W | 59-50 |
| 26/02/26 | H | Manhattan W | 65-59 |
| 21/02/26 | A | St. Peters W | 66-55 |
| 19/02/26 | A | Siena W | 61-52 |
| 14/02/26 | H | Niagara W | 72-55 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 10/11/26 | A | Tennessee Volunteers W | 40-83 |
| 02/11/26 | H | Mitchell W | 103-44 |
| 06/03/26 | A | Central Connecticut State W | 50-60 |
| 28/02/26 | A | Le Moyne Dolphins W | 48-53 |
| 26/02/26 | H | Wagner W | 62-64 |
| 21/02/26 | H | Fairleigh Dickinson W | 55-69 |
| 19/02/26 | A | Stonehill Skyhawks W | 58-62 |
| 14/02/26 | A | LIU Sharks W | 74-78 OT |
| 07/02/26 | A | Chicago State W | 57-60 |
| 05/02/26 | H | LIU Sharks W | 46-65 |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | WLLL | 25% |
| Home | WL | 50% |
| Away | LL | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 4 | 2 | 2 |
| Win % | 25% | 50% | 0% |
| Points / game | 63.2 | 69.5 | 57.0 |
| Allowed / game | 70.8 | 65.5 | 76.0 |
| Point differential | -7.5 | +4.0 | -19.0 |
| Avg total | 134.0 | 135.0 | 133.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 25% | 50% | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | WL | 50% |
| Home | W | 100% |
| Away | L | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 2 | 1 | 1 |
| Win % | 50% | 100% | 0% |
| Points / game | 71.5 | 103.0 | 40.0 |
| Allowed / game | 63.5 | 44.0 | 83.0 |
| Point differential | +8.0 | +59.0 | -43.0 |
| Avg total | 135.0 | 147.0 | 123.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 50% | 100% | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| # | Team | GP | W | L | Win % | PF/g | PA/g | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100% | 120.0 | 33.3 | +86.7 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100% | 107.7 | 50.7 | +57.0 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 96.0 | 43.0 | +53.0 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 103.8 | 51.0 | +52.8 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 100% | 91.5 | 39.0 | +52.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100.7 | 48.3 | +52.3 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 100% | 110.0 | 58.3 | +51.7 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 100% | 98.0 | 48.2 | +49.8 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.0 | 40.7 | +49.3 | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 100% | 93.6 | 45.2 | +48.4 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.3 | 44.7 | +44.7 | |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.8 | 44.5 | +44.2 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 100% | 92.3 | 48.7 | +43.7 | |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.0 | 41.3 | +43.7 | |
| 15 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100.0 | 56.5 | +43.5 | |
| 16 | UC Santa Barbara W | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.7 | 42.7 | +41.0 |
| 17 | 5 | 5 | 0 | 100% | 90.2 | 49.4 | +40.8 | |
| 18 | Saint Josephs Hawks W | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.0 | 41.5 | +39.5 |
| 19 | 3 | 3 | 0 | 100% | 82.3 | 43.3 | +39.0 | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 100% | 71.0 | 32.5 | +38.5 | |
| 21 | UMBC Retrievers W | 3 | 3 | 0 | 100% | 87.3 | 49.7 | +37.7 |
| 22 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.7 | 52.3 | +37.3 | |
| 23 | 4 | 4 | 0 | 100% | 83.0 | 46.5 | +36.5 | |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 100% | 87.0 | 50.7 | +36.3 | |
| 25 | Georgia W | 4 | 4 | 0 | 100% | 81.2 | 45.8 | +35.5 |
| 26 | 4 | 4 | 0 | 100% | 84.8 | 49.8 | +35.0 | |
| 27 | 3 | 3 | 0 | 100% | 87.0 | 52.7 | +34.3 | |
| 28 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 46.3 | +33.3 | |
| 29 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.0 | 41.7 | +33.3 | |
| 30 | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.8 | 53.8 | +33.0 | |
| 31 | 4 | 4 | 0 | 100% | 82.5 | 49.8 | +32.8 | |
| 32 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86.3 | 53.7 | +32.7 | |
| 33 | 4 | 4 | 0 | 100% | 85.5 | 53.5 | +32.0 | |
| 34 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.5 | 57.8 | +30.8 | |
| 35 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100.0 | 69.5 | +30.5 | |
| 36 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 49.3 | +30.3 | |
| 37 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.0 | 58.7 | +30.3 | |
| 38 | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.5 | 50.2 | +30.2 | |
| 39 | 4 | 4 | 0 | 100% | 81.2 | 51.5 | +29.8 | |
| 40 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 49.7 | +29.7 | |
| 41 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.7 | 46.3 | +29.3 | |
| 42 | 4 | 4 | 0 | 100% | 93.2 | 64.0 | +29.2 | |
| 43 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.8 | 49.0 | +28.8 | |
| 44 | California Golden Bears W | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.2 | 58.2 | +28.0 |
| 45 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.7 | 53.0 | +27.7 | |
| 46 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 51.3 | +27.7 | |
| 47 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 51.5 | +27.0 | |
| 48 | Appalachian State W | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.0 | 57.3 | +26.7 |
| 49 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 48.5 | +26.5 | |
| 50 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.7 | 47.3 | +26.3 | |
| 51 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.8 | 52.0 | +25.8 | |
| 52 | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.0 | 50.3 | +25.7 | |
| 53 | 4 | 4 | 0 | 100% | 89.2 | 63.8 | +25.5 | |
| 54 | Auburn W | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.3 | 46.3 | +25.0 |
| 55 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.0 | 58.3 | +24.7 | |
| 56 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86.7 | 62.0 | +24.7 | |
| 57 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.3 | 58.7 | +24.7 | |
| 58 | 3 | 3 | 0 | 100% | 72.3 | 47.7 | +24.7 | |
| 59 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.0 | 52.5 | +24.5 | |
| 60 | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.0 | 55.8 | +24.2 | |
| 61 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.3 | 49.7 | +23.7 | |
| 62 | Washington W | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 56.0 | +23.7 |
| 63 | 4 | 4 | 0 | 100% | 92.0 | 69.0 | +23.0 | |
| 64 | 4 | 4 | 0 | 100% | 78.0 | 55.2 | +22.8 | |
| 65 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.0 | 62.7 | +22.3 | |
| 66 | Houston Cougars W | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.0 | 58.0 | +22.0 |
| 67 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 57.7 | +21.3 | |
| 68 | 4 | 4 | 0 | 100% | 75.2 | 54.8 | +20.5 | |
| 69 | Wake Forest W | 4 | 4 | 0 | 100% | 73.0 | 52.5 | +20.5 |
| 70 | Texas A&M W | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.3 | 56.0 | +20.3 |
| 71 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 51.0 | +20.2 | |
| 72 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 51.2 | +20.0 | |
| 73 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 58.3 | +19.3 | |
| 74 | 4 | 4 | 0 | 100% | 82.2 | 63.0 | +19.2 | |
| 75 | 4 | 4 | 0 | 100% | 64.0 | 45.2 | +18.8 | |
| 76 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 60.7 | +18.3 | |
| 77 | Stanford Cardinal W | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 61.0 | +18.3 |
| 78 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 60.0 | +17.7 | |
| 79 | Ohio Bobcats W | 2 | 2 | 0 | 100% | 62.5 | 45.0 | +17.5 |
| 80 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.3 | 66.0 | +17.3 | |
| 81 | 4 | 4 | 0 | 100% | 64.2 | 47.2 | +17.0 | |
| 82 | 4 | 4 | 0 | 100% | 65.5 | 49.5 | +16.0 | |
| 83 | California Baptist W | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.0 | 68.5 | +14.5 |
| 84 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.0 | 64.5 | +14.5 | |
| 85 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 65.3 | +13.7 | |
| 86 | 3 | 3 | 0 | 100% | 78.7 | 65.0 | +13.7 | |
| 87 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 65.0 | +13.5 | |
| 88 | MN-Crookston W | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 68.0 | +13.0 |
| 89 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.0 | 59.0 | +12.0 | |
| 90 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.7 | 64.3 | +11.3 | |
| 91 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 60.2 | +11.0 | |
| 92 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.5 | 60.0 | +10.5 | |
| 93 | 4 | 4 | 0 | 100% | 59.5 | 50.8 | +8.8 | |
| 94 | 2 | 2 | 0 | 100% | 62.5 | 54.5 | +8.0 | |
| 95 | Illinois Springfield W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 70.0 | +5.0 |
| 96 | 5 | 4 | 1 | 80% | 88.8 | 56.4 | +32.4 | |
| 97 | 5 | 4 | 1 | 80% | 76.4 | 61.8 | +14.6 | |
| 98 | 4 | 3 | 1 | 75% | 82.5 | 53.5 | +29.0 | |
| 99 | 4 | 3 | 1 | 75% | 82.5 | 56.8 | +25.8 | |
| 100 | UConn W | 4 | 3 | 1 | 75% | 86.0 | 61.5 | +24.5 |
| 101 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.5 | 53.8 | +23.8 | |
| 102 | 4 | 3 | 1 | 75% | 86.5 | 63.5 | +23.0 | |
| 103 | 4 | 3 | 1 | 75% | 78.0 | 58.2 | +19.8 | |
| 104 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.2 | 58.8 | +18.5 | |
| 105 | South Carolina Upstate W | 4 | 3 | 1 | 75% | 65.5 | 49.8 | +15.8 |
| 106 | 4 | 3 | 1 | 75% | 62.0 | 47.5 | +14.5 | |
| 107 | 4 | 3 | 1 | 75% | 61.8 | 47.2 | +14.5 | |
| 108 | 4 | 3 | 1 | 75% | 76.5 | 62.0 | +14.5 | |
| 109 | 4 | 3 | 1 | 75% | 78.0 | 63.8 | +14.2 | |
| 110 | 4 | 3 | 1 | 75% | 79.0 | 65.5 | +13.5 | |
| 111 | 4 | 3 | 1 | 75% | 70.2 | 57.5 | +12.8 | |
| 112 | 4 | 3 | 1 | 75% | 65.0 | 53.2 | +11.8 | |
| 113 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.0 | 60.0 | +11.0 | |
| 114 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.5 | 57.0 | +10.5 | |
| 115 | 4 | 3 | 1 | 75% | 74.2 | 64.2 | +10.0 | |
| 116 | Sacramento State W | 4 | 3 | 1 | 75% | 69.8 | 60.0 | +9.8 |
| 117 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.5 | 60.5 | +7.0 | |
| 118 | 4 | 3 | 1 | 75% | 70.8 | 64.8 | +6.0 | |
| 119 | 4 | 3 | 1 | 75% | 75.8 | 70.5 | +5.2 | |
| 120 | 4 | 3 | 1 | 75% | 60.8 | 56.0 | +4.8 | |
| 121 | 4 | 3 | 1 | 75% | 72.2 | 68.0 | +4.2 | |
| 122 | 4 | 3 | 1 | 75% | 64.0 | 60.5 | +3.5 | |
| 123 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.0 | 68.0 | +3.0 | |
| 124 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.0 | 65.0 | +2.0 | |
| 125 | 4 | 3 | 1 | 75% | 58.2 | 56.8 | +1.5 | |
| 126 | 4 | 3 | 1 | 75% | 58.0 | 56.8 | +1.2 | |
| 127 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.5 | 70.2 | +1.2 | |
| 128 | 4 | 3 | 1 | 75% | 62.8 | 62.0 | +0.8 | |
| 129 | 4 | 3 | 1 | 75% | 61.2 | 68.5 | -7.2 | |
| 130 | 3 | 2 | 1 | 67% | 100.0 | 57.7 | +42.3 | |
| 131 | 3 | 2 | 1 | 67% | 91.7 | 56.0 | +35.7 | |
| 132 | Austin Peay W | 3 | 2 | 1 | 67% | 81.3 | 48.0 | +33.3 |
| 133 | 3 | 2 | 1 | 67% | 82.7 | 50.3 | +32.3 | |
| 134 | 3 | 2 | 1 | 67% | 81.7 | 50.7 | +31.0 | |
| 135 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.3 | 55.7 | +29.7 | |
| 136 | 3 | 2 | 1 | 67% | 94.7 | 69.0 | +25.7 | |
| 137 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.7 | 46.3 | +24.3 | |
| 138 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.3 | 56.3 | +23.0 | |
| 139 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 53.7 | +21.0 | |
| 140 | 3 | 2 | 1 | 67% | 82.0 | 61.0 | +21.0 | |
| 141 | 3 | 2 | 1 | 67% | 84.7 | 65.7 | +19.0 | |
| 142 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.0 | 58.3 | +17.7 | |
| 143 | Liberty W | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 50.0 | +17.3 |
| 144 | Jacksonville St. W | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.7 | 55.7 | +16.0 |
| 145 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.3 | 52.3 | +16.0 | |
| 146 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 59.3 | +15.3 | |
| 147 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.7 | 56.0 | +14.7 | |
| 148 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.0 | 55.3 | +14.7 | |
| 149 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.7 | 65.3 | +14.3 | |
| 150 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.0 | 54.0 | +14.0 | |
| 151 | Central Arkansas W | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 53.7 | +13.7 |
| 152 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.7 | 53.0 | +12.7 | |
| 153 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.3 | 55.3 | +10.0 | |
| 154 | 3 | 2 | 1 | 67% | 66.7 | 57.0 | +9.7 | |
| 155 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.0 | 67.0 | +8.0 | |
| 156 | Tulsa Golden Hurricane W | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.7 | 55.0 | +7.7 |
| 157 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 67.0 | +7.7 | |
| 158 | Gonzaga W | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 66.7 | +7.3 |
| 159 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.7 | 78.3 | +7.3 | |
| 160 | 3 | 2 | 1 | 67% | 64.3 | 57.3 | +7.0 | |
| 161 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.3 | 58.3 | +7.0 | |
| 162 | 3 | 2 | 1 | 67% | 66.0 | 59.3 | +6.7 | |
| 163 | 3 | 2 | 1 | 67% | 66.0 | 59.3 | +6.7 | |
| 164 | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.3 | 64.7 | +6.7 | |
| 165 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.3 | 70.3 | +6.0 | |
| 166 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.0 | 58.0 | +5.0 | |
| 167 | Dartmouth W | 3 | 2 | 1 | 67% | 51.0 | 48.0 | +3.0 |
| 168 | 3 | 2 | 1 | 67% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 169 | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.7 | 61.7 | +1.0 | |
| 170 | 3 | 2 | 1 | 67% | 60.3 | 59.3 | +1.0 | |
| 171 | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.0 | 66.3 | +0.7 | |
| 172 | West Georgia W | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 73.3 | +0.7 |
| 173 | 3 | 2 | 1 | 67% | 77.0 | 77.0 | +0.0 | |
| 174 | Duquesne W | 3 | 2 | 1 | 67% | 77.0 | 78.7 | -1.7 |
| 175 | 3 | 2 | 1 | 67% | 57.3 | 60.0 | -2.7 | |
| 176 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 78.7 | -3.0 | |
| 177 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.3 | 75.7 | -5.3 | |
| 178 | 3 | 2 | 1 | 67% | 61.3 | 71.3 | -10.0 | |
| 179 | 5 | 3 | 2 | 60% | 70.0 | 72.4 | -2.4 | |
| 180 | 2 | 1 | 1 | 50% | 97.5 | 65.0 | +32.5 | |
| 181 | 4 | 2 | 2 | 50% | 81.5 | 52.8 | +28.8 | |
| 182 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 48.0 | +25.5 | |
| 183 | 4 | 2 | 2 | 50% | 78.5 | 53.2 | +25.2 | |
| 184 | 4 | 2 | 2 | 50% | 75.8 | 54.2 | +21.5 | |
| 185 | Pacific W | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.5 | 58.5 | +21.0 |
| 186 | 4 | 2 | 2 | 50% | 75.0 | 59.2 | +15.8 | |
| 187 | 4 | 2 | 2 | 50% | 70.0 | 54.5 | +15.5 | |
| 188 | 4 | 2 | 2 | 50% | 81.0 | 65.8 | +15.2 | |
| 189 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.5 | 61.0 | +14.5 | |
| 190 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.0 | 49.0 | +14.0 | |
| 191 | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.8 | 58.8 | +14.0 | |
| 192 | East. Washington W | 4 | 2 | 2 | 50% | 77.0 | 63.5 | +13.5 |
| 193 | 4 | 2 | 2 | 50% | 73.2 | 60.0 | +13.2 | |
| 194 | 4 | 2 | 2 | 50% | 74.0 | 61.2 | +12.8 | |
| 195 | 4 | 2 | 2 | 50% | 76.8 | 65.0 | +11.8 | |
| 196 | 4 | 2 | 2 | 50% | 65.2 | 55.8 | +9.5 | |
| 197 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.0 | 59.0 | +8.0 | |
| 198 | 4 | 2 | 2 | 50% | 62.2 | 54.2 | +8.0 | |
| 199 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 63.5 | +8.0 | |
| 200 | 4 | 2 | 2 | 50% | 74.0 | 66.2 | +7.8 | |
| 201 | VCU W | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.5 | 60.0 | +6.5 |
| 202 | East Texas A&M Lions W | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.0 | 65.2 | +5.8 |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87.0 | 81.5 | +5.5 | |
| 204 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64.5 | 59.0 | +5.5 | |
| 205 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.5 | 64.5 | +5.0 | |
| 206 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64.2 | 59.5 | +4.8 | |
| 207 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.0 | 58.2 | +4.8 | |
| 208 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 60.0 | +3.5 | |
| 209 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 65.5 | +3.5 | |
| 210 | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.5 | 69.0 | +3.5 | |
| 211 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50.5 | 47.5 | +3.0 | |
| 212 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 62.0 | +2.5 | |
| 213 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.2 | 66.2 | +2.0 | |
| 214 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 81.0 | +1.0 | |
| 215 | 4 | 2 | 2 | 50% | 73.5 | 73.0 | +0.5 | |
| 216 | CS Fullerton W | 4 | 2 | 2 | 50% | 66.5 | 66.2 | +0.2 |
| 217 | Talladega W | 2 | 1 | 1 | 50% | 61.0 | 61.0 | +0.0 |
| 218 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 68.2 | -0.5 | |
| 219 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 70.0 | -2.2 | |
| 220 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.0 | 65.5 | -2.5 | |
| 221 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 66.0 | -2.5 | |
| 222 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.0 | 71.2 | -3.2 | |
| 223 | Detroit Titans W | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 71.2 | -3.5 |
| 224 | 4 | 2 | 2 | 50% | 54.2 | 57.8 | -3.5 | |
| 225 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.0 | 72.8 | -3.8 | |
| 226 | Seattle U Redhawks W | 4 | 2 | 2 | 50% | 61.5 | 66.5 | -5.0 |
| 227 | 4 | 2 | 2 | 50% | 60.2 | 65.5 | -5.2 | |
| 228 | 4 | 2 | 2 | 50% | 65.2 | 70.5 | -5.2 | |
| 229 | Northern Kentucky Norse W | 4 | 2 | 2 | 50% | 60.0 | 65.2 | -5.2 |
| 230 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.2 | 73.8 | -5.5 | |
| 231 | 4 | 2 | 2 | 50% | 80.5 | 86.8 | -6.2 | |
| 232 | Virginia State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 65.5 | -6.5 |
| 233 | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.8 | 80.0 | -8.2 | |
| 234 | 4 | 2 | 2 | 50% | 55.8 | 71.5 | -15.8 | |
| 235 | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 76.0 | -17.0 | |
| 236 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 82.5 | -20.5 | |
| 237 | 2 | 1 | 1 | 50% | 52.0 | 80.0 | -28.0 | |
| 238 | 5 | 2 | 3 | 40% | 68.2 | 63.4 | +4.8 | |
| 239 | 5 | 2 | 3 | 40% | 58.2 | 59.2 | -1.0 | |
| 240 | 5 | 2 | 3 | 40% | 54.0 | 69.4 | -15.4 | |
| 241 | 5 | 2 | 3 | 40% | 65.6 | 84.2 | -18.6 | |
| 242 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60.6 | 84.0 | -23.4 | |
| 243 | 5 | 2 | 3 | 40% | 57.2 | 81.0 | -23.8 | |
| 244 | 3 | 1 | 2 | 33% | 67.0 | 48.0 | +19.0 | |
