Kent State W will host Duquesne W on 14 November 2026 in the NCAA Women competition, and the Pythia model names Kent State W the clear favourite, giving it a 92% chance to win largely because the team has a 0-2 record, 68.0 points per game and 75.0 points allowed per game, while Duquesne W sits at 2-1 with 77.0 points per game and 78.7 points allowed per game. Kent State W's home slate shows a single game, a loss 78-89 to Troy W, and their last five games include one win and four losses, with recent defeats to Northern Kentucky Norse W 58-61, Troy W 78-89 and Miami (Ohio) W 58-65. Duquesne W's road record is 0-1, a loss 62-109 to Tennessee Volunteers W, but their last five games include three wins and two losses, highlighted by a 97-60 win over Clarion Golden Eagles W and a 72-67 win over Marist W. The teams have split their two prior meetings, the most recent being Duquesne W's 58-53 win on 24 November 2025. Pythia projects a 80-63 score, 142.4 total points, and a 2% overtime probability, with a 92% chance that Kent State W will cover the home line. The game will end with Kent State W's 80 points.
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (2) | 68.0 | 75.0 | 143.0 | -7.0 | 0% |
| Season at home (1) | 78.0 | 89.0 | 167.0 | -11.0 | 0% |
| Season away (1) | 58.0 | 61.0 | 119.0 | -3.0 | 0% |
| Last 10 (10) | 64.3 | 66.7 | 131.0 | -2.4 | 40% |
| Last 5 (5) | 62.6 | 69.2 | 131.8 | -6.6 | 20% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger ◀ (10) | 65.2 | 76.6 | 141.8 | -11.4 | 0% |
| vs Similar (12) | 64.9 | 64.4 | 129.3 | +0.5 | 50% |
| vs Weaker (8) | 83.6 | 60.4 | 144.0 | +23.2 | 100% |
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (3) | 77.0 | 78.7 | 155.7 | -1.7 | 67% |
| Season at home (2) | 84.5 | 63.5 | 148.0 | +21.0 | 100% |
| Season away (1) | 62.0 | 109.0 | 171.0 | -47.0 | 0% |
| Last 10 (10) | 66.4 | 67.2 | 133.6 | -0.8 | 60% |
| Last 5 (5) | 67.2 | 70.8 | 138.0 | -3.6 | 60% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger (11) | 55.0 | 72.6 | 127.6 | -17.6 | 9% |
| vs Similar (13) | 61.1 | 64.2 | 125.2 | -3.1 | 31% |
| vs Weaker ◀ (5) | 68.4 | 62.0 | 130.4 | +6.4 | 80% |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 34.3 | 32.6 | 66.8 | +1.7 | 47% | - |
| Last 30 at home (14) | 39.4 | 33.4 | 72.8 | +5.9 | 64% | - |
| Last 30 away (16) | 29.8 | 31.8 | 61.6 | -2.0 | 31% | - |
| Last 10 (10) | 29.9 | 33.3 | 63.2 | -3.4 | 30% | - |
| Last 5 (5) | 29.6 | 34.2 | 63.8 | -4.6 | 20% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger ◀ (10) | 31.8 | 36.9 | 68.7 | -5.1 | 10% | - |
| vs Similar (12) | 30.8 | 31.2 | 62.0 | -0.5 | 58% | - |
| vs Weaker (8) | 42.6 | 29.1 | 71.8 | +13.5 | 75% | - |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 28.8 | 30.7 | 59.6 | -1.9 | 37% | - |
| Last 30 at home (15) | 28.8 | 27.6 | 56.4 | +1.2 | 47% | - |
| Last 30 away (15) | 28.9 | 33.9 | 62.7 | -5.0 | 27% | - |
| Last 10 (10) | 32.1 | 33.8 | 65.9 | -1.7 | 40% | - |
| Last 5 (5) | 34.2 | 34.8 | 69.0 | -0.6 | 40% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger (11) | 26.5 | 35.2 | 61.6 | -8.7 | 0% | - |
| vs Similar (13) | 27.2 | 27.8 | 54.9 | -0.6 | 46% | - |
| vs Weaker ◀ (5) | 33.2 | 28.6 | 61.8 | +4.6 | 80% | - |
Yesterday's results in full, today's games and market moves worth watching. One post a day, no signup.
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 24/11/25 | Duquesne W v Kent State W | 58-53 |
| 21/11/24 | Kent State W v Duquesne W | 81-61 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 07/11/26 | A | Northern Kentucky Norse W | 58-61 |
| 03/11/26 | H | Troy W | 78-89 |
| 11/03/26 | A | Miami (Ohio) W | 58-65 |
| 07/03/26 | H | Western Michigan W | 67-60 |
| 05/03/26 | A | Miami (Ohio) W | 52-71 |
| 28/02/26 | H | Central Michigan W | 63-56 |
| 25/02/26 | A | UMass W | 56-66 |
| 21/02/26 | A | Akron W | 80-61 |
| 19/02/26 | H | Northern Illinois W | 70-67 |
| 14/02/26 | A | Ohio Bobcats W | 61-71 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 11/11/26 | H | Marist W | 72-67 |
| 08/11/26 | H | Clarion Golden Eagles W | 97-60 |
| 02/11/26 | A | Tennessee Volunteers W | 62-109 |
| 05/03/26 | A | Saint Josephs Hawks W | 45-66 |
| 04/03/26 | H | VCU W | 60-52 |
| 28/02/26 | H | George Mason W | 48-65 |
| 26/02/26 | A | St. Louis Billikens W | 82-64 |
| 21/02/26 | H | VCU W | 72-61 |
| 19/02/26 | A | Saint Josephs Hawks W | 46-61 |
| 14/02/26 | A | Fordham W | 80-67 |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | LL | 0% |
| Home | L | 0% |
| Away | L | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 2 | 1 | 1 |
| Win % | 0% | 0% | 0% |
| Points / game | 68.0 | 78.0 | 58.0 |
| Allowed / game | 75.0 | 89.0 | 61.0 |
| Point differential | -7.0 | -11.0 | -3.0 |
| Avg total | 143.0 | 167.0 | 119.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 0% | 0% | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | 0% (1) | - | 0% (1) |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | LWW | 67% |
| Home | WW | 100% |
| Away | L | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 3 | 2 | 1 |
| Win % | 67% | 100% | 0% |
| Points / game | 77.0 | 84.5 | 62.0 |
| Allowed / game | 78.7 | 63.5 | 109.0 |
| Point differential | -1.7 | +21.0 | -47.0 |
| Avg total | 155.7 | 148.0 | 171.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 33% | 50% | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| # | Team | GP | W | L | Win % | PF/g | PA/g | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 115.2 | 34.2 | +81.0 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100% | 107.7 | 50.7 | +57.0 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 100% | 101.0 | 44.5 | +56.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 103.8 | 51.0 | +52.8 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 100% | 91.5 | 39.0 | +52.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 100% | 110.0 | 58.3 | +51.7 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 100% | 98.0 | 48.2 | +49.8 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.0 | 40.7 | +49.3 | |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 100% | 93.6 | 45.2 | +48.4 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.3 | 44.7 | +44.7 | |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.8 | 44.5 | +44.2 | |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.2 | 44.0 | +44.2 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.0 | 41.3 | +43.7 | |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100.0 | 56.5 | +43.5 | |
| 15 | 4 | 4 | 0 | 100% | 87.5 | 45.8 | +41.8 | |
| 16 | UC Santa Barbara W | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.7 | 42.7 | +41.0 |
| 17 | 5 | 5 | 0 | 100% | 90.2 | 49.4 | +40.8 | |
| 18 | Saint Josephs Hawks W | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.0 | 41.5 | +39.5 |
| 19 | 3 | 3 | 0 | 100% | 82.3 | 43.3 | +39.0 | |
| 20 | 4 | 4 | 0 | 100% | 94.2 | 55.8 | +38.5 | |
| 21 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.7 | 52.3 | +37.3 | |
| 22 | UMBC Retrievers W | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.8 | 49.8 | +37.0 |
| 23 | 4 | 4 | 0 | 100% | 83.0 | 46.5 | +36.5 | |
| 24 | Georgia W | 4 | 4 | 0 | 100% | 81.2 | 45.8 | +35.5 |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 100% | 87.8 | 52.2 | +35.5 | |
| 26 | 4 | 4 | 0 | 100% | 84.8 | 49.8 | +35.0 | |
| 27 | 3 | 3 | 0 | 100% | 87.0 | 52.7 | +34.3 | |
| 28 | 4 | 4 | 0 | 100% | 84.8 | 51.2 | +33.5 | |
| 29 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 46.3 | +33.3 | |
| 30 | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.8 | 53.8 | +33.0 | |
| 31 | 4 | 4 | 0 | 100% | 82.5 | 49.8 | +32.8 | |
| 32 | 4 | 4 | 0 | 100% | 85.5 | 53.5 | +32.0 | |
| 33 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.5 | 57.8 | +30.8 | |
| 34 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100.0 | 69.5 | +30.5 | |
| 35 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 49.3 | +30.3 | |
| 36 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.0 | 58.7 | +30.3 | |
| 37 | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.5 | 50.2 | +30.2 | |
| 38 | 4 | 4 | 0 | 100% | 81.2 | 51.5 | +29.8 | |
| 39 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 49.7 | +29.7 | |
| 40 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.7 | 46.3 | +29.3 | |
| 41 | 4 | 4 | 0 | 100% | 93.2 | 64.0 | +29.2 | |
| 42 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.8 | 49.0 | +28.8 | |
| 43 | California Golden Bears W | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.2 | 58.2 | +28.0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.7 | 53.0 | +27.7 | |
| 45 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 51.3 | +27.7 | |
| 46 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 51.5 | +27.0 | |
| 47 | Appalachian State W | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.0 | 57.3 | +26.7 |
| 48 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 48.5 | +26.5 | |
| 49 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.7 | 47.3 | +26.3 | |
| 50 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.7 | 45.3 | +26.3 | |
| 51 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.8 | 52.0 | +25.8 | |
| 52 | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.0 | 50.3 | +25.7 | |
| 53 | 4 | 4 | 0 | 100% | 89.2 | 63.8 | +25.5 | |
| 54 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86.7 | 62.0 | +24.7 | |
| 55 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.3 | 58.7 | +24.7 | |
| 56 | 3 | 3 | 0 | 100% | 72.3 | 47.7 | +24.7 | |
| 57 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.0 | 52.5 | +24.5 | |
| 58 | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.0 | 55.8 | +24.2 | |
| 59 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.3 | 49.7 | +23.7 | |
| 60 | Washington W | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 56.0 | +23.7 |
| 61 | 4 | 4 | 0 | 100% | 92.0 | 69.0 | +23.0 | |
| 62 | 4 | 4 | 0 | 100% | 78.0 | 55.2 | +22.8 | |
| 63 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.0 | 62.7 | +22.3 | |
| 64 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 57.7 | +21.3 | |
| 65 | 4 | 4 | 0 | 100% | 75.2 | 54.8 | +20.5 | |
| 66 | Wake Forest W | 4 | 4 | 0 | 100% | 73.0 | 52.5 | +20.5 |
| 67 | Texas A&M W | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.3 | 56.0 | +20.3 |
| 68 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 51.0 | +20.2 | |
| 69 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 51.2 | +20.0 | |
| 70 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 58.3 | +19.3 | |
| 71 | 4 | 4 | 0 | 100% | 82.2 | 63.0 | +19.2 | |
| 72 | 4 | 4 | 0 | 100% | 64.0 | 45.2 | +18.8 | |
| 73 | Houston Cougars W | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.2 | 61.8 | +18.5 |
| 74 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 60.0 | +17.7 | |
| 75 | Ohio Bobcats W | 2 | 2 | 0 | 100% | 62.5 | 45.0 | +17.5 |
| 76 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.3 | 66.0 | +17.3 | |
| 77 | California Baptist W | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.0 | 66.7 | +17.3 |
| 78 | 4 | 4 | 0 | 100% | 64.2 | 47.2 | +17.0 | |
| 79 | 4 | 4 | 0 | 100% | 72.8 | 56.0 | +16.8 | |
| 80 | Stanford Cardinal W | 4 | 4 | 0 | 100% | 76.0 | 59.5 | +16.5 |
| 81 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.0 | 63.7 | +16.3 | |
| 82 | 4 | 4 | 0 | 100% | 65.5 | 49.5 | +16.0 | |
| 83 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 65.3 | +13.7 | |
| 84 | 3 | 3 | 0 | 100% | 78.7 | 65.0 | +13.7 | |
| 85 | MN-Crookston W | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 68.0 | +13.0 |
| 86 | 4 | 4 | 0 | 100% | 73.2 | 61.5 | +11.8 | |
| 87 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 60.2 | +11.0 | |
| 88 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.5 | 60.0 | +10.5 | |
| 89 | 4 | 4 | 0 | 100% | 59.5 | 50.8 | +8.8 | |
| 90 | Illinois Springfield W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 70.0 | +5.0 |
| 91 | 5 | 4 | 1 | 80% | 88.8 | 56.4 | +32.4 | |
| 92 | 5 | 4 | 1 | 80% | 76.4 | 61.8 | +14.6 | |
| 93 | 5 | 4 | 1 | 80% | 77.0 | 64.0 | +13.0 | |
| 94 | 5 | 4 | 1 | 80% | 66.4 | 60.0 | +6.4 | |
| 95 | 4 | 3 | 1 | 75% | 81.2 | 50.5 | +30.8 | |
| 96 | 4 | 3 | 1 | 75% | 82.5 | 53.5 | +29.0 | |
| 97 | 4 | 3 | 1 | 75% | 93.5 | 67.0 | +26.5 | |
| 98 | 4 | 3 | 1 | 75% | 82.5 | 56.8 | +25.8 | |
| 99 | UConn W | 4 | 3 | 1 | 75% | 86.0 | 61.5 | +24.5 |
| 100 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.5 | 53.8 | +23.8 | |
| 101 | 4 | 3 | 1 | 75% | 70.8 | 48.8 | +22.0 | |
| 102 | 4 | 3 | 1 | 75% | 78.0 | 58.2 | +19.8 | |
| 103 | 4 | 3 | 1 | 75% | 79.0 | 60.2 | +18.8 | |
| 104 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.2 | 58.8 | +18.5 | |
| 105 | Auburn W | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.2 | 53.0 | +18.2 |
| 106 | 4 | 3 | 1 | 75% | 69.5 | 53.2 | +16.2 | |
| 107 | South Carolina Upstate W | 4 | 3 | 1 | 75% | 65.5 | 49.8 | +15.8 |
| 108 | 4 | 3 | 1 | 75% | 62.0 | 47.5 | +14.5 | |
| 109 | 4 | 3 | 1 | 75% | 61.8 | 47.2 | +14.5 | |
| 110 | 4 | 3 | 1 | 75% | 78.0 | 63.8 | +14.2 | |
| 111 | 4 | 3 | 1 | 75% | 79.0 | 65.5 | +13.5 | |
| 112 | 4 | 3 | 1 | 75% | 70.2 | 57.5 | +12.8 | |
| 113 | 4 | 3 | 1 | 75% | 65.0 | 53.2 | +11.8 | |
| 114 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.0 | 60.0 | +11.0 | |
| 115 | 4 | 3 | 1 | 75% | 73.0 | 62.0 | +11.0 | |
| 116 | 4 | 3 | 1 | 75% | 74.0 | 63.2 | +10.8 | |
| 117 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.5 | 57.0 | +10.5 | |
| 118 | 4 | 3 | 1 | 75% | 74.2 | 64.2 | +10.0 | |
| 119 | Sacramento State W | 4 | 3 | 1 | 75% | 69.8 | 60.0 | +9.8 |
| 120 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.5 | 60.5 | +7.0 | |
| 121 | 4 | 3 | 1 | 75% | 75.8 | 70.5 | +5.2 | |
| 122 | 4 | 3 | 1 | 75% | 60.8 | 56.0 | +4.8 | |
| 123 | 4 | 3 | 1 | 75% | 72.2 | 68.0 | +4.2 | |
| 124 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.0 | 68.0 | +3.0 | |
| 125 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.0 | 65.0 | +2.0 | |
| 126 | 4 | 3 | 1 | 75% | 58.2 | 56.8 | +1.5 | |
| 127 | 4 | 3 | 1 | 75% | 58.0 | 56.8 | +1.2 | |
| 128 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.5 | 70.2 | +1.2 | |
| 129 | West Georgia W | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.8 | 70.8 | +1.0 |
| 130 | 4 | 3 | 1 | 75% | 62.8 | 62.0 | +0.8 | |
| 131 | 4 | 3 | 1 | 75% | 61.2 | 68.5 | -7.2 | |
| 132 | 3 | 2 | 1 | 67% | 100.0 | 57.7 | +42.3 | |
| 133 | 3 | 2 | 1 | 67% | 91.7 | 56.0 | +35.7 | |
| 134 | Austin Peay W | 3 | 2 | 1 | 67% | 81.3 | 48.0 | +33.3 |
| 135 | 3 | 2 | 1 | 67% | 81.7 | 50.7 | +31.0 | |
| 136 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.3 | 55.7 | +29.7 | |
| 137 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.7 | 46.3 | +24.3 | |
| 138 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.3 | 56.3 | +23.0 | |
| 139 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 53.7 | +21.0 | |
| 140 | 3 | 2 | 1 | 67% | 84.7 | 65.7 | +19.0 | |
| 141 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.0 | 58.3 | +17.7 | |
| 142 | Liberty W | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 50.0 | +17.3 |
| 143 | Jacksonville St. W | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.7 | 55.7 | +16.0 |
| 144 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.3 | 52.3 | +16.0 | |
| 145 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 59.3 | +15.3 | |
| 146 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.7 | 65.3 | +14.3 | |
| 147 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.0 | 54.0 | +14.0 | |
| 148 | Central Arkansas W | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 53.7 | +13.7 |
| 149 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.7 | 53.0 | +12.7 | |
| 150 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.0 | 67.0 | +8.0 | |
| 151 | Tulsa Golden Hurricane W | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.7 | 55.0 | +7.7 |
| 152 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 67.0 | +7.7 | |
| 153 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.7 | 78.3 | +7.3 | |
| 154 | 3 | 2 | 1 | 67% | 64.3 | 57.3 | +7.0 | |
| 155 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.3 | 58.3 | +7.0 | |
| 156 | 3 | 2 | 1 | 67% | 66.0 | 59.3 | +6.7 | |
| 157 | 3 | 2 | 1 | 67% | 66.0 | 59.3 | +6.7 | |
| 158 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.3 | 69.7 | +6.7 | |
| 159 | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.3 | 64.7 | +6.7 | |
| 160 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.3 | 70.3 | +6.0 | |
| 161 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.0 | 58.0 | +5.0 | |
| 162 | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.0 | 57.7 | +4.3 | |
| 163 | Dartmouth W | 3 | 2 | 1 | 67% | 51.0 | 48.0 | +3.0 |
| 164 | 3 | 2 | 1 | 67% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 165 | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.7 | 61.7 | +1.0 | |
| 166 | 3 | 2 | 1 | 67% | 77.0 | 77.0 | +0.0 | |
| 167 | Duquesne W | 3 | 2 | 1 | 67% | 77.0 | 78.7 | -1.7 |
| 168 | 3 | 2 | 1 | 67% | 57.3 | 60.0 | -2.7 | |
| 169 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 78.7 | -3.0 | |
| 170 | 3 | 2 | 1 | 67% | 61.3 | 71.3 | -10.0 | |
| 171 | 5 | 3 | 2 | 60% | 70.0 | 67.8 | +2.2 | |
| 172 | 5 | 3 | 2 | 60% | 66.4 | 70.2 | -3.8 | |
| 173 | 5 | 3 | 2 | 60% | 61.6 | 70.0 | -8.4 | |
| 174 | 2 | 1 | 1 | 50% | 97.5 | 65.0 | +32.5 | |
| 175 | 4 | 2 | 2 | 50% | 81.5 | 52.8 | +28.8 | |
| 176 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 48.0 | +25.5 | |
| 177 | 4 | 2 | 2 | 50% | 78.5 | 53.2 | +25.2 | |
| 178 | 4 | 2 | 2 | 50% | 79.2 | 55.8 | +23.5 | |
| 179 | 4 | 2 | 2 | 50% | 75.8 | 54.2 | +21.5 | |
| 180 | 4 | 2 | 2 | 50% | 86.0 | 67.0 | +19.0 | |
| 181 | 4 | 2 | 2 | 50% | 75.0 | 59.2 | +15.8 | |
| 182 | 4 | 2 | 2 | 50% | 70.0 | 54.5 | +15.5 | |
| 183 | 4 | 2 | 2 | 50% | 81.0 | 65.8 | +15.2 | |
| 184 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.5 | 61.0 | +14.5 | |
| 185 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.0 | 49.0 | +14.0 | |
| 186 | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.8 | 58.8 | +14.0 | |
| 187 | East. Washington W | 4 | 2 | 2 | 50% | 77.0 | 63.5 | +13.5 |
| 188 | 4 | 2 | 2 | 50% | 73.2 | 60.0 | +13.2 | |
| 189 | 4 | 2 | 2 | 50% | 74.0 | 61.2 | +12.8 | |
| 190 | 4 | 2 | 2 | 50% | 84.0 | 72.0 | +12.0 | |
| 191 | 4 | 2 | 2 | 50% | 76.8 | 65.0 | +11.8 | |
| 192 | 4 | 2 | 2 | 50% | 66.8 | 56.5 | +10.2 | |
| 193 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.0 | 59.0 | +8.0 | |
| 194 | 4 | 2 | 2 | 50% | 62.2 | 54.2 | +8.0 | |
| 195 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 63.5 | +8.0 | |
| 196 | 4 | 2 | 2 | 50% | 74.0 | 66.2 | +7.8 | |
| 197 | VCU W | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.5 | 60.0 | +6.5 |
| 198 | East Texas A&M Lions W | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.0 | 65.2 | +5.8 |
| 199 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87.0 | 81.5 | +5.5 | |
| 200 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64.5 | 59.0 | +5.5 | |
| 201 | 4 | 2 | 2 | 50% | 59.2 | 53.8 | +5.5 | |
| 202 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.5 | 64.5 | +5.0 | |
| 203 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64.2 | 59.5 | +4.8 | |
| 204 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.0 | 58.2 | +4.8 | |
| 205 | 4 | 2 | 2 | 50% | 62.0 | 57.5 | +4.5 | |
| 206 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 60.0 | +3.5 | |
| 207 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 65.5 | +3.5 | |
| 208 | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.5 | 69.0 | +3.5 | |
| 209 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 62.0 | +2.5 | |
| 210 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.5 | 61.5 | +2.0 | |
| 211 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.2 | 66.2 | +2.0 | |
| 212 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 81.0 | +1.0 | |
| 213 | 4 | 2 | 2 | 50% | 73.5 | 73.0 | +0.5 | |
| 214 | Gonzaga W | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.0 | 70.5 | +0.5 |
| 215 | CS Fullerton W | 4 | 2 | 2 | 50% | 66.5 | 66.2 | +0.2 |
| 216 | 4 | 2 | 2 | 50% | 57.5 | 57.2 | +0.2 | |
| 217 | Talladega W | 2 | 1 | 1 | 50% | 61.0 | 61.0 | +0.0 |
| 218 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.5 | 69.0 | -0.5 | |
| 219 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 68.2 | -0.5 | |
| 220 | 4 | 2 | 2 | 50% | 66.5 | 68.8 | -2.2 | |
| 221 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 70.0 | -2.2 | |
| 222 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.0 | 65.5 | -2.5 | |
| 223 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 66.0 | -2.5 | |
| 224 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.0 | 71.2 | -3.2 | |
| 225 | Detroit Titans W | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 71.2 | -3.5 |
| 226 | 4 | 2 | 2 | 50% | 54.2 | 57.8 | -3.5 | |
| 227 | 4 | 2 | 2 | 50% | 59.0 | 62.8 | -3.8 | |
| 228 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.0 | 72.8 | -3.8 | |
| 229 | Seattle U Redhawks W | 4 | 2 | 2 | 50% | 61.5 | 66.5 | -5.0 |
| 230 | 4 | 2 | 2 | 50% | 60.2 | 65.5 | -5.2 | |
| 231 | 4 | 2 | 2 | 50% | 65.2 | 70.5 | -5.2 | |
| 232 | Northern Kentucky Norse W | 4 | 2 | 2 | 50% | 60.0 | 65.2 | -5.2 |
| 233 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.2 | 69.5 | -6.2 | |
| 234 | 4 | 2 | 2 | 50% | 80.5 | 86.8 | -6.2 | |
| 235 | Virginia State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 65.5 | -6.5 |
| 236 | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.8 | 80.0 | -8.2 | |
| 237 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.0 | 79.2 | -12.2 | |
| 238 | 4 | 2 | 2 | 50% | 55.0 | 68.8 | -13.8 | |
| 239 | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 76.0 | -17.0 | |
| 240 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 82.5 | -20.5 | |
| 241 | 2 | 1 | 1 | 50% | 52.0 | 80.0 | -28.0 | |
| 242 | 5 | 2 | 3 | 40% | 68.2 | 63.4 | +4.8 | |
| 243 | 5 | 2 | 3 | 40% | 58.2 | 59.2 | -1.0 | |
| 244 | 5 | 2 | 3 | 40% | 72.4 | 79.4 | -7.0 | |
| 245 | 5 | 2 | 3 | 40% | 63.8 | 78.6 | -14.8 | |
