Louisville W will host Stetson W on 4 November 2026 in the NCAA Women competition, with Louisville the clear favourite as the model rates them 99% to win, reflecting their 1-0 season record, 119.0 points per game and only 47.0 points allowed, placing them 11th in the league, while Stetson sits 100th with a 1-0 record, 75.0 points per game and 52.0 allowed; Louisville's home record is 1-0, 119.0 points per game and 47.0 allowed, and their last five games show three wins and two losses, including a 119-47 victory over Bellarmine W at home on 2 November 2026, whereas Stetson's last five games include two wins and three losses, with a 75-52 win over Flagler Saints W at home on 2 November 2026; the projected score is 86-57 for Louisville, with a projected total of 143.0 points, and the model gives a 99% probability that Louisville will win and a 1% chance for Stetson, with no overtime expected.
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (1) | 119.0 | 47.0 | 166.0 | +72.0 | 100% |
| Season at home (1) | 119.0 | 47.0 | 166.0 | +72.0 | 100% |
| Season away | no games | ||||
| Last 10 (10) | 73.2 | 61.5 | 134.7 | +11.7 | 60% |
| Last 5 (5) | 75.4 | 61.6 | 137.0 | +13.8 | 60% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger (1) | 77.0 | 79.0 | 156.0 | -2.0 | 0% |
| vs Similar (7) | 68.7 | 62.4 | 131.1 | +6.3 | 57% |
| vs Weaker ◀ (22) | 82.6 | 61.0 | 143.5 | +21.6 | 86% |
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (1) | 75.0 | 52.0 | 127.0 | +23.0 | 100% |
| Season at home (1) | 75.0 | 52.0 | 127.0 | +23.0 | 100% |
| Season away | no games | ||||
| Last 10 (10) | 68.4 | 65.7 | 134.1 | +2.7 | 60% |
| Last 5 (5) | 65.0 | 65.2 | 130.2 | -0.2 | 40% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger ◀ (3) | 60.7 | 61.0 | 121.7 | -0.3 | 67% |
| vs Similar (13) | 66.7 | 69.8 | 136.5 | -3.2 | 46% |
| vs Weaker (12) | 70.6 | 64.3 | 134.9 | +6.2 | 75% |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 38.6 | 28.9 | 67.5 | +9.7 | 70% | - |
| Last 30 at home (19) | 40.6 | 27.2 | 67.8 | +13.5 | 74% | - |
| Last 30 away (11) | 35.2 | 31.9 | 67.1 | +3.3 | 64% | - |
| Last 10 (10) | 36.0 | 30.7 | 66.7 | +5.3 | 60% | - |
| Last 5 (5) | 39.4 | 29.2 | 68.6 | +10.2 | 60% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger (1) | 39.0 | 45.0 | 84.0 | -6.0 | 0% | - |
| vs Similar (7) | 33.4 | 30.3 | 63.7 | +3.1 | 71% | - |
| vs Weaker ◀ (22) | 40.3 | 27.7 | 68.0 | +12.5 | 73% | - |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 33.9 | 30.8 | 64.7 | +3.1 | 60% | - |
| Last 30 at home (16) | 36.1 | 29.5 | 65.6 | +6.6 | 75% | - |
| Last 30 away (14) | 31.5 | 32.3 | 63.8 | -0.8 | 43% | - |
| Last 10 (10) | 33.7 | 30.8 | 64.5 | +2.9 | 60% | - |
| Last 5 (5) | 30.4 | 32.4 | 62.8 | -2.0 | 40% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger ◀ (3) | 36.3 | 28.0 | 64.3 | +8.3 | 67% | - |
| vs Similar (13) | 32.9 | 33.3 | 66.2 | -0.4 | 46% | - |
| vs Weaker (12) | 33.8 | 30.2 | 64.0 | +3.5 | 67% | - |
Yesterday's results in full, today's games and market moves worth watching. One post a day, no signup.
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 02/11/26 | H | Bellarmine W | 119-47 |
| 28/03/26 | A | Michigan Wolverines W | 52-71 |
| 23/03/26 | H | Alabama W | 69-68 |
| 21/03/26 | H | Vermont W | 72-52 |
| 08/03/26 | A | Duke W | 65-70 OT |
| 07/03/26 | H | North Carolina W | 65-57 |
| 06/03/26 | H | Syracuse W | 87-61 |
| 01/03/26 | H | Notre Dame W | 62-65 |
| 26/02/26 | A | Georgia Tech W | 69-50 |
| 22/02/26 | H | Virginia Cavaliers W | 72-74 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 03/11/26 | H | Flagler Saints W | 75-52 |
| 20/03/26 | A | Florida International W | 73-76 OT |
| 07/03/26 | H | Austin Peay W | 52-68 |
| 05/03/26 | H | Florida Gulf Coast W | 70-63 |
| 28/02/26 | A | Florida Gulf Coast W | 55-67 |
| 26/02/26 | H | Jacksonville Dolphins W | 85-81 |
| 21/02/26 | H | Eastern Kentucky W | 69-54 |
| 19/02/26 | H | North Florida W | 73-68 |
| 14/02/26 | H | Florida Gulf Coast W | 62-52 |
| 12/02/26 | A | Jacksonville Dolphins W | 70-76 |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | W | 100% |
| Home | W | 100% |
| Away | - | - |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 1 | 1 | - |
| Win % | 100% | 100% | - |
| Points / game | 119.0 | 119.0 | - |
| Allowed / game | 47.0 | 47.0 | - |
| Point differential | +72.0 | +72.0 | - |
| Avg total | 166.0 | 166.0 | - |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 100% | 100% | - |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | - |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | W | 100% |
| Home | W | 100% |
| Away | - | - |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 1 | 1 | - |
| Win % | 100% | 100% | - |
| Points / game | 75.0 | 75.0 | - |
| Allowed / game | 52.0 | 52.0 | - |
| Point differential | +23.0 | +23.0 | - |
| Avg total | 127.0 | 127.0 | - |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 100% | 100% | - |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | - |
| # | Team | GP | W | L | Win % | PF/g | PA/g | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 108.0 | 12.0 | +96.0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 136.0 | 41.0 | +95.0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100% | 129.0 | 35.0 | +94.0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 110.0 | 27.0 | +83.0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100% | 120.0 | 40.0 | +80.0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 120.0 | 40.0 | +80.0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 127.0 | 48.0 | +79.0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100% | 107.0 | 29.0 | +78.0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100% | 108.0 | 32.0 | +76.0 | |
| 10 | UC Santa Barbara W | 1 | 1 | 0 | 100% | 101.0 | 26.0 | +75.0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 100% | 111.0 | 38.0 | +73.0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 100% | 99.0 | 26.0 | +73.0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 100% | 102.0 | 30.0 | +72.0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 100% | 119.0 | 47.0 | +72.0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 100% | 104.0 | 32.0 | +72.0 | |
| 16 | South Carolina State W | 1 | 1 | 0 | 100% | 112.0 | 42.0 | +70.0 |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 100% | 104.0 | 35.0 | +69.0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 100% | 96.0 | 27.0 | +69.0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 100% | 107.0 | 39.0 | +68.0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 100% | 114.0 | 47.0 | +67.0 | |
| 21 | UConn W | 1 | 1 | 0 | 100% | 100.0 | 35.0 | +65.0 |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 100% | 96.0 | 31.0 | +65.0 | |
| 23 | Pacific W | 1 | 1 | 0 | 100% | 105.0 | 42.0 | +63.0 |
| 24 | UMBC Retrievers W | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 29.0 | +63.0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 23.0 | +61.0 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 100% | 102.0 | 42.0 | +60.0 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 100% | 103.0 | 44.0 | +59.0 | |
| 28 | 1 | 1 | 0 | 100% | 96.0 | 37.0 | +59.0 | |
| 29 | 2 | 2 | 0 | 100% | 106.0 | 47.5 | +58.5 | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 37.0 | +58.0 | |
| 31 | Central Arkansas W | 1 | 1 | 0 | 100% | 97.0 | 40.0 | +57.0 |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 38.0 | +57.0 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | 100% | 103.0 | 47.0 | +56.0 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 31.0 | +56.0 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 100% | 99.0 | 43.0 | +56.0 | |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 100% | 105.0 | 50.5 | +54.5 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 100% | 98.0 | 44.0 | +54.0 | |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 38.0 | +54.0 | |
| 39 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 28.0 | +53.0 | |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 100% | 101.0 | 48.0 | +53.0 | |
| 41 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 32.0 | +53.0 | |
| 42 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 40.0 | +52.0 | |
| 43 | 1 | 1 | 0 | 100% | 111.0 | 59.0 | +52.0 | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 25.0 | +50.0 | |
| 45 | Auburn W | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 35.0 | +49.0 |
| 46 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 43.0 | +49.0 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 46.0 | +49.0 | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 34.0 | +47.0 | |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 48.0 | +47.0 | |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 100% | 109.0 | 62.0 | +47.0 | |
| 51 | 2 | 2 | 0 | 100% | 93.0 | 46.0 | +47.0 | |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 30.0 | +46.0 | |
| 53 | Montana Griz W | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 45.0 | +46.0 |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 41.0 | +46.0 | |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 38.0 | +44.0 | |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 41.0 | +43.0 | |
| 57 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 42.0 | +43.0 | |
| 58 | Liberty W | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 30.0 | +43.0 |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 40.0 | +43.0 | |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 39.0 | +42.0 | |
| 61 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 38.0 | +42.0 | |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 45.0 | +42.0 | |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 38.0 | +41.0 | |
| 64 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 27.0 | +41.0 | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 100% | 89.0 | 48.0 | +41.0 | |
| 66 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 42.0 | +40.0 | |
| 67 | 1 | 1 | 0 | 100% | 86.0 | 46.0 | +40.0 | |
| 68 | Georgia W | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 53.0 | +39.0 |
| 69 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 42.5 | +39.0 | |
| 70 | Appalachian State W | 2 | 2 | 0 | 100% | 90.5 | 52.5 | +38.0 |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 42.0 | +38.0 | |
| 72 | 1 | 1 | 0 | 100% | 72.0 | 34.0 | +38.0 | |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 100% | 108.0 | 71.0 | +37.0 | |
| 74 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 47.0 | +37.0 | |
| 75 | 1 | 1 | 0 | 100% | 106.0 | 69.0 | +37.0 | |
| 76 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 40.0 | +37.0 | |
| 77 | Quinnipiac Bobcats W | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 45.0 | +37.0 |
| 78 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 48.0 | +36.0 | |
| 79 | Jacksonville St. W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 39.0 | +36.0 |
| 80 | 1 | 1 | 0 | 100% | 78.0 | 42.0 | +36.0 | |
| 81 | 1 | 1 | 0 | 100% | 72.0 | 36.0 | +36.0 | |
| 82 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100.0 | 64.0 | +36.0 | |
| 83 | Northern Kentucky Norse W | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 49.0 | +35.0 |
| 84 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 50.0 | +34.0 | |
| 85 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 50.0 | +34.0 | |
| 86 | 2 | 2 | 0 | 100% | 73.5 | 39.5 | +34.0 | |
| 87 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 50.0 | +34.0 | |
| 88 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 39.0 | +34.0 | |
| 89 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 54.0 | +33.0 | |
| 90 | 2 | 2 | 0 | 100% | 80.0 | 47.5 | +32.5 | |
| 91 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100.0 | 68.0 | +32.0 | |
| 92 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 44.0 | +31.0 | |
| 93 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 61.0 | +30.0 | |
| 94 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 51.0 | +30.0 | |
| 95 | 1 | 1 | 0 | 100% | 70.0 | 40.0 | +30.0 | |
| 96 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 55.0 | +30.0 | |
| 97 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 46.0 | +29.0 | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 50.0 | +29.0 | |
| 99 | 1 | 1 | 0 | 100% | 90.0 | 61.0 | +29.0 | |
| 100 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 54.0 | +29.0 | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 52.0 | +29.0 | |
| 102 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 56.0 | +29.0 | |
| 103 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 54.0 | +29.0 | |
| 104 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 45.0 | +28.0 | |
| 105 | 1 | 1 | 0 | 100% | 69.0 | 41.0 | +28.0 | |
| 106 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 63.0 | +28.0 | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 48.0 | +27.0 | |
| 108 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 54.0 | +27.0 | |
| 109 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 48.0 | +27.0 | |
| 110 | 1 | 1 | 0 | 100% | 102.0 | 76.0 | +26.0 | |
| 111 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 51.0 | +26.0 | |
| 112 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 37.0 | +26.0 | |
| 113 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 54.0 | +26.0 | |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 59.0 | +26.0 | |
| 115 | 1 | 1 | 0 | 100% | 90.0 | 65.0 | +25.0 | |
| 116 | 1 | 1 | 0 | 100% | 89.0 | 64.0 | +25.0 | |
| 117 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 42.0 | +25.0 | |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 100% | 71.0 | 47.0 | +24.0 | |
| 119 | 1 | 1 | 0 | 100% | 99.0 | 75.0 | +24.0 | |
| 120 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 53.0 | +24.0 | |
| 121 | VCU W | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 43.0 | +24.0 |
| 122 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 59.0 | +23.0 | |
| 123 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 60.0 | +23.0 | |
| 124 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 40.0 | +23.0 | |
| 125 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 52.0 | +23.0 | |
| 126 | Texas A&M W | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 54.0 | +23.0 |
| 127 | California Golden Bears W | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 58.0 | +22.0 |
| 128 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 54.0 | +22.0 | |
| 129 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 51.0 | +22.0 | |
| 130 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 55.0 | +22.0 | |
| 131 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 54.0 | +22.0 | |
| 132 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 39.0 | +22.0 | |
| 133 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.0 | 57.0 | +22.0 | |
| 134 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 45.0 | +21.0 | |
| 135 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87.0 | 66.0 | +21.0 | |
| 136 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 47.0 | +21.0 | |
| 137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 71.0 | +20.0 | |
| 138 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 41.0 | +20.0 | |
| 139 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 62.0 | +20.0 | |
| 140 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 53.0 | +20.0 | |
| 141 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 47.0 | +19.0 | |
| 142 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 48.0 | +18.0 | |
| 143 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 50.0 | +17.0 | |
| 144 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 46.0 | +17.0 | |
| 145 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 60.0 | +16.0 | |
| 146 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 45.0 | +16.0 | |
| 147 | 1 | 1 | 0 | 100% | 59.0 | 43.0 | +16.0 | |
| 148 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 45.0 | +16.0 | |
| 149 | Washington W | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 63.0 | +16.0 |
| 150 | Austin Peay W | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 47.0 | +15.0 |
| 151 | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 47.0 | +15.0 | |
| 152 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 65.0 | +15.0 | |
| 153 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 67.0 | +15.0 | |
| 154 | Stanford Cardinal W | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 69.0 | +15.0 |
| 155 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 54.0 | +14.0 | |
| 156 | 1 | 1 | 0 | 100% | 79.0 | 65.0 | +14.0 | |
| 157 | MN-Crookston W | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 68.0 | +13.0 |
| 158 | 1 | 1 | 0 | 100% | 65.0 | 53.0 | +12.0 | |
| 159 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 79.0 | +12.0 | |
| 160 | 1 | 1 | 0 | 100% | 83.0 | 71.0 | +12.0 | |
| 161 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 56.0 | +12.0 | |
| 162 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 63.0 | +12.0 | |
| 163 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 69.0 | +11.0 | |
| 164 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 64.0 | +11.0 | |
| 165 | 1 | 1 | 0 | 100% | 70.0 | 59.0 | +11.0 | |
| 166 | Ohio Bobcats W | 1 | 1 | 0 | 100% | 57.0 | 46.0 | +11.0 |
| 167 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 52.0 | +11.0 | |
| 168 | Siena W | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 71.0 | +11.0 |
| 169 | 1 | 1 | 0 | 100% | 89.0 | 78.0 | +11.0 | |
| 170 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 50.0 | +11.0 | |
| 171 | 1 | 1 | 0 | 100% | 57.0 | 46.0 | +11.0 | |
| 172 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 74.0 | +10.0 | |
| 173 | 1 | 1 | 0 | 100% | 64.0 | 54.0 | +10.0 | |
| 174 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 67.0 | +10.0 | |
| 175 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 67.0 | +9.0 | |
| 176 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 58.0 | +8.0 | |
| 177 | Houston Cougars W | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 65.0 | +8.0 |
| 178 | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 59.0 | +8.0 | |
| 179 | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 73.0 | +8.0 | |
| 180 | 1 | 1 | 0 | 100% | 101.0 | 93.0 | +8.0 | |
| 181 | 1 | 1 | 0 | 100% | 58.0 | 50.0 | +8.0 | |
| 182 | 1 | 1 | 0 | 100% | 80.0 | 72.0 | +8.0 | |
| 183 | Dartmouth W | 1 | 1 | 0 | 100% | 56.0 | 49.0 | +7.0 |
| 184 | 1 | 1 | 0 | 100% | 59.0 | 52.0 | +7.0 | |
| 185 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 84.0 | +7.0 | |
| 186 | Wake Forest W | 1 | 1 | 0 | 100% | 65.0 | 58.0 | +7.0 |
| 187 | 1 | 1 | 0 | 100% | 71.0 | 65.0 | +6.0 | |
| 188 | Gonzaga W | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 56.0 | +6.0 |
| 189 | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 57.0 | +6.0 | |
| 190 | Sacramento State W | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 61.0 | +6.0 |
| 191 | Talladega W | 1 | 1 | 0 | 100% | 59.0 | 53.0 | +6.0 |
| 192 | 1 | 1 | 0 | 100% | 71.0 | 65.0 | +6.0 | |
| 193 | Illinois Springfield W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 70.0 | +5.0 |
| 194 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 72.0 | +5.0 | |
| 195 | 1 | 1 | 0 | 100% | 50.0 | 45.0 | +5.0 | |
| 196 | Northern Illinois W | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 71.0 | +5.0 |
| 197 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 56.0 | +5.0 | |
| 198 | 1 | 1 | 0 | 100% | 65.0 | 61.0 | +4.0 | |
| 199 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 57.0 | +4.0 | |
| 200 | 1 | 1 | 0 | 100% | 74.0 | 70.0 | +4.0 | |
| 201 | 1 | 1 | 0 | 100% | 64.0 | 60.0 | +4.0 | |
| 202 | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 58.0 | +4.0 | |
| 203 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 64.0 | +4.0 | |
| 204 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 88.0 | +3.0 | |
| 205 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 206 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 207 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 81.0 | +1.0 | |
| 208 | 1 | 1 | 0 | 100% | 62.0 | 61.0 | +1.0 | |
| 209 | Seattle U Redhawks W | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 62.0 | +1.0 |
| 210 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 74.0 | +1.0 | |
| 211 | 1 | 1 | 0 | 100% | 90.0 | 89.0 | +1.0 | |
| 212 | Virginia State W | 1 | 1 | 0 | 100% | 63.0 | 62.0 | +1.0 |
| 213 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87.5 | 46.0 | +41.5 | |
| 214 | East Texas A&M Lions W | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.5 | 53.0 | +16.5 |
| 215 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.0 | 64.0 | +16.0 | |
| 216 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 52.5 | +15.0 | |
| 217 | Detroit Titans W | 2 | 1 | 1 | 50% | 72.0 | 57.0 | +15.0 |
| 218 | South Carolina Upstate W | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 58.0 | +12.0 |
| 219 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 57.0 | +5.0 | |
| 220 | 2 | 1 | 1 | 50% | 57.0 | 58.5 | -1.5 | |
| 221 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 79.0 | -10.0 | |
| 222 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 79.5 | -16.0 | |
| 223 | 1 | 0 | 1 | 0% | 74.0 | 75.0 | -1.0 | |
| 224 | 1 | 0 | 1 | 0% | 89.0 | 90.0 | -1.0 | |
| 225 | 1 | 0 | 1 | 0% | 81.0 | 82.0 | -1.0 | |
| 226 | 1 | 0 | 1 | 0% | 62.0 | 63.0 | -1.0 | |
| 227 | 1 | 0 | 1 | 0% | 61.0 | 62.0 | -1.0 | |
| 228 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71.0 | 73.0 | -2.0 | |
| 229 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71.0 | 73.0 | -2.0 | |
| 230 | 1 | 0 | 1 | 0% | 88.0 | 91.0 | -3.0 | |
| 231 | 1 | 0 | 1 | 0% | 58.0 | 62.0 | -4.0 | |
| 232 | Milwaukee Panthers W | 1 | 0 | 1 | 0% | 60.0 | 64.0 | -4.0 |
| 233 | 1 | 0 | 1 | 0% | 61.0 | 65.0 | -4.0 | |
| 234 | 1 | 0 | 1 | 0% | 64.0 | 68.0 | -4.0 | |
| 235 | 1 | 0 | 1 | 0% | 57.0 | 61.0 | -4.0 | |
| 236 | UMass W | 1 | 0 | 1 | 0% | 70.0 | 74.0 | -4.0 |
| 237 | Georgian Court University W | 1 | 0 | 1 | 0% | 75.0 | 80.0 | -5.0 |
| 238 | 1 | 0 | 1 | 0% | 71.0 | 76.0 | -5.0 | |
| 239 | 1 | 0 | 1 | 0% | 56.0 | 61.0 | -5.0 | |
| 240 | 1 | 0 | 1 | 0% | 45.0 | 50.0 | -5.0 | |
| 241 | 1 | 0 | 1 | 0% | 70.0 | 75.0 | -5.0 | |
| 242 | Xavier (LA) W | 1 | 0 | 1 | 0% | 72.0 | 77.0 | -5.0 |
| 243 | 1 | 0 | 1 | 0% | 53.0 | 59.0 | -6.0 | |
| 244 | 1 | 0 | 1 | 0% | 65.0 | 71.0 | -6.0 | |
| 245 | 1 | 0 | 1 | 0% | 65.0 | 71.0 | -6.0 | |
| 246 | North Dakota St W | 1 | 0 | 1 | 0% | 56.0 | 62.0 | -6.0 |
| 247 | Tulsa Golden Hurricane W | 1 | 0 | 1 | 0% | 57.0 | 63.0 | -6.0 |
| 248 | 1 | 0 | 1 | 0% | 61.0 | 67.0 | -6.0 | |
| 249 | 1 | 0 | 1 | 0% | 49.0 | 56.0 | -7.0 | |
| 250 | 1 | 0 | 1 | 0% | 52.0 | 59.0 | -7.0 | |
| 251 | 1 | 0 | 1 | 0% | 84.0 | 91.0 | -7.0 | |
