Loyola Marymount W hosts La Sierra W on 10 November 2026 in the NCAA Women competition, and the Pythia model names Loyola Marymount W the clear favourite, assigning a 100% chance of victory based on their undefeated 2-0 record, 79.5 points scored and 54.5 points allowed per game, and a league position of 81 that far outpaces La Sierra W's 0-1 record, 40.0 points scored and 92.0 points allowed per game, and a league position of 447. Loyola Marymount W has won both of its games, including a 89-64 home win over Nevada W and a 70-45 road win over Utah State W, and has a home record of 1-0 with 89.0 points per game and 64.0 points allowed; La Sierra W has lost all five of its recent games, including a 22-110 defeat to CS Fullerton W, and its road record is 0-1 with 40.0 points scored and 92.0 points allowed. The Pythia model projects a 95-50 score, a total of 144.9 points, and gives Loyola Marymount W a 100% probability of covering the home spread, while La Sierra W has a 0% chance of covering. The projected outcome confirms Loyola Marymount W's dominant position and the game's likely decisive margin.
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (2) | 79.5 | 54.5 | 134.0 | +25.0 | 100% |
| Season at home (1) | 89.0 | 64.0 | 153.0 | +25.0 | 100% |
| Season away (1) | 70.0 | 45.0 | 115.0 | +25.0 | 100% |
| Last 10 (10) | 73.5 | 62.8 | 136.3 | +10.7 | 80% |
| Last 5 (5) | 74.6 | 66.2 | 140.8 | +8.4 | 60% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger | no games | ||||
| vs Similar (13) | 72.3 | 68.1 | 140.4 | +4.2 | 69% |
| vs Weaker ◀ (17) | 73.4 | 59.6 | 133.0 | +13.7 | 76% |
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (1) | 40.0 | 92.0 | 132.0 | -52.0 | 0% |
| Season at home | no games | ||||
| Season away (1) | 40.0 | 92.0 | 132.0 | -52.0 | 0% |
| Last 10 (5) | 38.8 | 91.8 | 130.6 | -53.0 | 0% |
| Last 5 (5) | 38.8 | 91.8 | 130.6 | -53.0 | 0% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger ◀ (4) | 39.2 | 95.8 | 135.0 | -56.5 | 0% |
| vs Similar | no games | ||||
| vs Weaker | no games | ||||
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 33.9 | 28.1 | 62.0 | +5.8 | 63% | - |
| Last 30 at home (15) | 34.5 | 27.2 | 61.7 | +7.3 | 60% | - |
| Last 30 away (15) | 33.3 | 29.1 | 62.4 | +4.3 | 67% | - |
| Last 10 (10) | 35.5 | 28.8 | 64.3 | +6.7 | 70% | - |
| Last 5 (5) | 33.8 | 31.4 | 65.2 | +2.4 | 60% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger | no games | |||||
| vs Similar (13) | 32.8 | 32.2 | 64.9 | +0.6 | 46% | - |
| vs Weaker ◀ (17) | 34.8 | 25.1 | 59.8 | +9.7 | 76% | - |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (5) | 16.0 | 49.4 | 65.4 | -33.4 | 0% | - |
| Last 30 at home | no games | |||||
| Last 30 away (5) | 16.0 | 49.4 | 65.4 | -33.4 | 0% | - |
| Last 10 (5) | 16.0 | 49.4 | 65.4 | -33.4 | 0% | - |
| Last 5 (5) | 16.0 | 49.4 | 65.4 | -33.4 | 0% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger ◀ (4) | 16.5 | 51.8 | 68.2 | -35.2 | 0% | - |
| vs Similar | no games | |||||
| vs Weaker | no games | |||||
Yesterday's results in full, today's games and market moves worth watching. One post a day, no signup.
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 06/11/26 | A | Utah State W | 70-45 |
| 03/11/26 | H | Nevada W | 89-64 |
| 20/03/26 | A | Stanford Cardinal W | 76-80 |
| 09/03/26 | H | Oregon State W | 67-73 |
| 28/02/26 | A | Oregon State W | 71-69 OT |
| 27/02/26 | A | San Francisco W | 66-57 |
| 22/02/26 | H | San Diego W | 74-61 |
| 20/02/26 | A | Seattle U Redhawks W | 78-54 |
| 14/02/26 | H | Gonzaga W | 72-63 |
| 13/02/26 | H | Pepperdine W | 72-62 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 04/11/26 | A | CS Northridge W | 40-92 |
| 28/12/25 | A | CS Fullerton W | 22-110 |
| 18/12/25 | A | Weber State W | 47-84 |
| 17/12/25 | A | Utah Valley Wolverines W | 48-97 |
| 06/12/24 | A | San Diego W | 37-76 |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | WW | 100% |
| Home | W | 100% |
| Away | W | 100% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 2 | 1 | 1 |
| Win % | 100% | 100% | 100% |
| Points / game | 79.5 | 89.0 | 70.0 |
| Allowed / game | 54.5 | 64.0 | 45.0 |
| Point differential | +25.0 | +25.0 | +25.0 |
| Avg total | 134.0 | 153.0 | 115.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 100% | 100% | 100% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | L | 0% |
| Home | - | - |
| Away | L | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 1 | - | 1 |
| Win % | 0% | - | 0% |
| Points / game | 40.0 | - | 40.0 |
| Allowed / game | 92.0 | - | 92.0 |
| Point differential | -52.0 | - | -52.0 |
| Avg total | 132.0 | - | 132.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 0% | - | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | - | 0% |
| # | Team | GP | W | L | Win % | PF/g | PA/g | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 130.0 | 28.5 | +101.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 136.0 | 41.0 | +95.0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 100% | 108.5 | 31.0 | +77.5 | |
| 4 | Saint Josephs Hawks W | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 27.0 | +68.0 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 100% | 98.5 | 35.0 | +63.5 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 103.0 | 44.0 | +59.0 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 100% | 96.0 | 37.5 | +58.5 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 100% | 104.7 | 48.3 | +56.3 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 100% | 109.0 | 54.0 | +55.0 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 100% | 111.0 | 57.5 | +53.5 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 100% | 94.7 | 42.0 | +52.7 | |
| 12 | Austin Peay W | 2 | 2 | 0 | 100% | 92.5 | 40.0 | +52.5 |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 100% | 91.5 | 39.0 | +52.5 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 40.0 | +52.0 | |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 100% | 91.7 | 42.3 | +49.3 | |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 100% | 95.3 | 46.3 | +49.0 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 100% | 89.5 | 44.5 | +45.0 | |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 100% | 91.0 | 47.5 | +43.5 | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 100% | 103.5 | 61.0 | +42.5 | |
| 20 | 4 | 4 | 0 | 100% | 93.5 | 51.8 | +41.8 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 100% | 88.0 | 47.0 | +41.0 | |
| 22 | UC Santa Barbara W | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.7 | 42.7 | +41.0 |
| 23 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.3 | 50.0 | +40.3 | |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.7 | 45.3 | +40.3 | |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 100% | 86.5 | 47.0 | +39.5 | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | 100% | 96.5 | 57.0 | +39.5 | |
| 27 | 3 | 3 | 0 | 100% | 101.7 | 62.7 | +39.0 | |
| 28 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.0 | 42.0 | +39.0 | |
| 29 | 3 | 3 | 0 | 100% | 95.3 | 56.7 | +38.7 | |
| 30 | 2 | 2 | 0 | 100% | 71.0 | 32.5 | +38.5 | |
| 31 | Appalachian State W | 2 | 2 | 0 | 100% | 90.5 | 52.5 | +38.0 |
| 32 | Liberty W | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 39.5 | +38.0 |
| 33 | UMBC Retrievers W | 3 | 3 | 0 | 100% | 87.3 | 49.7 | +37.7 |
| 34 | 3 | 3 | 0 | 100% | 81.7 | 45.0 | +36.7 | |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 100% | 87.5 | 51.0 | +36.5 | |
| 36 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.7 | 49.3 | +36.3 | |
| 37 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.3 | 49.7 | +35.7 | |
| 38 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 46.5 | +35.0 | |
| 39 | 2 | 2 | 0 | 100% | 93.0 | 58.5 | +34.5 | |
| 40 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 47.0 | +34.5 | |
| 41 | 2 | 2 | 0 | 100% | 93.0 | 59.0 | +34.0 | |
| 42 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.3 | 52.0 | +33.3 | |
| 43 | Georgia W | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.3 | 47.0 | +33.3 |
| 44 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.0 | 41.7 | +33.3 | |
| 45 | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.3 | 51.0 | +33.3 | |
| 46 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 48.5 | +33.0 | |
| 47 | California Golden Bears W | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.0 | 56.3 | +32.7 |
| 48 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86.3 | 53.7 | +32.7 | |
| 49 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86.0 | 53.3 | +32.7 | |
| 50 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 46.0 | +32.5 | |
| 51 | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 54.0 | +31.5 | |
| 52 | 2 | 2 | 0 | 100% | 76.0 | 44.5 | +31.5 | |
| 53 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.0 | 47.0 | +31.0 | |
| 54 | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.0 | 54.0 | +31.0 | |
| 55 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 46.5 | +31.0 | |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 61.0 | +30.0 | |
| 57 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.7 | 55.7 | +30.0 | |
| 58 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 48.0 | +29.5 | |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 46.0 | +29.0 | |
| 60 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.3 | 52.0 | +28.3 | |
| 61 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.3 | 47.0 | +28.3 | |
| 62 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.5 | 47.5 | +28.0 | |
| 63 | 3 | 3 | 0 | 100% | 97.7 | 70.0 | +27.7 | |
| 64 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 50.0 | +27.7 | |
| 65 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.7 | 63.3 | +27.3 | |
| 66 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 51.5 | +27.0 | |
| 67 | 2 | 2 | 0 | 100% | 92.5 | 66.0 | +26.5 | |
| 68 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 48.5 | +26.5 | |
| 69 | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.5 | 58.0 | +25.5 | |
| 70 | 2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 56.5 | +25.5 | |
| 71 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 52.3 | +25.3 | |
| 72 | Auburn W | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.3 | 46.3 | +25.0 |
| 73 | 3 | 3 | 0 | 100% | 74.3 | 49.3 | +25.0 | |
| 74 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 54.5 | +25.0 | |
| 75 | 3 | 3 | 0 | 100% | 88.3 | 63.3 | +25.0 | |
| 76 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.0 | 65.7 | +24.3 | |
| 77 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 51.0 | +24.0 | |
| 78 | VCU W | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 43.0 | +24.0 |
| 79 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 55.7 | +23.7 | |
| 80 | 3 | 3 | 0 | 100% | 67.7 | 44.7 | +23.0 | |
| 81 | 3 | 3 | 0 | 100% | 78.3 | 55.3 | +23.0 | |
| 82 | 3 | 3 | 0 | 100% | 72.0 | 49.3 | +22.7 | |
| 83 | 2 | 2 | 0 | 100% | 63.5 | 41.0 | +22.5 | |
| 84 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 39.0 | +22.0 | |
| 85 | 2 | 2 | 0 | 100% | 68.5 | 46.5 | +22.0 | |
| 86 | Wake Forest W | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.7 | 54.0 | +21.7 |
| 87 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 48.5 | +21.5 | |
| 88 | 2 | 2 | 0 | 100% | 87.0 | 66.0 | +21.0 | |
| 89 | 3 | 3 | 0 | 100% | 72.0 | 51.7 | +20.3 | |
| 90 | Texas A&M W | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.3 | 56.0 | +20.3 |
| 91 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.7 | 61.0 | +19.7 | |
| 92 | 3 | 3 | 0 | 100% | 62.3 | 42.7 | +19.7 | |
| 93 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 58.3 | +19.3 | |
| 94 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.0 | 58.0 | +19.0 | |
| 95 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.3 | 52.7 | +18.7 | |
| 96 | Washington W | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.0 | 58.5 | +18.5 |
| 97 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 60.7 | +18.3 | |
| 98 | Stanford Cardinal W | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 61.0 | +18.3 |
| 99 | Houston Cougars W | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.5 | 57.5 | +18.0 |
| 100 | Ohio Bobcats W | 2 | 2 | 0 | 100% | 62.5 | 45.0 | +17.5 |
| 101 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.3 | 66.0 | +17.3 | |
| 102 | 4 | 4 | 0 | 100% | 64.2 | 47.2 | +17.0 | |
| 103 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.7 | 54.7 | +17.0 | |
| 104 | 2 | 2 | 0 | 100% | 71.0 | 55.5 | +15.5 | |
| 105 | 2 | 2 | 0 | 100% | 69.0 | 53.5 | +15.5 | |
| 106 | Sacramento State W | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.0 | 57.7 | +15.3 |
| 107 | California Baptist W | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.0 | 68.5 | +14.5 |
| 108 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.0 | 64.5 | +14.5 | |
| 109 | 2 | 2 | 0 | 100% | 84.5 | 70.5 | +14.0 | |
| 110 | 3 | 3 | 0 | 100% | 78.7 | 65.0 | +13.7 | |
| 111 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 65.0 | +13.5 | |
| 112 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.0 | 63.7 | +13.3 | |
| 113 | MN-Crookston W | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 68.0 | +13.0 |
| 114 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 72.0 | +12.0 | |
| 115 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 56.0 | +12.0 | |
| 116 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 63.0 | +12.0 | |
| 117 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.0 | 59.0 | +12.0 | |
| 118 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.7 | 64.3 | +11.3 | |
| 119 | 2 | 2 | 0 | 100% | 68.0 | 57.5 | +10.5 | |
| 120 | 3 | 3 | 0 | 100% | 58.0 | 47.7 | +10.3 | |
| 121 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.0 | 63.7 | +9.3 | |
| 122 | 2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 73.0 | +9.0 | |
| 123 | 3 | 3 | 0 | 100% | 68.0 | 59.7 | +8.3 | |
| 124 | 2 | 2 | 0 | 100% | 62.5 | 54.5 | +8.0 | |
| 125 | Talladega W | 1 | 1 | 0 | 100% | 59.0 | 53.0 | +6.0 |
| 126 | Illinois Springfield W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 70.0 | +5.0 |
| 127 | 2 | 2 | 0 | 100% | 69.5 | 65.5 | +4.0 | |
| 128 | 4 | 3 | 1 | 75% | 64.0 | 60.5 | +3.5 | |
| 129 | 3 | 2 | 1 | 67% | 82.7 | 50.3 | +32.3 | |
| 130 | 3 | 2 | 1 | 67% | 81.7 | 50.7 | +31.0 | |
| 131 | 3 | 2 | 1 | 67% | 91.0 | 61.7 | +29.3 | |
| 132 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.7 | 56.3 | +29.3 | |
| 133 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 48.7 | +27.0 | |
| 134 | 3 | 2 | 1 | 67% | 94.7 | 69.0 | +25.7 | |
| 135 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.0 | 50.7 | +24.3 | |
| 136 | UConn W | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.7 | 63.7 | +22.0 |
| 137 | 3 | 2 | 1 | 67% | 82.0 | 61.0 | +21.0 | |
| 138 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.7 | 48.3 | +20.3 | |
| 139 | South Carolina Upstate W | 3 | 2 | 1 | 67% | 69.3 | 49.7 | +19.7 |
| 140 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.3 | 57.0 | +19.3 | |
| 141 | 3 | 2 | 1 | 67% | 77.3 | 58.3 | +19.0 | |
| 142 | 3 | 2 | 1 | 67% | 84.7 | 65.7 | +19.0 | |
| 143 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.7 | 45.0 | +18.7 | |
| 144 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 58.3 | +17.3 | |
| 145 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.3 | 62.7 | +16.7 | |
| 146 | Jacksonville St. W | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.7 | 55.7 | +16.0 |
| 147 | 3 | 2 | 1 | 67% | 64.3 | 49.3 | +15.0 | |
| 148 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 59.0 | +15.0 | |
| 149 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.0 | 55.3 | +14.7 | |
| 150 | Central Arkansas W | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 53.7 | +13.7 |
| 151 | 3 | 2 | 1 | 67% | 69.3 | 56.7 | +12.7 | |
| 152 | 3 | 2 | 1 | 67% | 72.0 | 59.7 | +12.3 | |
| 153 | CS Fullerton W | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.3 | 59.7 | +11.7 |
| 154 | Detroit Titans W | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.3 | 59.0 | +11.3 |
| 155 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.3 | 64.3 | +11.0 | |
| 156 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.0 | 64.0 | +11.0 | |
| 157 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.7 | 58.3 | +10.3 | |
| 158 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.0 | 53.3 | +9.7 | |
| 159 | 3 | 2 | 1 | 67% | 58.3 | 49.0 | +9.3 | |
| 160 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.0 | 67.0 | +8.0 | |
| 161 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.3 | 60.7 | +7.7 | |
| 162 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 68.0 | +7.7 | |
| 163 | Gonzaga W | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 66.7 | +7.3 |
| 164 | 3 | 2 | 1 | 67% | 87.7 | 81.3 | +6.3 | |
| 165 | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 61.7 | +5.7 | |
| 166 | 3 | 2 | 1 | 67% | 72.3 | 68.0 | +4.3 | |
| 167 | 3 | 2 | 1 | 67% | 73.0 | 68.7 | +4.3 | |
| 168 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 70.0 | +4.0 | |
| 169 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.0 | 59.7 | +3.3 | |
| 170 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.7 | 67.3 | +3.3 | |
| 171 | 3 | 2 | 1 | 67% | 73.0 | 70.7 | +2.3 | |
| 172 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.7 | 67.0 | +1.7 | |
| 173 | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.0 | 66.3 | +0.7 | |
| 174 | 3 | 2 | 1 | 67% | 58.0 | 57.7 | +0.3 | |
| 175 | 3 | 2 | 1 | 67% | 60.0 | 62.0 | -2.0 | |
| 176 | 3 | 2 | 1 | 67% | 51.7 | 54.3 | -2.7 | |
| 177 | 3 | 2 | 1 | 67% | 72.7 | 75.7 | -3.0 | |
| 178 | Northern Kentucky Norse W | 3 | 2 | 1 | 67% | 57.7 | 62.0 | -4.3 |
| 179 | Seattle U Redhawks W | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.7 | 69.7 | -6.0 |
| 180 | 3 | 2 | 1 | 67% | 60.3 | 70.0 | -9.7 | |
| 181 | 3 | 2 | 1 | 67% | 59.0 | 69.0 | -10.0 | |
| 182 | South Carolina State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.5 | 59.0 | +25.5 |
| 183 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 48.0 | +25.5 | |
| 184 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 50.5 | +24.5 | |
| 185 | 2 | 1 | 1 | 50% | 77.5 | 53.0 | +24.5 | |
| 186 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 52.5 | +22.5 | |
| 187 | Pacific W | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.5 | 58.5 | +21.0 |
| 188 | 2 | 1 | 1 | 50% | 83.5 | 63.0 | +20.5 | |
| 189 | 2 | 1 | 1 | 50% | 68.5 | 49.5 | +19.0 | |
| 190 | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.0 | 60.5 | +18.5 | |
| 191 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 51.0 | +14.0 | |
| 192 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.5 | 63.0 | +13.5 | |
| 193 | 4 | 2 | 2 | 50% | 73.2 | 60.0 | +13.2 | |
| 194 | 2 | 1 | 1 | 50% | 68.0 | 55.0 | +13.0 | |
| 195 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.5 | 68.5 | +12.0 | |
| 196 | Tulsa Golden Hurricane W | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 51.5 | +10.5 |
| 197 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 63.5 | +10.0 | |
| 198 | 2 | 1 | 1 | 50% | 81.0 | 71.5 | +9.5 | |
| 199 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.0 | 62.0 | +9.0 | |
| 200 | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 62.0 | +8.0 | |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.0 | 59.0 | +7.0 | |
| 202 | 2 | 1 | 1 | 50% | 56.5 | 50.5 | +6.0 | |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.5 | 76.5 | +6.0 | |
| 204 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87.0 | 81.5 | +5.5 | |
| 205 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64.5 | 59.0 | +5.5 | |
| 206 | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 65.5 | +4.5 | |
| 207 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.0 | 59.0 | +4.0 | |
| 208 | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.0 | 80.0 | +4.0 | |
| 209 | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.0 | 63.0 | +3.0 | |
| 210 | UMass W | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 62.0 | +3.0 |
| 211 | Dartmouth W | 2 | 1 | 1 | 50% | 51.0 | 49.0 | +2.0 |
| 212 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 80.0 | +2.0 | |
| 213 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 62.5 | +2.0 | |
| 214 | 2 | 1 | 1 | 50% | 77.5 | 76.0 | +1.5 | |
| 215 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.0 | 74.5 | +1.5 | |
| 216 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 62.0 | +1.5 | |
| 217 | 2 | 1 | 1 | 50% | 74.5 | 73.0 | +1.5 | |
| 218 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 81.0 | +1.0 | |
| 219 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.5 | 69.0 | +0.5 | |
| 220 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.5 | 65.5 | +0.0 | |
| 221 | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.0 | 84.0 | +0.0 | |
| 222 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 72.5 | -1.0 | |
| 223 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 65.5 | -1.0 | |
| 224 | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.5 | 61.0 | -1.5 | |
| 225 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.5 | 64.5 | -2.0 | |
| 226 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 69.5 | -2.0 | |
| 227 | 2 | 1 | 1 | 50% | 60.0 | 62.0 | -2.0 | |
| 228 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 71.5 | -2.5 | |
| 229 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.5 | 68.0 | -2.5 | |
| 230 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.0 | 67.0 | -3.0 | |
| 231 | 2 | 1 | 1 | 50% | 57.5 | 60.5 | -3.0 | |
| 232 | IU Indy W | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 75.0 | -3.5 |
| 233 | Duquesne W | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.5 | 84.5 | -5.0 |
| 234 | Northern Illinois W | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 70.0 | -5.0 |
| 235 | Virginia State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 65.5 | -6.5 |
| 236 | 2 | 1 | 1 | 50% | 60.5 | 67.5 | -7.0 | |
| 237 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.5 | 83.5 | -7.0 | |
| 238 | 2 | 1 | 1 | 50% | 68.5 | 75.5 | -7.0 | |
| 239 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 83.0 | -8.0 | |
| 240 | 2 | 1 | 1 | 50% | 55.0 | 63.5 | -8.5 | |
| 241 | 2 | 1 | 1 | 50% | 72.0 | 83.5 | -11.5 | |
| 242 | 2 | 1 | 1 | 50% | 48.5 | 60.5 | -12.0 | |
| 243 | 4 | 2 | 2 | 50% | 61.5 | 74.0 | -12.5 | |
| 244 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.5 | 83.5 | -14.0 | |
| 245 | 2 | 1 | 1 | 50% | 54.0 | 68.0 | -14.0 | |
| 246 | 2 | 1 | 1 | 50% | 60.5 | 76.5 | -16.0 | |
| 247 | 2 | 1 | 1 | 50% | 58.0 | 74.0 | -16.0 | |
| 248 | West Georgia W | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.5 | 85.0 | -18.5 |
| 249 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 82.5 | -20.5 | |
| 250 | 2 | 1 | 1 | 50% | 55.0 | 78.0 | -23.0 | |
| 251 | SE Louisiana W | 2 | 1 | 1 | 50% | 53.0 | 96.5 | -43.5 |
| 252 | 3 | 1 | 2 | 33% | 77.0 | 52.3 | +24.7 | |
| 253 | 3 | 1 | 2 | 33% | 68.7 | 49.0 | +19.7 | |
| 254 | 3 | 1 | 2 | 33% | 78.7 | 59.3 | +19.3 | |
| 255 | 3 | 1 | 2 | 33% | 67.0 | 48.0 | +19.0 | |
| 256 | 3 | 1 | 2 | 33% | 74.0 | 60.7 | +13.3 | |
