North Dakota State Women face Creighton Bluejays Women on 9 November 2026 in the NCAA Women competition, with the model designating the former as the clear favourite, reflected in an 88% win probability that stems from their 0-1 record, 56.0 points scored and 62.0 allowed per game, and a league position of 239, versus Creighton's 1-0 record, 73.0 points scored and 71.0 allowed per game, and a league position of 202. North Dakota State's single game has yielded a 0-1 record, 56.0 points per game, 62.0 allowed per game, and a 2-3 record over their last five, with recent outings including a 56-62 loss to Gonzaga W away on 2 November 2026, a 57-86 loss to Columbia W at home on 22 March 2026, and a 75-62 win over Chattanooga Mocs W at home on 19 March 2026. Creighton's lone outing shows a 1-0 record, 73.0 points per game, 71.0 allowed per game, a 4-1 record over their last five, and recent results of a 73-71 win over South Dakota State Jackrabbits W away on 2 November 2026, a 51-100 loss to UConn W away on 8 March 2026, and a 57-44 win over Marquette W away on 7 March 2026. The projected score is 76-63 in favour of North Dakota State, with a total of 139.6 points and a 3% chance of overtime.
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (2) | 71.0 | 61.0 | 132.0 | +10.0 | 50% |
| Season at home (1) | 86.0 | 60.0 | 146.0 | +26.0 | 100% |
| Season away (1) | 56.0 | 62.0 | 118.0 | -6.0 | 0% |
| Last 10 (10) | 69.5 | 61.9 | 131.4 | +7.6 | 60% |
| Last 5 (5) | 65.0 | 66.8 | 131.8 | -1.8 | 40% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger | no games | ||||
| vs Similar ◀ (4) | 56.8 | 63.2 | 120.0 | -6.5 | 25% |
| vs Weaker (25) | 81.2 | 59.8 | 141.0 | +21.3 | 92% |
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (1) | 73.0 | 71.0 | 144.0 | +2.0 | 100% |
| Season at home | no games | ||||
| Season away (1) | 73.0 | 71.0 | 144.0 | +2.0 | 100% |
| Last 10 (10) | 64.2 | 69.7 | 133.9 | -5.5 | 70% |
| Last 5 (5) | 64.6 | 67.0 | 131.6 | -2.4 | 80% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger (14) | 61.0 | 75.6 | 136.6 | -14.6 | 29% |
| vs Similar ◀ (11) | 71.7 | 62.2 | 133.9 | +9.5 | 73% |
| vs Weaker (5) | 75.6 | 61.8 | 137.4 | +13.8 | 80% |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 37.1 | 27.9 | 65.0 | +9.2 | 77% | - |
| Last 30 at home (17) | 37.7 | 27.0 | 64.7 | +10.7 | 82% | - |
| Last 30 away (13) | 36.3 | 29.0 | 65.3 | +7.3 | 69% | - |
| Last 10 (10) | 30.6 | 29.6 | 60.2 | +1.0 | 60% | - |
| Last 5 (5) | 30.6 | 31.6 | 62.2 | -1.0 | 60% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger | no games | |||||
| vs Similar ◀ (4) | 27.2 | 29.2 | 56.5 | -2.0 | 25% | - |
| vs Weaker (25) | 38.3 | 28.0 | 66.3 | +10.3 | 84% | - |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 32.1 | 33.9 | 66.0 | -1.9 | 47% | - |
| Last 30 at home (14) | 33.2 | 32.4 | 65.6 | +0.9 | 57% | - |
| Last 30 away (16) | 31.1 | 35.3 | 66.4 | -4.2 | 38% | - |
| Last 10 (10) | 30.4 | 33.5 | 63.9 | -3.1 | 40% | - |
| Last 5 (5) | 29.2 | 35.0 | 64.2 | -5.8 | 40% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger (14) | 28.4 | 37.4 | 65.8 | -8.9 | 36% | - |
| vs Similar ◀ (11) | 35.6 | 30.8 | 66.5 | +4.8 | 64% | - |
| vs Weaker (5) | 34.4 | 31.2 | 65.6 | +3.2 | 40% | - |
Yesterday's results in full, today's games and market moves worth watching. One post a day, no signup.
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 06/11/26 | H | Augustana Vikings W | 86-60 |
| 03/11/26 | A | Gonzaga W | 56-62 |
| 22/03/26 | H | Columbia W | 57-86 |
| 20/03/26 | H | Chattanooga Mocs W | 75-62 |
| 08/03/26 | H | South Dakota State Jackrabbits W | 51-64 |
| 07/03/26 | H | St. Thomas (Minn.) W | 63-51 |
| 05/03/26 | H | Nebraska O. W | 87-37 |
| 28/02/26 | H | North Dakota W | 95-70 |
| 26/02/26 | H | South Dakota State Jackrabbits W | 44-59 |
| 21/02/26 | A | South Dakota W | 81-68 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 03/11/26 | A | South Dakota State Jackrabbits W | 73-71 |
| 08/03/26 | A | UConn W | 51-100 |
| 07/03/26 | A | Marquette W | 57-44 |
| 01/03/26 | A | Xavier W | 73-71 |
| 27/02/26 | H | Providence Friars W | 69-49 |
| 19/02/26 | A | Butler W | 67-58 |
| 15/02/26 | H | Villanova W | 64-74 |
| 12/02/26 | A | UConn W | 44-94 |
| 08/02/26 | H | Marquette W | 80-74 OT |
| 05/02/26 | H | Georgetown W | 64-62 |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | LW | 50% |
| Home | W | 100% |
| Away | L | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 2 | 1 | 1 |
| Win % | 50% | 100% | 0% |
| Points / game | 71.0 | 86.0 | 56.0 |
| Allowed / game | 61.0 | 60.0 | 62.0 |
| Point differential | +10.0 | +26.0 | -6.0 |
| Avg total | 132.0 | 146.0 | 118.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 50% | 100% | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | W | 100% |
| Home | - | - |
| Away | W | 100% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 1 | - | 1 |
| Win % | 100% | - | 100% |
| Points / game | 73.0 | - | 73.0 |
| Allowed / game | 71.0 | - | 71.0 |
| Point differential | +2.0 | - | +2.0 |
| Avg total | 144.0 | - | 144.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 0% | - | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | 100% (1) | - | 100% (1) |
| Overtime % | 0% | - | 0% |
| # | Team | GP | W | L | Win % | PF/g | PA/g | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 130.0 | 28.5 | +101.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 136.0 | 41.0 | +95.0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 100% | 108.5 | 31.0 | +77.5 | |
| 4 | Saint Josephs Hawks W | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 27.0 | +68.0 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 100% | 98.5 | 35.0 | +63.5 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 103.0 | 44.0 | +59.0 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 100% | 96.0 | 37.5 | +58.5 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 100% | 104.7 | 48.3 | +56.3 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 100% | 109.0 | 54.0 | +55.0 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 100% | 111.0 | 57.5 | +53.5 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 100% | 94.7 | 42.0 | +52.7 | |
| 12 | Austin Peay W | 2 | 2 | 0 | 100% | 92.5 | 40.0 | +52.5 |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 100% | 91.5 | 39.0 | +52.5 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 40.0 | +52.0 | |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 100% | 91.7 | 42.3 | +49.3 | |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 100% | 95.3 | 46.3 | +49.0 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 100% | 92.5 | 44.0 | +48.5 | |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 100% | 89.0 | 43.5 | +45.5 | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 100% | 89.5 | 44.5 | +45.0 | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 100% | 91.0 | 47.5 | +43.5 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 100% | 103.5 | 61.0 | +42.5 | |
| 22 | 4 | 4 | 0 | 100% | 93.5 | 51.8 | +41.8 | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 100% | 88.0 | 47.0 | +41.0 | |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.3 | 50.0 | +40.3 | |
| 25 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.7 | 45.3 | +40.3 | |
| 26 | 2 | 2 | 0 | 100% | 86.5 | 47.0 | +39.5 | |
| 27 | 2 | 2 | 0 | 100% | 96.5 | 57.0 | +39.5 | |
| 28 | UC Santa Barbara W | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 40.0 | +39.5 |
| 29 | 3 | 3 | 0 | 100% | 101.7 | 62.7 | +39.0 | |
| 30 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.0 | 42.0 | +39.0 | |
| 31 | 3 | 3 | 0 | 100% | 95.3 | 56.7 | +38.7 | |
| 32 | 2 | 2 | 0 | 100% | 71.0 | 32.5 | +38.5 | |
| 33 | Appalachian State W | 2 | 2 | 0 | 100% | 90.5 | 52.5 | +38.0 |
| 34 | Liberty W | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 39.5 | +38.0 |
| 35 | UMBC Retrievers W | 3 | 3 | 0 | 100% | 87.3 | 49.7 | +37.7 |
| 36 | 3 | 3 | 0 | 100% | 81.7 | 45.0 | +36.7 | |
| 37 | 2 | 2 | 0 | 100% | 87.5 | 51.0 | +36.5 | |
| 38 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.7 | 49.3 | +36.3 | |
| 39 | 2 | 2 | 0 | 100% | 74.5 | 38.5 | +36.0 | |
| 40 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.3 | 49.7 | +35.7 | |
| 41 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 46.5 | +35.0 | |
| 42 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 35.5 | +34.5 | |
| 43 | 2 | 2 | 0 | 100% | 93.0 | 58.5 | +34.5 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 47.0 | +34.5 | |
| 45 | 2 | 2 | 0 | 100% | 93.0 | 59.0 | +34.0 | |
| 46 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.3 | 52.0 | +33.3 | |
| 47 | Georgia W | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.3 | 47.0 | +33.3 |
| 48 | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.3 | 51.0 | +33.3 | |
| 49 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 48.5 | +33.0 | |
| 50 | California Golden Bears W | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.0 | 56.3 | +32.7 |
| 51 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86.3 | 53.7 | +32.7 | |
| 52 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86.0 | 53.3 | +32.7 | |
| 53 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 46.0 | +32.5 | |
| 54 | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 54.0 | +31.5 | |
| 55 | 2 | 2 | 0 | 100% | 76.0 | 44.5 | +31.5 | |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.0 | 47.0 | +31.0 | |
| 57 | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.0 | 54.0 | +31.0 | |
| 58 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 46.5 | +31.0 | |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 61.0 | +30.0 | |
| 60 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.7 | 55.7 | +30.0 | |
| 61 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 48.0 | +29.5 | |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 46.0 | +29.0 | |
| 63 | Auburn W | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 41.5 | +28.5 |
| 64 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.3 | 52.0 | +28.3 | |
| 65 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.3 | 47.0 | +28.3 | |
| 66 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.5 | 47.5 | +28.0 | |
| 67 | 3 | 3 | 0 | 100% | 97.7 | 70.0 | +27.7 | |
| 68 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 50.0 | +27.7 | |
| 69 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.7 | 63.3 | +27.3 | |
| 70 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 51.5 | +27.0 | |
| 71 | 2 | 2 | 0 | 100% | 92.5 | 66.0 | +26.5 | |
| 72 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 48.5 | +26.5 | |
| 73 | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.5 | 58.0 | +25.5 | |
| 74 | 2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 56.5 | +25.5 | |
| 75 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 52.3 | +25.3 | |
| 76 | 3 | 3 | 0 | 100% | 74.3 | 49.3 | +25.0 | |
| 77 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 54.5 | +25.0 | |
| 78 | 3 | 3 | 0 | 100% | 88.3 | 63.3 | +25.0 | |
| 79 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.0 | 65.7 | +24.3 | |
| 80 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 51.0 | +24.0 | |
| 81 | VCU W | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 43.0 | +24.0 |
| 82 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 55.7 | +23.7 | |
| 83 | 3 | 3 | 0 | 100% | 67.7 | 44.7 | +23.0 | |
| 84 | 3 | 3 | 0 | 100% | 78.3 | 55.3 | +23.0 | |
| 85 | 3 | 3 | 0 | 100% | 72.0 | 49.3 | +22.7 | |
| 86 | 2 | 2 | 0 | 100% | 63.5 | 41.0 | +22.5 | |
| 87 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 55.0 | +22.0 | |
| 88 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 39.0 | +22.0 | |
| 89 | 2 | 2 | 0 | 100% | 68.5 | 46.5 | +22.0 | |
| 90 | Wake Forest W | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.7 | 54.0 | +21.7 |
| 91 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 48.5 | +21.5 | |
| 92 | 3 | 3 | 0 | 100% | 63.3 | 42.3 | +21.0 | |
| 93 | 2 | 2 | 0 | 100% | 87.0 | 66.0 | +21.0 | |
| 94 | 3 | 3 | 0 | 100% | 72.0 | 51.7 | +20.3 | |
| 95 | Texas A&M W | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.3 | 56.0 | +20.3 |
| 96 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.5 | 55.5 | +20.0 | |
| 97 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.7 | 61.0 | +19.7 | |
| 98 | 3 | 3 | 0 | 100% | 62.3 | 42.7 | +19.7 | |
| 99 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 58.3 | +19.3 | |
| 100 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.0 | 58.0 | +19.0 | |
| 101 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.3 | 52.7 | +18.7 | |
| 102 | Washington W | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.0 | 58.5 | +18.5 |
| 103 | Stanford Cardinal W | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 61.0 | +18.3 |
| 104 | Houston Cougars W | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.5 | 57.5 | +18.0 |
| 105 | 2 | 2 | 0 | 100% | 74.0 | 56.0 | +18.0 | |
| 106 | Ohio Bobcats W | 2 | 2 | 0 | 100% | 62.5 | 45.0 | +17.5 |
| 107 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.7 | 54.7 | +17.0 | |
| 108 | 2 | 2 | 0 | 100% | 71.0 | 55.5 | +15.5 | |
| 109 | 2 | 2 | 0 | 100% | 69.0 | 53.5 | +15.5 | |
| 110 | California Baptist W | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.0 | 68.5 | +14.5 |
| 111 | 2 | 2 | 0 | 100% | 84.5 | 70.5 | +14.0 | |
| 112 | 3 | 3 | 0 | 100% | 78.7 | 65.0 | +13.7 | |
| 113 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 66.0 | +13.5 | |
| 114 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 65.0 | +13.5 | |
| 115 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.0 | 63.7 | +13.3 | |
| 116 | MN-Crookston W | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 68.0 | +13.0 |
| 117 | Seattle U Redhawks W | 2 | 2 | 0 | 100% | 71.5 | 58.5 | +13.0 |
| 118 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 72.0 | +12.0 | |
| 119 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 56.0 | +12.0 | |
| 120 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 63.0 | +12.0 | |
| 121 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.7 | 64.3 | +11.3 | |
| 122 | 2 | 2 | 0 | 100% | 68.0 | 57.5 | +10.5 | |
| 123 | 3 | 3 | 0 | 100% | 58.0 | 47.7 | +10.3 | |
| 124 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.0 | 63.7 | +9.3 | |
| 125 | 2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 73.0 | +9.0 | |
| 126 | 2 | 2 | 0 | 100% | 74.0 | 65.0 | +9.0 | |
| 127 | 3 | 3 | 0 | 100% | 68.0 | 59.7 | +8.3 | |
| 128 | 2 | 2 | 0 | 100% | 62.5 | 54.5 | +8.0 | |
| 129 | Sacramento State W | 2 | 2 | 0 | 100% | 68.5 | 60.5 | +8.0 |
| 130 | Talladega W | 1 | 1 | 0 | 100% | 59.0 | 53.0 | +6.0 |
| 131 | Illinois Springfield W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 70.0 | +5.0 |
| 132 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 133 | 3 | 2 | 1 | 67% | 91.0 | 61.7 | +29.3 | |
| 134 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.7 | 56.3 | +29.3 | |
| 135 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 48.7 | +27.0 | |
| 136 | 3 | 2 | 1 | 67% | 94.7 | 69.0 | +25.7 | |
| 137 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.0 | 55.3 | +23.7 | |
| 138 | UConn W | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.7 | 63.7 | +22.0 |
| 139 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.7 | 48.3 | +20.3 | |
| 140 | South Carolina Upstate W | 3 | 2 | 1 | 67% | 69.3 | 49.7 | +19.7 |
| 141 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.3 | 57.0 | +19.3 | |
| 142 | 3 | 2 | 1 | 67% | 77.3 | 58.3 | +19.0 | |
| 143 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 58.3 | +17.3 | |
| 144 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.3 | 62.7 | +16.7 | |
| 145 | Jacksonville St. W | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.7 | 55.7 | +16.0 |
| 146 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 59.0 | +15.0 | |
| 147 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.0 | 55.3 | +14.7 | |
| 148 | Central Arkansas W | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 53.7 | +13.7 |
| 149 | 3 | 2 | 1 | 67% | 69.3 | 56.7 | +12.7 | |
| 150 | 3 | 2 | 1 | 67% | 72.0 | 59.7 | +12.3 | |
| 151 | CS Fullerton W | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.3 | 59.7 | +11.7 |
| 152 | Detroit Titans W | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.3 | 59.0 | +11.3 |
| 153 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.7 | 58.3 | +10.3 | |
| 154 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.0 | 53.3 | +9.7 | |
| 155 | 3 | 2 | 1 | 67% | 58.3 | 49.0 | +9.3 | |
| 156 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.0 | 67.0 | +8.0 | |
| 157 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.3 | 60.7 | +7.7 | |
| 158 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 68.0 | +7.7 | |
| 159 | Gonzaga W | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 66.7 | +7.3 |
| 160 | 3 | 2 | 1 | 67% | 87.7 | 81.3 | +6.3 | |
| 161 | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 61.7 | +5.7 | |
| 162 | 3 | 2 | 1 | 67% | 72.3 | 68.0 | +4.3 | |
| 163 | 3 | 2 | 1 | 67% | 73.0 | 68.7 | +4.3 | |
| 164 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 70.0 | +4.0 | |
| 165 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.0 | 59.7 | +3.3 | |
| 166 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.7 | 67.3 | +3.3 | |
| 167 | 3 | 2 | 1 | 67% | 73.0 | 70.7 | +2.3 | |
| 168 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.7 | 67.0 | +1.7 | |
| 169 | 3 | 2 | 1 | 67% | 58.0 | 57.7 | +0.3 | |
| 170 | 3 | 2 | 1 | 67% | 60.0 | 62.0 | -2.0 | |
| 171 | 3 | 2 | 1 | 67% | 51.7 | 54.3 | -2.7 | |
| 172 | 3 | 2 | 1 | 67% | 64.0 | 66.7 | -2.7 | |
| 173 | 3 | 2 | 1 | 67% | 72.7 | 75.7 | -3.0 | |
| 174 | Northern Kentucky Norse W | 3 | 2 | 1 | 67% | 57.7 | 62.0 | -4.3 |
| 175 | 3 | 2 | 1 | 67% | 60.3 | 70.0 | -9.7 | |
| 176 | 3 | 2 | 1 | 67% | 59.0 | 69.0 | -10.0 | |
| 177 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 47.5 | +27.5 | |
| 178 | South Carolina State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.5 | 59.0 | +25.5 |
| 179 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 48.0 | +25.5 | |
| 180 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 50.5 | +24.5 | |
| 181 | 2 | 1 | 1 | 50% | 77.5 | 53.0 | +24.5 | |
| 182 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 52.5 | +22.5 | |
| 183 | Pacific W | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.5 | 58.5 | +21.0 |
| 184 | 2 | 1 | 1 | 50% | 83.5 | 63.0 | +20.5 | |
| 185 | 2 | 1 | 1 | 50% | 68.5 | 49.5 | +19.0 | |
| 186 | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.0 | 60.5 | +18.5 | |
| 187 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 48.5 | +16.0 | |
| 188 | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.5 | 64.5 | +15.0 | |
| 189 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 51.0 | +14.0 | |
| 190 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.5 | 63.0 | +13.5 | |
| 191 | 2 | 1 | 1 | 50% | 68.0 | 55.0 | +13.0 | |
| 192 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.5 | 68.5 | +12.0 | |
| 193 | Tulsa Golden Hurricane W | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 51.5 | +10.5 |
| 194 | North Dakota St W | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.0 | 61.0 | +10.0 |
| 195 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 63.5 | +10.0 | |
| 196 | 2 | 1 | 1 | 50% | 81.0 | 71.5 | +9.5 | |
| 197 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.0 | 62.0 | +9.0 | |
| 198 | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 62.0 | +8.0 | |
| 199 | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.0 | 59.0 | +7.0 | |
| 200 | 2 | 1 | 1 | 50% | 56.5 | 50.5 | +6.0 | |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.5 | 76.5 | +6.0 | |
| 202 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87.0 | 81.5 | +5.5 | |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 65.5 | +4.5 | |
| 204 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.0 | 59.0 | +4.0 | |
| 205 | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.0 | 80.0 | +4.0 | |
| 206 | 2 | 1 | 1 | 50% | 78.0 | 75.0 | +3.0 | |
| 207 | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.0 | 63.0 | +3.0 | |
| 208 | UMass W | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 62.0 | +3.0 |
| 209 | Dartmouth W | 2 | 1 | 1 | 50% | 51.0 | 49.0 | +2.0 |
| 210 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 80.0 | +2.0 | |
| 211 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 62.5 | +2.0 | |
| 212 | 2 | 1 | 1 | 50% | 77.5 | 76.0 | +1.5 | |
| 213 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.0 | 74.5 | +1.5 | |
| 214 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 62.0 | +1.5 | |
| 215 | 2 | 1 | 1 | 50% | 74.5 | 73.0 | +1.5 | |
| 216 | Montana Griz W | 2 | 1 | 1 | 50% | 72.0 | 71.0 | +1.0 |
| 217 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.5 | 69.0 | +0.5 | |
| 218 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.5 | 65.5 | +0.0 | |
| 219 | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.0 | 84.0 | +0.0 | |
| 220 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 72.5 | -1.0 | |
| 221 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 65.5 | -1.0 | |
| 222 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 69.0 | -1.5 | |
| 223 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.5 | 64.0 | -1.5 | |
| 224 | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.5 | 61.0 | -1.5 | |
| 225 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.5 | 64.5 | -2.0 | |
| 226 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 69.5 | -2.0 | |
| 227 | 2 | 1 | 1 | 50% | 60.0 | 62.0 | -2.0 | |
| 228 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 71.5 | -2.5 | |
| 229 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.5 | 68.0 | -2.5 | |
| 230 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.0 | 67.0 | -3.0 | |
| 231 | 2 | 1 | 1 | 50% | 57.5 | 60.5 | -3.0 | |
| 232 | IU Indy W | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 75.0 | -3.5 |
| 233 | Duquesne W | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.5 | 84.5 | -5.0 |
| 234 | Northern Illinois W | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 70.0 | -5.0 |
| 235 | Virginia State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 65.5 | -6.5 |
| 236 | 2 | 1 | 1 | 50% | 60.5 | 67.5 | -7.0 | |
| 237 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.5 | 83.5 | -7.0 | |
| 238 | 2 | 1 | 1 | 50% | 68.5 | 75.5 | -7.0 | |
| 239 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 83.0 | -8.0 | |
| 240 | 2 | 1 | 1 | 50% | 55.0 | 63.5 | -8.5 | |
| 241 | 2 | 1 | 1 | 50% | 72.0 | 83.5 | -11.5 | |
| 242 | 2 | 1 | 1 | 50% | 48.5 | 60.5 | -12.0 | |
| 243 | 4 | 2 | 2 | 50% | 61.5 | 74.0 | -12.5 | |
| 244 | 2 | 1 | 1 | 50% | 54.0 | 68.0 | -14.0 | |
| 245 | 2 | 1 | 1 | 50% | 60.5 | 76.5 | -16.0 | |
| 246 | 2 | 1 | 1 | 50% | 58.0 | 74.0 | -16.0 | |
| 247 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.5 | 83.5 | -18.0 | |
