On 13 November 2026 the UMKC W Bears will host the SE Missouri State W Bears in the NCAA Women competition, and the Pythia model names UMKC W the clear favourite with a 96% chance of winning, a 4% chance for the visitors, reflecting the stark contrast in their season performances. UMKC W has gone 2-1 in all three games this season, averaging 94.7 points scored and 69.0 points allowed, while SE Missouri State W is 0-3, scoring only 47.3 points per game and conceding 75.0, and sits at 398 in the league. At home UMKC W is unbeaten 2-0, posting 101.5 points per game and allowing 59.0, whereas SE Missouri State W has lost both road outings, 0-2, with 45.0 points scored and 75.0 allowed. In their last five contests UMKC W has won two and lost three, including a 120-40 home victory over Baker Wildcats, a 83-78 win over Wichita State, and an 81-89 loss to Arkansas Razorbacks away, while SE Missouri State W has only one win, a 40-77 loss to Missouri State away, and defeats to Purdue and Miami (Ohio). The projected score is 81-61, with a total of 141.3 points, and the game carries a 1% overtime probability.
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (3) | 94.7 | 69.0 | 163.7 | +25.7 | 67% |
| Season at home (2) | 101.5 | 59.0 | 160.5 | +42.5 | 100% |
| Season away (1) | 81.0 | 89.0 | 170.0 | -8.0 | 0% |
| Last 10 (10) | 71.0 | 73.5 | 144.5 | -2.5 | 20% |
| Last 5 (5) | 83.2 | 71.0 | 154.2 | +12.2 | 40% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger (15) | 59.5 | 73.2 | 132.7 | -13.7 | 7% |
| vs Similar (6) | 67.7 | 78.3 | 146.0 | -10.7 | 0% |
| vs Weaker ◀ (7) | 75.3 | 66.3 | 141.6 | +9.0 | 71% |
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (3) | 47.3 | 75.0 | 122.3 | -27.7 | 0% |
| Season at home (1) | 52.0 | 75.0 | 127.0 | -23.0 | 0% |
| Season away (2) | 45.0 | 75.0 | 120.0 | -30.0 | 0% |
| Last 10 (10) | 64.1 | 64.6 | 128.7 | -0.5 | 60% |
| Last 5 (5) | 53.6 | 70.8 | 124.4 | -17.2 | 20% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger ◀ (10) | 55.0 | 74.9 | 129.9 | -19.9 | 0% |
| vs Similar (12) | 64.5 | 63.2 | 127.8 | +1.2 | 58% |
| vs Weaker (7) | 77.7 | 61.0 | 138.7 | +16.7 | 57% |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 34.0 | 33.5 | 67.5 | +0.5 | 43% | - |
| Last 30 at home (16) | 36.4 | 32.3 | 68.8 | +4.1 | 38% | - |
| Last 30 away (14) | 31.3 | 34.9 | 66.1 | -3.6 | 50% | - |
| Last 10 (10) | 33.4 | 34.2 | 67.6 | -0.8 | 30% | - |
| Last 5 (5) | 40.0 | 32.8 | 72.8 | +7.2 | 40% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger (15) | 28.0 | 35.2 | 63.2 | -7.2 | 27% | - |
| vs Similar (6) | 33.5 | 37.8 | 71.3 | -4.3 | 50% | - |
| vs Weaker ◀ (7) | 39.1 | 30.3 | 69.4 | +8.9 | 57% | - |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 31.3 | 31.0 | 62.4 | +0.3 | 40% | - |
| Last 30 at home (13) | 33.6 | 30.2 | 63.8 | +3.5 | 54% | - |
| Last 30 away (17) | 29.6 | 31.7 | 61.3 | -2.1 | 29% | - |
| Last 10 (10) | 33.2 | 28.7 | 61.9 | +4.5 | 60% | - |
| Last 5 (5) | 25.6 | 31.6 | 57.2 | -6.0 | 20% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger ◀ (10) | 24.3 | 34.0 | 58.3 | -9.7 | 20% | - |
| vs Similar (12) | 31.3 | 29.2 | 60.5 | +2.2 | 50% | - |
| vs Weaker (7) | 40.0 | 29.0 | 69.0 | +11.0 | 43% | - |
Yesterday's results in full, today's games and market moves worth watching. One post a day, no signup.
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 10/11/26 | A | Arkansas Razorbacks W | 81-89 |
| 06/11/26 | H | Wichita State W | 83-78 |
| 02/11/26 | H | Baker Wildcats W | 120-40 |
| 05/03/26 | A | South Dakota State Jackrabbits W | 61-75 |
| 26/02/26 | A | St. Thomas (Minn.) W | 71-73 |
| 21/02/26 | H | Oral Roberts W | 68-70 |
| 19/02/26 | H | Denver W | 63-79 |
| 14/02/26 | A | South Dakota State Jackrabbits W | 40-93 |
| 13/02/26 | A | South Dakota W | 65-70 OT |
| 07/02/26 | H | North Dakota W | 58-68 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 11/11/26 | A | Purdue W | 50-73 |
| 05/11/26 | H | Miami (Ohio) W | 52-75 |
| 03/11/26 | A | Missouri State W | 40-77 |
| 06/03/26 | A | Western Illinois W | 66-74 |
| 05/03/26 | A | Morehead State W | 60-55 |
| 04/03/26 | A | UALR W | 68-65 |
| 28/02/26 | H | Tennessee Tech W | 83-61 |
| 26/02/26 | H | Tennessee State W | 89-52 |
| 21/02/26 | A | UALR W | 71-62 |
| 17/02/26 | A | UT Martin W | 62-52 |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | WWL | 67% |
| Home | WW | 100% |
| Away | L | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 3 | 2 | 1 |
| Win % | 67% | 100% | 0% |
| Points / game | 94.7 | 101.5 | 81.0 |
| Allowed / game | 69.0 | 59.0 | 89.0 |
| Point differential | +25.7 | +42.5 | -8.0 |
| Avg total | 163.7 | 160.5 | 170.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 33% | 50% | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | 100% (1) | 100% (1) | - |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | LLL | 0% |
| Home | L | 0% |
| Away | LL | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 3 | 1 | 2 |
| Win % | 0% | 0% | 0% |
| Points / game | 47.3 | 52.0 | 45.0 |
| Allowed / game | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Point differential | -27.7 | -23.0 | -30.0 |
| Avg total | 122.3 | 127.0 | 120.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 0% | 0% | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| # | Team | GP | W | L | Win % | PF/g | PA/g | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 115.2 | 34.2 | +81.0 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100% | 107.7 | 50.7 | +57.0 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 96.0 | 43.0 | +53.0 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 103.8 | 51.0 | +52.8 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 100% | 91.5 | 39.0 | +52.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100.7 | 48.3 | +52.3 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 100% | 110.0 | 58.3 | +51.7 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 100% | 98.0 | 48.2 | +49.8 | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.0 | 40.7 | +49.3 | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 100% | 93.6 | 45.2 | +48.4 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.3 | 44.7 | +44.7 | |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.8 | 44.5 | +44.2 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.0 | 41.3 | +43.7 | |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100.0 | 56.5 | +43.5 | |
| 15 | 4 | 4 | 0 | 100% | 87.5 | 45.8 | +41.8 | |
| 16 | UC Santa Barbara W | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.7 | 42.7 | +41.0 |
| 17 | 5 | 5 | 0 | 100% | 90.2 | 49.4 | +40.8 | |
| 18 | Saint Josephs Hawks W | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.0 | 41.5 | +39.5 |
| 19 | 3 | 3 | 0 | 100% | 82.3 | 43.3 | +39.0 | |
| 20 | 4 | 4 | 0 | 100% | 94.2 | 55.8 | +38.5 | |
| 21 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.7 | 52.3 | +37.3 | |
| 22 | UMBC Retrievers W | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.8 | 49.8 | +37.0 |
| 23 | 4 | 4 | 0 | 100% | 83.0 | 46.5 | +36.5 | |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 100% | 87.0 | 50.7 | +36.3 | |
| 25 | Georgia W | 4 | 4 | 0 | 100% | 81.2 | 45.8 | +35.5 |
| 26 | 4 | 4 | 0 | 100% | 84.8 | 49.8 | +35.0 | |
| 27 | 3 | 3 | 0 | 100% | 87.0 | 52.7 | +34.3 | |
| 28 | 4 | 4 | 0 | 100% | 84.8 | 51.2 | +33.5 | |
| 29 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 46.3 | +33.3 | |
| 30 | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.8 | 53.8 | +33.0 | |
| 31 | 4 | 4 | 0 | 100% | 82.5 | 49.8 | +32.8 | |
| 32 | 4 | 4 | 0 | 100% | 85.5 | 53.5 | +32.0 | |
| 33 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.5 | 57.8 | +30.8 | |
| 34 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100.0 | 69.5 | +30.5 | |
| 35 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 49.3 | +30.3 | |
| 36 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.0 | 58.7 | +30.3 | |
| 37 | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.5 | 50.2 | +30.2 | |
| 38 | 4 | 4 | 0 | 100% | 81.2 | 51.5 | +29.8 | |
| 39 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 49.7 | +29.7 | |
| 40 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.7 | 46.3 | +29.3 | |
| 41 | 4 | 4 | 0 | 100% | 93.2 | 64.0 | +29.2 | |
| 42 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.8 | 49.0 | +28.8 | |
| 43 | California Golden Bears W | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.2 | 58.2 | +28.0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.7 | 53.0 | +27.7 | |
| 45 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 51.3 | +27.7 | |
| 46 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 51.5 | +27.0 | |
| 47 | Appalachian State W | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.0 | 57.3 | +26.7 |
| 48 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 48.5 | +26.5 | |
| 49 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.7 | 47.3 | +26.3 | |
| 50 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.7 | 45.3 | +26.3 | |
| 51 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.8 | 52.0 | +25.8 | |
| 52 | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.0 | 50.3 | +25.7 | |
| 53 | 4 | 4 | 0 | 100% | 89.2 | 63.8 | +25.5 | |
| 54 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.0 | 58.3 | +24.7 | |
| 55 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86.7 | 62.0 | +24.7 | |
| 56 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.3 | 58.7 | +24.7 | |
| 57 | 3 | 3 | 0 | 100% | 72.3 | 47.7 | +24.7 | |
| 58 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.0 | 52.5 | +24.5 | |
| 59 | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.0 | 55.8 | +24.2 | |
| 60 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.3 | 49.7 | +23.7 | |
| 61 | Washington W | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 56.0 | +23.7 |
| 62 | 4 | 4 | 0 | 100% | 92.0 | 69.0 | +23.0 | |
| 63 | 4 | 4 | 0 | 100% | 78.0 | 55.2 | +22.8 | |
| 64 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.0 | 62.7 | +22.3 | |
| 65 | Houston Cougars W | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.0 | 58.0 | +22.0 |
| 66 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 57.7 | +21.3 | |
| 67 | 4 | 4 | 0 | 100% | 75.2 | 54.8 | +20.5 | |
| 68 | Wake Forest W | 4 | 4 | 0 | 100% | 73.0 | 52.5 | +20.5 |
| 69 | Texas A&M W | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.3 | 56.0 | +20.3 |
| 70 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 51.0 | +20.2 | |
| 71 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 51.2 | +20.0 | |
| 72 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 58.3 | +19.3 | |
| 73 | 4 | 4 | 0 | 100% | 82.2 | 63.0 | +19.2 | |
| 74 | 4 | 4 | 0 | 100% | 64.0 | 45.2 | +18.8 | |
| 75 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 60.7 | +18.3 | |
| 76 | Stanford Cardinal W | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 61.0 | +18.3 |
| 77 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 60.0 | +17.7 | |
| 78 | Ohio Bobcats W | 2 | 2 | 0 | 100% | 62.5 | 45.0 | +17.5 |
| 79 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.3 | 66.0 | +17.3 | |
| 80 | 4 | 4 | 0 | 100% | 64.2 | 47.2 | +17.0 | |
| 81 | 4 | 4 | 0 | 100% | 65.5 | 49.5 | +16.0 | |
| 82 | California Baptist W | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.0 | 68.5 | +14.5 |
| 83 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.0 | 64.5 | +14.5 | |
| 84 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 65.3 | +13.7 | |
| 85 | 3 | 3 | 0 | 100% | 78.7 | 65.0 | +13.7 | |
| 86 | MN-Crookston W | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 68.0 | +13.0 |
| 87 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.0 | 59.0 | +12.0 | |
| 88 | 4 | 4 | 0 | 100% | 73.2 | 61.5 | +11.8 | |
| 89 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 60.2 | +11.0 | |
| 90 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.5 | 60.0 | +10.5 | |
| 91 | 4 | 4 | 0 | 100% | 59.5 | 50.8 | +8.8 | |
| 92 | Illinois Springfield W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 70.0 | +5.0 |
| 93 | 5 | 4 | 1 | 80% | 88.8 | 56.4 | +32.4 | |
| 94 | 5 | 4 | 1 | 80% | 76.4 | 61.8 | +14.6 | |
| 95 | 5 | 4 | 1 | 80% | 77.0 | 64.0 | +13.0 | |
| 96 | 4 | 3 | 1 | 75% | 81.2 | 50.5 | +30.8 | |
| 97 | 4 | 3 | 1 | 75% | 82.5 | 53.5 | +29.0 | |
| 98 | 4 | 3 | 1 | 75% | 82.5 | 56.8 | +25.8 | |
| 99 | UConn W | 4 | 3 | 1 | 75% | 86.0 | 61.5 | +24.5 |
| 100 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.5 | 53.8 | +23.8 | |
| 101 | 4 | 3 | 1 | 75% | 70.8 | 48.8 | +22.0 | |
| 102 | 4 | 3 | 1 | 75% | 78.0 | 58.2 | +19.8 | |
| 103 | 4 | 3 | 1 | 75% | 79.0 | 60.2 | +18.8 | |
| 104 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.2 | 58.8 | +18.5 | |
| 105 | Auburn W | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.2 | 53.0 | +18.2 |
| 106 | South Carolina Upstate W | 4 | 3 | 1 | 75% | 65.5 | 49.8 | +15.8 |
| 107 | 4 | 3 | 1 | 75% | 62.0 | 47.5 | +14.5 | |
| 108 | 4 | 3 | 1 | 75% | 61.8 | 47.2 | +14.5 | |
| 109 | 4 | 3 | 1 | 75% | 78.0 | 63.8 | +14.2 | |
| 110 | 4 | 3 | 1 | 75% | 79.0 | 65.5 | +13.5 | |
| 111 | 4 | 3 | 1 | 75% | 70.2 | 57.5 | +12.8 | |
| 112 | 4 | 3 | 1 | 75% | 65.0 | 53.2 | +11.8 | |
| 113 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.0 | 60.0 | +11.0 | |
| 114 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.5 | 57.0 | +10.5 | |
| 115 | 4 | 3 | 1 | 75% | 74.2 | 64.2 | +10.0 | |
| 116 | Sacramento State W | 4 | 3 | 1 | 75% | 69.8 | 60.0 | +9.8 |
| 117 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.5 | 60.5 | +7.0 | |
| 118 | 4 | 3 | 1 | 75% | 70.8 | 64.8 | +6.0 | |
| 119 | 4 | 3 | 1 | 75% | 75.8 | 70.5 | +5.2 | |
| 120 | 4 | 3 | 1 | 75% | 60.8 | 56.0 | +4.8 | |
| 121 | 4 | 3 | 1 | 75% | 72.2 | 68.0 | +4.2 | |
| 122 | 4 | 3 | 1 | 75% | 64.0 | 60.5 | +3.5 | |
| 123 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.0 | 68.0 | +3.0 | |
| 124 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.0 | 65.0 | +2.0 | |
| 125 | 4 | 3 | 1 | 75% | 58.2 | 56.8 | +1.5 | |
| 126 | 4 | 3 | 1 | 75% | 58.0 | 56.8 | +1.2 | |
| 127 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.5 | 70.2 | +1.2 | |
| 128 | West Georgia W | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.8 | 70.8 | +1.0 |
| 129 | 4 | 3 | 1 | 75% | 62.8 | 62.0 | +0.8 | |
| 130 | 4 | 3 | 1 | 75% | 61.2 | 68.5 | -7.2 | |
| 131 | 3 | 2 | 1 | 67% | 100.0 | 57.7 | +42.3 | |
| 132 | 3 | 2 | 1 | 67% | 91.7 | 56.0 | +35.7 | |
| 133 | Austin Peay W | 3 | 2 | 1 | 67% | 81.3 | 48.0 | +33.3 |
| 134 | 3 | 2 | 1 | 67% | 82.7 | 50.3 | +32.3 | |
| 135 | 3 | 2 | 1 | 67% | 81.7 | 50.7 | +31.0 | |
| 136 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.3 | 55.7 | +29.7 | |
| 137 | 3 | 2 | 1 | 67% | 94.7 | 69.0 | +25.7 | |
| 138 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.7 | 46.3 | +24.3 | |
| 139 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.3 | 56.3 | +23.0 | |
| 140 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 53.7 | +21.0 | |
| 141 | 3 | 2 | 1 | 67% | 84.7 | 65.7 | +19.0 | |
| 142 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.0 | 58.3 | +17.7 | |
| 143 | Liberty W | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 50.0 | +17.3 |
| 144 | Jacksonville St. W | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.7 | 55.7 | +16.0 |
| 145 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.3 | 52.3 | +16.0 | |
| 146 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 59.3 | +15.3 | |
| 147 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.7 | 56.0 | +14.7 | |
| 148 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.7 | 65.3 | +14.3 | |
| 149 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.0 | 54.0 | +14.0 | |
| 150 | Central Arkansas W | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 53.7 | +13.7 |
| 151 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.7 | 53.0 | +12.7 | |
| 152 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.3 | 55.3 | +10.0 | |
| 153 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.0 | 67.0 | +8.0 | |
| 154 | Tulsa Golden Hurricane W | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.7 | 55.0 | +7.7 |
| 155 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 67.0 | +7.7 | |
| 156 | Gonzaga W | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 66.7 | +7.3 |
| 157 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.7 | 78.3 | +7.3 | |
| 158 | 3 | 2 | 1 | 67% | 64.3 | 57.3 | +7.0 | |
| 159 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.3 | 58.3 | +7.0 | |
| 160 | 3 | 2 | 1 | 67% | 66.0 | 59.3 | +6.7 | |
| 161 | 3 | 2 | 1 | 67% | 66.0 | 59.3 | +6.7 | |
| 162 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.3 | 69.7 | +6.7 | |
| 163 | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.3 | 64.7 | +6.7 | |
| 164 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.3 | 70.3 | +6.0 | |
| 165 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.0 | 58.0 | +5.0 | |
| 166 | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.0 | 57.7 | +4.3 | |
| 167 | Dartmouth W | 3 | 2 | 1 | 67% | 51.0 | 48.0 | +3.0 |
| 168 | 3 | 2 | 1 | 67% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 169 | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.7 | 61.7 | +1.0 | |
| 170 | 3 | 2 | 1 | 67% | 60.3 | 59.3 | +1.0 | |
| 171 | 3 | 2 | 1 | 67% | 77.0 | 77.0 | +0.0 | |
| 172 | Duquesne W | 3 | 2 | 1 | 67% | 77.0 | 78.7 | -1.7 |
| 173 | 3 | 2 | 1 | 67% | 57.3 | 60.0 | -2.7 | |
| 174 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 78.7 | -3.0 | |
| 175 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.3 | 75.7 | -5.3 | |
| 176 | 3 | 2 | 1 | 67% | 61.3 | 71.3 | -10.0 | |
| 177 | 5 | 3 | 2 | 60% | 70.0 | 67.8 | +2.2 | |
| 178 | 5 | 3 | 2 | 60% | 61.6 | 70.0 | -8.4 | |
| 179 | 2 | 1 | 1 | 50% | 97.5 | 65.0 | +32.5 | |
| 180 | 4 | 2 | 2 | 50% | 81.5 | 52.8 | +28.8 | |
| 181 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 48.0 | +25.5 | |
| 182 | 4 | 2 | 2 | 50% | 78.5 | 53.2 | +25.2 | |
| 183 | 4 | 2 | 2 | 50% | 75.8 | 54.2 | +21.5 | |
| 184 | Pacific W | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.5 | 58.5 | +21.0 |
| 185 | 4 | 2 | 2 | 50% | 75.0 | 59.2 | +15.8 | |
| 186 | 4 | 2 | 2 | 50% | 70.0 | 54.5 | +15.5 | |
| 187 | 4 | 2 | 2 | 50% | 81.0 | 65.8 | +15.2 | |
| 188 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.5 | 61.0 | +14.5 | |
| 189 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.0 | 49.0 | +14.0 | |
| 190 | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.8 | 58.8 | +14.0 | |
| 191 | East. Washington W | 4 | 2 | 2 | 50% | 77.0 | 63.5 | +13.5 |
| 192 | 4 | 2 | 2 | 50% | 73.2 | 60.0 | +13.2 | |
| 193 | 4 | 2 | 2 | 50% | 74.0 | 61.2 | +12.8 | |
| 194 | 4 | 2 | 2 | 50% | 76.8 | 65.0 | +11.8 | |
| 195 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.0 | 59.0 | +8.0 | |
| 196 | 4 | 2 | 2 | 50% | 62.2 | 54.2 | +8.0 | |
| 197 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 63.5 | +8.0 | |
| 198 | 4 | 2 | 2 | 50% | 74.0 | 66.2 | +7.8 | |
| 199 | VCU W | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.5 | 60.0 | +6.5 |
| 200 | East Texas A&M Lions W | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.0 | 65.2 | +5.8 |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87.0 | 81.5 | +5.5 | |
| 202 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64.5 | 59.0 | +5.5 | |
| 203 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.5 | 64.5 | +5.0 | |
| 204 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64.2 | 59.5 | +4.8 | |
| 205 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.0 | 58.2 | +4.8 | |
| 206 | 4 | 2 | 2 | 50% | 62.0 | 57.5 | +4.5 | |
| 207 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 60.0 | +3.5 | |
| 208 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 65.5 | +3.5 | |
| 209 | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.5 | 69.0 | +3.5 | |
| 210 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50.5 | 47.5 | +3.0 | |
| 211 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 62.0 | +2.5 | |
| 212 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.5 | 61.5 | +2.0 | |
| 213 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.2 | 66.2 | +2.0 | |
| 214 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 81.0 | +1.0 | |
| 215 | 4 | 2 | 2 | 50% | 73.5 | 73.0 | +0.5 | |
| 216 | CS Fullerton W | 4 | 2 | 2 | 50% | 66.5 | 66.2 | +0.2 |
| 217 | 4 | 2 | 2 | 50% | 57.5 | 57.2 | +0.2 | |
| 218 | Talladega W | 2 | 1 | 1 | 50% | 61.0 | 61.0 | +0.0 |
| 219 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.5 | 69.0 | -0.5 | |
| 220 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 68.2 | -0.5 | |
| 221 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 70.0 | -2.2 | |
| 222 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.0 | 65.5 | -2.5 | |
| 223 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 66.0 | -2.5 | |
| 224 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.0 | 71.2 | -3.2 | |
| 225 | Detroit Titans W | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 71.2 | -3.5 |
| 226 | 4 | 2 | 2 | 50% | 54.2 | 57.8 | -3.5 | |
| 227 | 4 | 2 | 2 | 50% | 59.0 | 62.8 | -3.8 | |
| 228 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.0 | 72.8 | -3.8 | |
| 229 | Seattle U Redhawks W | 4 | 2 | 2 | 50% | 61.5 | 66.5 | -5.0 |
| 230 | 4 | 2 | 2 | 50% | 60.2 | 65.5 | -5.2 | |
| 231 | 4 | 2 | 2 | 50% | 65.2 | 70.5 | -5.2 | |
| 232 | Northern Kentucky Norse W | 4 | 2 | 2 | 50% | 60.0 | 65.2 | -5.2 |
| 233 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.2 | 69.5 | -6.2 | |
| 234 | 4 | 2 | 2 | 50% | 80.5 | 86.8 | -6.2 | |
| 235 | Virginia State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 65.5 | -6.5 |
| 236 | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.8 | 80.0 | -8.2 | |
| 237 | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 76.0 | -17.0 | |
| 238 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 82.5 | -20.5 | |
| 239 | 2 | 1 | 1 | 50% | 52.0 | 80.0 | -28.0 | |
| 240 | 5 | 2 | 3 | 40% | 68.2 | 63.4 | +4.8 | |
| 241 | 5 | 2 | 3 | 40% | 58.2 | 59.2 | -1.0 | |
| 242 | 5 | 2 | 3 | 40% | 72.4 | 79.4 | -7.0 | |
| 243 | 5 | 2 | 3 | 40% | 63.8 | 78.6 | -14.8 | |
| 244 | 5 | 2 | 3 | 40% | 54.0 | 69.4 | -15.4 | |
| 245 | 5 | 2 | 3 | 40% | 65.6 | 84.2 | -18.6 | |
| 246 | 5 | 2 | 3 | 40% | 60.6 | 84.0 | -23.4 | |
| 247 | 5 | 2 | 3 | 40% | 57.2 | 81.0 | -23.8 | |
