Alabama A&M W faces UAB W on 19 November 2026 in the NCAA Women competition, with the model designating Alabama A&M W as the favourite at 80% because their season record of 1-3 and a points per game of 53.5 contrast sharply with UAB W's undefeated 3-0 record and 79.0 points per game. Alabama A&M W has struggled overall, allowing 72.2 points per game, while UAB W has been efficient, conceding only 57.7 points per game. Alabama A&M W's home performance is 1-2, scoring 57.0 points and allowing 64.3, and their last five games included a win over Miles Golden Bears W 81-61 but losses to Loyola Marymount W 37-73 and Alabama W 43-96. UAB W has been dominant on the road, 1-0, with 73.0 points scored and 59.0 allowed, and their recent five games include victories over Stillman W 87-47, South Alabama W 73-59, and Fisk W 77-67. Historically, UAB W has won both meetings, most recently 80-56 on 12 November 2025. Pythia projects a 74-64 score, 137.8 total points, and a 4% chance of overtime, with Alabama A&M W covering the spread. The game will hinge on whether Alabama A&M W can rebound from recent defeats.
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (4) | 53.5 | 72.2 | 125.8 | -18.8 | 25% |
| Season at home (3) | 57.0 | 64.3 | 121.3 | -7.3 | 33% |
| Season away (1) | 43.0 | 96.0 | 139.0 | -53.0 | 0% |
| Last 10 (10) | 55.2 | 63.4 | 118.6 | -8.2 | 50% |
| Last 5 (5) | 52.2 | 72.2 | 124.4 | -20.0 | 20% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger ◀ (5) | 49.8 | 73.6 | 123.4 | -23.8 | 20% |
| vs Similar (1) | 47.0 | 72.0 | 119.0 | -25.0 | 0% |
| vs Weaker (21) | 64.9 | 51.2 | 116.1 | +13.6 | 90% |
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (3) | 79.0 | 57.7 | 136.7 | +21.3 | 100% |
| Season at home (2) | 82.0 | 57.0 | 139.0 | +25.0 | 100% |
| Season away (1) | 73.0 | 59.0 | 132.0 | +14.0 | 100% |
| Last 10 (10) | 66.0 | 66.3 | 132.3 | -0.3 | 50% |
| Last 5 (5) | 76.4 | 63.6 | 140.0 | +12.8 | 80% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger (9) | 66.8 | 79.6 | 146.3 | -12.8 | 11% |
| vs Similar (13) | 68.5 | 65.2 | 133.6 | +3.3 | 54% |
| vs Weaker ◀ (7) | 71.3 | 64.4 | 135.7 | +6.9 | 57% |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 30.6 | 25.8 | 56.4 | +4.9 | 70% | - |
| Last 30 at home (18) | 32.9 | 24.9 | 57.8 | +8.0 | 72% | - |
| Last 30 away (12) | 27.2 | 27.1 | 54.3 | +0.2 | 67% | - |
| Last 10 (10) | 27.1 | 31.4 | 58.5 | -4.3 | 40% | - |
| Last 5 (5) | 25.4 | 35.8 | 61.2 | -10.4 | 20% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger ◀ (5) | 26.2 | 35.6 | 61.8 | -9.4 | 20% | - |
| vs Similar (1) | 23.0 | 39.0 | 62.0 | -16.0 | 0% | - |
| vs Weaker (21) | 30.9 | 22.9 | 53.8 | +8.0 | 81% | - |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 33.4 | 32.5 | 65.9 | +0.8 | 53% | - |
| Last 30 at home (16) | 33.4 | 30.3 | 63.7 | +3.1 | 62% | - |
| Last 30 away (14) | 33.4 | 35.1 | 68.4 | -1.7 | 43% | - |
| Last 10 (10) | 32.2 | 30.8 | 63.0 | +1.4 | 60% | - |
| Last 5 (5) | 34.6 | 29.2 | 63.8 | +5.4 | 60% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger (9) | 31.1 | 37.8 | 68.9 | -6.7 | 22% | - |
| vs Similar (13) | 34.5 | 30.6 | 65.2 | +3.9 | 77% | - |
| vs Weaker ◀ (7) | 33.0 | 31.9 | 64.9 | +1.1 | 43% | - |
Yesterday's results in full, today's games and market moves worth watching. One post a day, no signup.
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 13/11/25 | UAB W v Alabama A&M W | 80-56 |
| 12/11/24 | Alabama A&M W v UAB W | 67-74 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 14/11/26 | H | Loyola Marymount W | 37-73 |
| 09/11/26 | H | Miles Golden Bears W | 81-61 |
| 06/11/26 | A | Alabama W | 43-96 |
| 02/11/26 | H | Talladega W | 53-59 |
| 20/03/26 | A | BYU W | 47-72 |
| 13/03/26 | H | Southern Jaguars W | 49-51 |
| 11/03/26 | H | Florida A&M W | 72-68 |
| 05/03/26 | H | Southern Jaguars W | 64-61 |
| 03/03/26 | H | Grambling St. W | 55-50 |
| 28/02/26 | H | Alabama State W | 51-43 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 12/11/26 | H | Stillman W | 87-47 |
| 07/11/26 | A | South Alabama W | 73-59 |
| 05/11/26 | H | Fisk W | 77-67 |
| 07/03/26 | H | Charlotte 49ers W | 66-69 OT |
| 05/03/26 | A | Memphis Tigers W | 79-76 OT |
| 28/02/26 | H | Temple Owls W | 57-86 |
| 26/02/26 | H | Wichita State W | 54-60 |
| 21/02/26 | A | Tulsa Golden Hurricane W | 55-59 |
| 18/02/26 | A | North Texas W | 54-84 |
| 11/02/26 | H | Memphis Tigers W | 58-56 |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | LLWL | 25% |
| Home | LWL | 33% |
| Away | L | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 4 | 3 | 1 |
| Win % | 25% | 33% | 0% |
| Points / game | 53.5 | 57.0 | 43.0 |
| Allowed / game | 72.2 | 64.3 | 96.0 |
| Point differential | -18.8 | -7.3 | -53.0 |
| Avg total | 125.8 | 121.3 | 139.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 25% | 33% | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | WWW | 100% |
| Home | WW | 100% |
| Away | W | 100% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 3 | 2 | 1 |
| Win % | 100% | 100% | 100% |
| Points / game | 79.0 | 82.0 | 73.0 |
| Allowed / game | 57.7 | 57.0 | 59.0 |
| Point differential | +21.3 | +25.0 | +14.0 |
| Avg total | 136.7 | 139.0 | 132.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 100% | 100% | 100% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| # | Team | GP | W | L | Win % | PF/g | PA/g | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100% | 115.2 | 34.2 | +81.0 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100% | 107.7 | 50.7 | +57.0 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 100% | 101.0 | 44.5 | +56.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 103.8 | 51.0 | +52.8 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 100% | 91.5 | 39.0 | +52.5 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 100% | 98.0 | 48.2 | +49.8 | |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 100% | 93.6 | 45.2 | +48.4 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.3 | 44.7 | +44.7 | |
| 9 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.8 | 44.5 | +44.2 | |
| 10 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.2 | 44.0 | +44.2 | |
| 11 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100.0 | 56.5 | +43.5 | |
| 12 | 4 | 4 | 0 | 100% | 87.5 | 45.8 | +41.8 | |
| 13 | 4 | 4 | 0 | 100% | 84.5 | 43.2 | +41.2 | |
| 14 | 5 | 5 | 0 | 100% | 90.2 | 49.4 | +40.8 | |
| 15 | 4 | 4 | 0 | 100% | 90.0 | 49.2 | +40.8 | |
| 16 | Saint Josephs Hawks W | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.0 | 41.5 | +39.5 |
| 17 | 3 | 3 | 0 | 100% | 82.3 | 43.3 | +39.0 | |
| 18 | 4 | 4 | 0 | 100% | 94.2 | 55.8 | +38.5 | |
| 19 | UMBC Retrievers W | 4 | 4 | 0 | 100% | 86.8 | 49.8 | +37.0 |
| 20 | 4 | 4 | 0 | 100% | 83.0 | 46.5 | +36.5 | |
| 21 | 4 | 4 | 0 | 100% | 84.8 | 49.8 | +35.0 | |
| 22 | 3 | 3 | 0 | 100% | 87.0 | 52.7 | +34.3 | |
| 23 | 4 | 4 | 0 | 100% | 84.8 | 51.2 | +33.5 | |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 46.3 | +33.3 | |
| 25 | 4 | 4 | 0 | 100% | 82.5 | 49.8 | +32.8 | |
| 26 | Georgia W | 5 | 5 | 0 | 100% | 80.0 | 47.6 | +32.4 |
| 27 | 4 | 4 | 0 | 100% | 85.5 | 53.5 | +32.0 | |
| 28 | 4 | 4 | 0 | 100% | 88.5 | 57.8 | +30.8 | |
| 29 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100.0 | 69.5 | +30.5 | |
| 30 | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.0 | 58.7 | +30.3 | |
| 31 | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.5 | 50.2 | +30.2 | |
| 32 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 49.7 | +29.7 | |
| 33 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.7 | 46.3 | +29.3 | |
| 34 | 4 | 4 | 0 | 100% | 93.2 | 64.0 | +29.2 | |
| 35 | California Golden Bears W | 5 | 5 | 0 | 100% | 84.8 | 56.0 | +28.8 |
| 36 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.8 | 49.0 | +28.8 | |
| 37 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 51.3 | +27.7 | |
| 38 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 51.5 | +27.0 | |
| 39 | Appalachian State W | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.0 | 57.3 | +26.7 |
| 40 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.7 | 47.3 | +26.3 | |
| 41 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.7 | 45.3 | +26.3 | |
| 42 | 5 | 5 | 0 | 100% | 79.2 | 53.2 | +26.0 | |
| 43 | 5 | 5 | 0 | 100% | 79.0 | 53.2 | +25.8 | |
| 44 | 4 | 4 | 0 | 100% | 77.8 | 52.0 | +25.8 | |
| 45 | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.0 | 50.3 | +25.7 | |
| 46 | 4 | 4 | 0 | 100% | 74.8 | 49.5 | +25.2 | |
| 47 | 5 | 5 | 0 | 100% | 93.0 | 67.8 | +25.2 | |
| 48 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86.7 | 62.0 | +24.7 | |
| 49 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.3 | 58.7 | +24.7 | |
| 50 | 3 | 3 | 0 | 100% | 72.3 | 47.7 | +24.7 | |
| 51 | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.0 | 55.8 | +24.2 | |
| 52 | Washington W | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 56.0 | +23.7 |
| 53 | 4 | 4 | 0 | 100% | 78.0 | 55.2 | +22.8 | |
| 54 | 5 | 5 | 0 | 100% | 88.0 | 66.2 | +21.8 | |
| 55 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 57.7 | +21.3 | |
| 56 | 4 | 4 | 0 | 100% | 75.2 | 54.8 | +20.5 | |
| 57 | Wake Forest W | 4 | 4 | 0 | 100% | 73.0 | 52.5 | +20.5 |
| 58 | Texas A&M W | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.3 | 56.0 | +20.3 |
| 59 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 51.0 | +20.2 | |
| 60 | 4 | 4 | 0 | 100% | 73.0 | 53.0 | +20.0 | |
| 61 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 51.2 | +20.0 | |
| 62 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 58.3 | +19.3 | |
| 63 | 4 | 4 | 0 | 100% | 82.2 | 63.0 | +19.2 | |
| 64 | 4 | 4 | 0 | 100% | 64.0 | 45.2 | +18.8 | |
| 65 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.3 | 54.7 | +18.7 | |
| 66 | Houston Cougars W | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.2 | 61.8 | +18.5 |
| 67 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 60.0 | +17.7 | |
| 68 | 4 | 4 | 0 | 100% | 80.8 | 63.2 | +17.5 | |
| 69 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.3 | 66.0 | +17.3 | |
| 70 | California Baptist W | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.0 | 66.7 | +17.3 |
| 71 | 4 | 4 | 0 | 100% | 72.8 | 56.0 | +16.8 | |
| 72 | Stanford Cardinal W | 4 | 4 | 0 | 100% | 76.0 | 59.5 | +16.5 |
| 73 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.0 | 63.7 | +16.3 | |
| 74 | 4 | 4 | 0 | 100% | 65.5 | 49.5 | +16.0 | |
| 75 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 65.3 | +13.7 | |
| 76 | 3 | 3 | 0 | 100% | 78.7 | 65.0 | +13.7 | |
| 77 | MN-Crookston W | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 68.0 | +13.0 |
| 78 | 4 | 4 | 0 | 100% | 73.2 | 61.5 | +11.8 | |
| 79 | 4 | 4 | 0 | 100% | 71.2 | 60.2 | +11.0 | |
| 80 | Illinois Springfield W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 70.0 | +5.0 |
| 81 | 5 | 4 | 1 | 80% | 88.8 | 56.4 | +32.4 | |
| 82 | 5 | 4 | 1 | 80% | 85.2 | 54.2 | +31.0 | |
| 83 | 5 | 4 | 1 | 80% | 84.6 | 59.2 | +25.4 | |
| 84 | Sacramento State W | 5 | 4 | 1 | 80% | 74.8 | 55.6 | +19.2 |
| 85 | 5 | 4 | 1 | 80% | 76.4 | 61.8 | +14.6 | |
| 86 | South Carolina Upstate W | 5 | 4 | 1 | 80% | 64.4 | 50.8 | +13.6 |
| 87 | 5 | 4 | 1 | 80% | 64.4 | 51.4 | +13.0 | |
| 88 | 5 | 4 | 1 | 80% | 77.0 | 64.0 | +13.0 | |
| 89 | 5 | 4 | 1 | 80% | 73.6 | 65.4 | +8.2 | |
| 90 | 5 | 4 | 1 | 80% | 66.4 | 60.0 | +6.4 | |
| 91 | 5 | 4 | 1 | 80% | 59.6 | 54.6 | +5.0 | |
| 92 | 4 | 3 | 1 | 75% | 103.5 | 70.8 | +32.8 | |
| 93 | 4 | 3 | 1 | 75% | 81.2 | 50.5 | +30.8 | |
| 94 | 4 | 3 | 1 | 75% | 82.5 | 53.5 | +29.0 | |
| 95 | 4 | 3 | 1 | 75% | 93.5 | 67.0 | +26.5 | |
| 96 | 4 | 3 | 1 | 75% | 81.0 | 55.0 | +26.0 | |
| 97 | 4 | 3 | 1 | 75% | 82.5 | 56.8 | +25.8 | |
| 98 | UConn W | 4 | 3 | 1 | 75% | 86.0 | 61.5 | +24.5 |
| 99 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.5 | 53.8 | +23.8 | |
| 100 | UC Santa Barbara W | 4 | 3 | 1 | 75% | 74.5 | 51.8 | +22.8 |
| 101 | 4 | 3 | 1 | 75% | 70.8 | 48.8 | +22.0 | |
| 102 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.2 | 58.0 | +19.2 | |
| 103 | 4 | 3 | 1 | 75% | 79.5 | 60.5 | +19.0 | |
| 104 | 4 | 3 | 1 | 75% | 79.0 | 60.2 | +18.8 | |
| 105 | 4 | 3 | 1 | 75% | 74.8 | 56.0 | +18.8 | |
| 106 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.2 | 58.8 | +18.5 | |
| 107 | Auburn W | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.2 | 53.0 | +18.2 |
| 108 | 4 | 3 | 1 | 75% | 69.5 | 53.2 | +16.2 | |
| 109 | 4 | 3 | 1 | 75% | 78.0 | 63.2 | +14.8 | |
| 110 | 4 | 3 | 1 | 75% | 62.0 | 47.5 | +14.5 | |
| 111 | 4 | 3 | 1 | 75% | 61.8 | 47.2 | +14.5 | |
| 112 | 4 | 3 | 1 | 75% | 78.0 | 63.8 | +14.2 | |
| 113 | 4 | 3 | 1 | 75% | 76.0 | 62.0 | +14.0 | |
| 114 | 4 | 3 | 1 | 75% | 79.0 | 65.5 | +13.5 | |
| 115 | 4 | 3 | 1 | 75% | 70.2 | 57.5 | +12.8 | |
| 116 | 4 | 3 | 1 | 75% | 65.8 | 53.8 | +12.0 | |
| 117 | 4 | 3 | 1 | 75% | 65.0 | 53.2 | +11.8 | |
| 118 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.0 | 60.0 | +11.0 | |
| 119 | 4 | 3 | 1 | 75% | 73.0 | 62.0 | +11.0 | |
| 120 | 4 | 3 | 1 | 75% | 74.0 | 63.2 | +10.8 | |
| 121 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.5 | 57.0 | +10.5 | |
| 122 | 4 | 3 | 1 | 75% | 72.0 | 64.2 | +7.8 | |
| 123 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.5 | 60.5 | +7.0 | |
| 124 | 4 | 3 | 1 | 75% | 75.8 | 70.5 | +5.2 | |
| 125 | Dartmouth W | 4 | 3 | 1 | 75% | 55.8 | 51.0 | +4.8 |
| 126 | 4 | 3 | 1 | 75% | 60.8 | 56.0 | +4.8 | |
| 127 | 4 | 3 | 1 | 75% | 75.2 | 71.0 | +4.2 | |
| 128 | 4 | 3 | 1 | 75% | 72.2 | 68.0 | +4.2 | |
| 129 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.0 | 68.0 | +3.0 | |
| 130 | 4 | 3 | 1 | 75% | 67.0 | 65.0 | +2.0 | |
| 131 | 4 | 3 | 1 | 75% | 58.0 | 56.8 | +1.2 | |
| 132 | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.5 | 70.2 | +1.2 | |
| 133 | West Georgia W | 4 | 3 | 1 | 75% | 71.8 | 70.8 | +1.0 |
| 134 | 4 | 3 | 1 | 75% | 62.8 | 62.0 | +0.8 | |
| 135 | Duquesne W | 4 | 3 | 1 | 75% | 76.5 | 76.8 | -0.2 |
| 136 | 4 | 3 | 1 | 75% | 61.2 | 68.5 | -7.2 | |
| 137 | 3 | 2 | 1 | 67% | 100.0 | 57.7 | +42.3 | |
| 138 | 3 | 2 | 1 | 67% | 91.7 | 56.0 | +35.7 | |
| 139 | Austin Peay W | 3 | 2 | 1 | 67% | 81.3 | 48.0 | +33.3 |
| 140 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.3 | 55.7 | +29.7 | |
| 141 | 3 | 2 | 1 | 67% | 69.0 | 48.0 | +21.0 | |
| 142 | 3 | 2 | 1 | 67% | 84.7 | 65.7 | +19.0 | |
| 143 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.0 | 58.3 | +17.7 | |
| 144 | Liberty W | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 50.0 | +17.3 |
| 145 | Jacksonville St. W | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.7 | 55.7 | +16.0 |
| 146 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.3 | 52.3 | +16.0 | |
| 147 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.7 | 65.3 | +14.3 | |
| 148 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.0 | 54.0 | +14.0 | |
| 149 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.0 | 67.0 | +8.0 | |
| 150 | Tulsa Golden Hurricane W | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.7 | 55.0 | +7.7 |
| 151 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.7 | 78.3 | +7.3 | |
| 152 | 3 | 2 | 1 | 67% | 64.3 | 57.3 | +7.0 | |
| 153 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.3 | 58.3 | +7.0 | |
| 154 | 3 | 2 | 1 | 67% | 66.0 | 59.3 | +6.7 | |
| 155 | 3 | 2 | 1 | 67% | 66.0 | 59.3 | +6.7 | |
| 156 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.3 | 69.7 | +6.7 | |
| 157 | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.3 | 64.7 | +6.7 | |
| 158 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.0 | 58.0 | +5.0 | |
| 159 | Ohio Bobcats W | 3 | 2 | 1 | 67% | 60.0 | 55.0 | +5.0 |
| 160 | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.0 | 57.7 | +4.3 | |
| 161 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.7 | 62.3 | +3.3 | |
| 162 | 3 | 2 | 1 | 67% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 163 | 3 | 2 | 1 | 67% | 62.7 | 61.7 | +1.0 | |
| 164 | 3 | 2 | 1 | 67% | 77.0 | 77.0 | +0.0 | |
| 165 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 78.7 | -3.0 | |
| 166 | 5 | 3 | 2 | 60% | 73.0 | 67.4 | +5.6 | |
| 167 | Detroit Titans W | 5 | 3 | 2 | 60% | 71.0 | 68.8 | +2.2 |
| 168 | 5 | 3 | 2 | 60% | 70.0 | 67.8 | +2.2 | |
| 169 | 5 | 3 | 2 | 60% | 57.6 | 57.4 | +0.2 | |
| 170 | 5 | 3 | 2 | 60% | 61.6 | 63.6 | -2.0 | |
| 171 | 5 | 3 | 2 | 60% | 66.4 | 70.2 | -3.8 | |
| 172 | 5 | 3 | 2 | 60% | 61.6 | 70.0 | -8.4 | |
| 173 | 2 | 1 | 1 | 50% | 97.5 | 65.0 | +32.5 | |
| 174 | 4 | 2 | 2 | 50% | 81.5 | 52.8 | +28.8 | |
| 175 | 4 | 2 | 2 | 50% | 78.5 | 53.2 | +25.2 | |
| 176 | 4 | 2 | 2 | 50% | 79.2 | 55.8 | +23.5 | |
| 177 | 4 | 2 | 2 | 50% | 75.8 | 54.2 | +21.5 | |
| 178 | 4 | 2 | 2 | 50% | 77.0 | 56.0 | +21.0 | |
| 179 | 4 | 2 | 2 | 50% | 86.0 | 67.0 | +19.0 | |
| 180 | 4 | 2 | 2 | 50% | 75.0 | 59.2 | +15.8 | |
| 181 | 4 | 2 | 2 | 50% | 70.0 | 54.5 | +15.5 | |
| 182 | 4 | 2 | 2 | 50% | 81.0 | 65.8 | +15.2 | |
| 183 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.5 | 61.0 | +14.5 | |
| 184 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.0 | 49.0 | +14.0 | |
| 185 | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.8 | 58.8 | +14.0 | |
| 186 | 4 | 2 | 2 | 50% | 62.8 | 49.0 | +13.8 | |
| 187 | East. Washington W | 4 | 2 | 2 | 50% | 77.0 | 63.5 | +13.5 |
| 188 | 4 | 2 | 2 | 50% | 84.0 | 72.0 | +12.0 | |
| 189 | 4 | 2 | 2 | 50% | 76.8 | 65.0 | +11.8 | |
| 190 | 4 | 2 | 2 | 50% | 66.8 | 56.5 | +10.2 | |
| 191 | UMass W | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.8 | 62.5 | +10.2 |
| 192 | Central Arkansas W | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.0 | 58.0 | +10.0 |
| 193 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.0 | 59.0 | +8.0 | |
| 194 | 4 | 2 | 2 | 50% | 62.2 | 54.2 | +8.0 | |
| 195 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 63.5 | +8.0 | |
| 196 | 4 | 2 | 2 | 50% | 74.0 | 66.2 | +7.8 | |
| 197 | 4 | 2 | 2 | 50% | 65.8 | 58.5 | +7.2 | |
| 198 | VCU W | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.5 | 60.0 | +6.5 |
| 199 | 4 | 2 | 2 | 50% | 74.2 | 68.0 | +6.2 | |
| 200 | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.8 | 65.5 | +6.2 | |
| 201 | East Texas A&M Lions W | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.0 | 65.2 | +5.8 |
| 202 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87.0 | 81.5 | +5.5 | |
| 203 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64.5 | 59.0 | +5.5 | |
| 204 | 4 | 2 | 2 | 50% | 59.2 | 53.8 | +5.5 | |
| 205 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.5 | 64.5 | +5.0 | |
| 206 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.0 | 58.2 | +4.8 | |
| 207 | 4 | 2 | 2 | 50% | 62.0 | 57.5 | +4.5 | |
| 208 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 60.0 | +3.5 | |
| 209 | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.5 | 69.0 | +3.5 | |
| 210 | 4 | 2 | 2 | 50% | 72.2 | 68.8 | +3.5 | |
| 211 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 62.0 | +2.5 | |
| 212 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.5 | 61.5 | +2.0 | |
| 213 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.2 | 66.2 | +2.0 | |
| 214 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 81.0 | +1.0 | |
| 215 | Gonzaga W | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.0 | 70.5 | +0.5 |
| 216 | CS Fullerton W | 4 | 2 | 2 | 50% | 66.5 | 66.2 | +0.2 |
| 217 | 4 | 2 | 2 | 50% | 57.5 | 57.2 | +0.2 | |
| 218 | 4 | 2 | 2 | 50% | 76.0 | 75.8 | +0.2 | |
| 219 | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.0 | 70.8 | +0.2 | |
| 220 | 4 | 2 | 2 | 50% | 62.8 | 62.8 | +0.0 | |
| 221 | Talladega W | 2 | 1 | 1 | 50% | 61.0 | 61.0 | +0.0 |
| 222 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.5 | 69.0 | -0.5 | |
| 223 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 68.2 | -0.5 | |
| 224 | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 70.0 | -2.2 | |
| 225 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.0 | 65.5 | -2.5 | |
| 226 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 66.0 | -2.5 | |
| 227 | 4 | 2 | 2 | 50% | 68.0 | 71.2 | -3.2 | |
| 228 | 4 | 2 | 2 | 50% | 54.2 | 57.8 | -3.5 | |
| 229 | 4 | 2 | 2 | 50% | 59.0 | 62.8 | -3.8 | |
| 230 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.0 | 72.8 | -3.8 | |
| 231 | Seattle U Redhawks W | 4 | 2 | 2 | 50% | 61.5 | 66.5 | -5.0 |
| 232 | 4 | 2 | 2 | 50% | 65.2 | 70.5 | -5.2 | |
| 233 | Northern Kentucky Norse W | 4 | 2 | 2 | 50% | 60.0 | 65.2 | -5.2 |
| 234 | 4 | 2 | 2 | 50% | 63.2 | 69.5 | -6.2 | |
| 235 | 4 | 2 | 2 | 50% | 80.5 | 86.8 | -6.2 | |
| 236 | Virginia State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 65.5 | -6.5 |
| 237 | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.8 | 80.0 | -8.2 | |
| 238 | 4 | 2 | 2 | 50% | 62.2 | 71.2 | -9.0 | |
| 239 | 4 | 2 | 2 | 50% | 60.2 | 71.2 | -11.0 | |
| 240 | 4 | 2 | 2 | 50% | 55.0 | 68.8 | -13.8 | |
| 241 | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 76.0 | -17.0 | |
| 242 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 82.5 | -20.5 | |
| 243 | 2 | 1 | 1 | 50% | 52.0 | 80.0 | -28.0 | |
| 244 | 5 | 2 | 3 | 40% | 70.2 | 60.8 | +9.4 | |
| 245 | 5 | 2 | 3 | 40% | 69.4 | 62.6 | +6.8 | |
