| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (3) | 65.7 | 70.7 | 136.3 | -5.0 | 0% |
| Season at home (1) | 60.0 | 64.0 | 124.0 | -4.0 | 0% |
| Season away (2) | 68.5 | 74.0 | 142.5 | -5.5 | 0% |
| Last 10 (10) | 69.4 | 75.7 | 145.1 | -6.3 | 10% |
| Last 5 (5) | 67.4 | 70.2 | 137.6 | -2.8 | 20% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger ◀ (23) | 65.7 | 75.7 | 141.3 | -10.0 | 22% |
| vs Similar (3) | 64.3 | 67.0 | 131.3 | -2.7 | 33% |
| vs Weaker (4) | 76.5 | 69.0 | 145.5 | +7.5 | 50% |
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (2) | 96.5 | 57.0 | 153.5 | +39.5 | 100% |
| Season at home (1) | 104.0 | 36.0 | 140.0 | +68.0 | 100% |
| Season away (1) | 89.0 | 78.0 | 167.0 | +11.0 | 100% |
| Last 10 (10) | 79.1 | 69.8 | 148.9 | +9.3 | 70% |
| Last 5 (5) | 79.6 | 67.0 | 146.6 | +12.6 | 60% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger | no games | ||||
| vs Similar (9) | 74.7 | 72.1 | 146.8 | +2.6 | 67% |
| vs Weaker ◀ (20) | 84.3 | 70.8 | 155.1 | +13.5 | 80% |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 29.0 | 35.1 | 64.1 | -6.1 | 20% | - |
| Last 30 at home (16) | 30.4 | 33.2 | 63.6 | -2.9 | 38% | - |
| Last 30 away (14) | 27.4 | 37.3 | 64.7 | -9.9 | 0% | - |
| Last 10 (10) | 28.7 | 34.6 | 63.3 | -5.9 | 30% | - |
| Last 5 (5) | 28.0 | 31.2 | 59.2 | -3.2 | 40% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger ◀ (23) | 28.0 | 37.1 | 65.1 | -9.1 | 9% | - |
| vs Similar (3) | 31.3 | 30.0 | 61.3 | +1.3 | 33% | - |
| vs Weaker (4) | 33.0 | 27.5 | 60.5 | +5.5 | 75% | - |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 41.9 | 33.8 | 75.6 | +8.1 | 70% | - |
| Last 30 at home (15) | 44.1 | 30.4 | 74.5 | +13.7 | 87% | - |
| Last 30 away (15) | 39.7 | 37.1 | 76.8 | +2.5 | 53% | - |
| Last 10 (10) | 42.0 | 32.5 | 74.5 | +9.5 | 80% | - |
| Last 5 (5) | 40.8 | 32.6 | 73.4 | +8.2 | 80% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger | no games | |||||
| vs Similar (9) | 37.1 | 36.1 | 73.2 | +1.0 | 56% | - |
| vs Weaker ◀ (20) | 43.8 | 33.2 | 77.0 | +10.5 | 75% | - |
Yesterday's results in full, today's games and market moves worth watching. One post a day, no signup.
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 24/01/26 | Troy W v Georgia State W | 96-69 |
| 11/01/25 | Georgia State W v Troy W | 72-80 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 08/11/26 | H | Wofford W | 60-64 |
| 06/11/26 | A | UNC Asheville W | 56-66 |
| 02/11/26 | A | Buffalo W | 81-82 |
| 03/03/26 | H | Louisiana's Ragin' Cajuns W | 66-71 |
| 27/02/26 | H | Louisiana's Ragin' Cajuns W | 74-68 |
| 24/02/26 | H | Coastal Carolina W | 84-92 OT |
| 21/02/26 | H | Marshall Thundering W | 75-82 |
| 19/02/26 | H | Old Dominion W | 75-88 |
| 14/02/26 | A | Appalachian State W | 67-73 OT |
| 12/02/26 | A | Marshall Thundering W | 56-71 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 06/11/26 | H | Thomas W | 104-36 |
| 03/11/26 | A | Kent State W | 89-78 |
| 19/03/26 | A | Kansas W | 70-79 |
| 09/03/26 | H | James Madison W | 52-69 |
| 08/03/26 | H | Arkansas State W | 83-73 |
| 27/02/26 | A | South Alabama W | 69-76 |
| 24/02/26 | A | Arkansas State W | 61-54 |
| 21/02/26 | H | Southern Mississippi W | 97-80 |
| 19/02/26 | H | South Alabama W | 84-73 |
| 14/02/26 | H | Louisiana Monroe W | 82-80 |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | LLL | 0% |
| Home | L | 0% |
| Away | LL | 0% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 3 | 1 | 2 |
| Win % | 0% | 0% | 0% |
| Points / game | 65.7 | 60.0 | 68.5 |
| Allowed / game | 70.7 | 64.0 | 74.0 |
| Point differential | -5.0 | -4.0 | -5.5 |
| Avg total | 136.3 | 124.0 | 142.5 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 0% | 0% | 0% |
| Close games (≤5 pts) won | 0% (2) | 0% (1) | 0% (1) |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | WW | 100% |
| Home | W | 100% |
| Away | W | 100% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 2 | 1 | 1 |
| Win % | 100% | 100% | 100% |
| Points / game | 96.5 | 104.0 | 89.0 |
| Allowed / game | 57.0 | 36.0 | 78.0 |
| Point differential | +39.5 | +68.0 | +11.0 |
| Avg total | 153.5 | 140.0 | 167.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 100% | 100% | 100% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| # | Team | GP | W | L | Win % | PF/g | PA/g | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 100% | 120.0 | 33.3 | +86.7 | |
| 2 | Saint Josephs Hawks W | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 27.0 | +68.0 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 100% | 98.5 | 35.0 | +63.5 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 100% | 96.0 | 37.5 | +58.5 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 100% | 107.7 | 50.7 | +57.0 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 100% | 104.7 | 48.3 | +56.3 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 100% | 96.0 | 43.0 | +53.0 | |
| 8 | Austin Peay W | 2 | 2 | 0 | 100% | 92.5 | 40.0 | +52.5 |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 100% | 91.5 | 39.0 | +52.5 | |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 100% | 100.7 | 48.3 | +52.3 | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 100% | 110.0 | 58.3 | +51.7 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 100% | 91.7 | 42.3 | +49.3 | |
| 13 | 4 | 4 | 0 | 100% | 89.2 | 43.5 | +45.8 | |
| 14 | 4 | 4 | 0 | 100% | 90.5 | 44.8 | +45.8 | |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 100% | 92.3 | 48.7 | +43.7 | |
| 16 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.0 | 41.3 | +43.7 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 100% | 91.0 | 47.5 | +43.5 | |
| 18 | 3 | 3 | 0 | 100% | 96.7 | 54.0 | +42.7 | |
| 19 | 4 | 4 | 0 | 100% | 93.5 | 51.8 | +41.8 | |
| 20 | 3 | 3 | 0 | 100% | 94.7 | 53.7 | +41.0 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 100% | 88.0 | 47.0 | +41.0 | |
| 22 | UC Santa Barbara W | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.7 | 42.7 | +41.0 |
| 23 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.3 | 50.0 | +40.3 | |
| 24 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.7 | 45.3 | +40.3 | |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 100% | 96.5 | 57.0 | +39.5 | |
| 26 | 3 | 3 | 0 | 100% | 101.7 | 62.7 | +39.0 | |
| 27 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.0 | 42.0 | +39.0 | |
| 28 | 3 | 3 | 0 | 100% | 95.3 | 56.7 | +38.7 | |
| 29 | 2 | 2 | 0 | 100% | 71.0 | 32.5 | +38.5 | |
| 30 | Appalachian State W | 2 | 2 | 0 | 100% | 90.5 | 52.5 | +38.0 |
| 31 | Liberty W | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 39.5 | +38.0 |
| 32 | UMBC Retrievers W | 3 | 3 | 0 | 100% | 87.3 | 49.7 | +37.7 |
| 33 | 3 | 3 | 0 | 100% | 81.7 | 45.0 | +36.7 | |
| 34 | 2 | 2 | 0 | 100% | 87.5 | 51.0 | +36.5 | |
| 35 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.7 | 49.3 | +36.3 | |
| 36 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.3 | 49.7 | +35.7 | |
| 37 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 47.0 | +34.5 | |
| 38 | 2 | 2 | 0 | 100% | 93.0 | 59.0 | +34.0 | |
| 39 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.3 | 52.0 | +33.3 | |
| 40 | Georgia W | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.3 | 47.0 | +33.3 |
| 41 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.0 | 41.7 | +33.3 | |
| 42 | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.3 | 51.0 | +33.3 | |
| 43 | California Golden Bears W | 3 | 3 | 0 | 100% | 89.0 | 56.3 | +32.7 |
| 44 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86.3 | 53.7 | +32.7 | |
| 45 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86.0 | 53.3 | +32.7 | |
| 46 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 46.0 | +32.5 | |
| 47 | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 54.0 | +31.5 | |
| 48 | 2 | 2 | 0 | 100% | 76.0 | 44.5 | +31.5 | |
| 49 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.0 | 47.0 | +31.0 | |
| 50 | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.0 | 54.0 | +31.0 | |
| 51 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 46.5 | +31.0 | |
| 52 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.7 | 49.3 | +30.3 | |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 61.0 | +30.0 | |
| 54 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.7 | 55.7 | +30.0 | |
| 55 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 48.0 | +29.5 | |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 46.0 | +29.0 | |
| 57 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.3 | 52.0 | +28.3 | |
| 58 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.3 | 47.0 | +28.3 | |
| 59 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.5 | 47.5 | +28.0 | |
| 60 | 3 | 3 | 0 | 100% | 97.7 | 70.0 | +27.7 | |
| 61 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 50.0 | +27.7 | |
| 62 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.7 | 63.3 | +27.3 | |
| 63 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 51.5 | +27.0 | |
| 64 | 2 | 2 | 0 | 100% | 92.5 | 66.0 | +26.5 | |
| 65 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 48.5 | +26.5 | |
| 66 | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.0 | 50.3 | +25.7 | |
| 67 | 2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 56.5 | +25.5 | |
| 68 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 52.3 | +25.3 | |
| 69 | Auburn W | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.3 | 46.3 | +25.0 |
| 70 | 3 | 3 | 0 | 100% | 74.3 | 49.3 | +25.0 | |
| 71 | 3 | 3 | 0 | 100% | 88.3 | 63.3 | +25.0 | |
| 72 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.0 | 58.3 | +24.7 | |
| 73 | 3 | 3 | 0 | 100% | 90.0 | 65.7 | +24.3 | |
| 74 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 51.0 | +24.0 | |
| 75 | VCU W | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 43.0 | +24.0 |
| 76 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 55.7 | +23.7 | |
| 77 | 3 | 3 | 0 | 100% | 67.7 | 44.7 | +23.0 | |
| 78 | 3 | 3 | 0 | 100% | 78.3 | 55.3 | +23.0 | |
| 79 | 3 | 3 | 0 | 100% | 72.0 | 49.3 | +22.7 | |
| 80 | 2 | 2 | 0 | 100% | 63.5 | 41.0 | +22.5 | |
| 81 | 3 | 3 | 0 | 100% | 85.0 | 62.7 | +22.3 | |
| 82 | Houston Cougars W | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.0 | 58.0 | +22.0 |
| 83 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 39.0 | +22.0 | |
| 84 | 2 | 2 | 0 | 100% | 68.5 | 46.5 | +22.0 | |
| 85 | Wake Forest W | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.7 | 54.0 | +21.7 |
| 86 | 3 | 3 | 0 | 100% | 72.0 | 51.7 | +20.3 | |
| 87 | Texas A&M W | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.3 | 56.0 | +20.3 |
| 88 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.7 | 61.0 | +19.7 | |
| 89 | 3 | 3 | 0 | 100% | 62.3 | 42.7 | +19.7 | |
| 90 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.7 | 58.3 | +19.3 | |
| 91 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.0 | 58.0 | +19.0 | |
| 92 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.3 | 52.7 | +18.7 | |
| 93 | Washington W | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.0 | 58.5 | +18.5 |
| 94 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 60.7 | +18.3 | |
| 95 | Stanford Cardinal W | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 61.0 | +18.3 |
| 96 | Ohio Bobcats W | 2 | 2 | 0 | 100% | 62.5 | 45.0 | +17.5 |
| 97 | 3 | 3 | 0 | 100% | 83.3 | 66.0 | +17.3 | |
| 98 | 4 | 4 | 0 | 100% | 64.2 | 47.2 | +17.0 | |
| 99 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.7 | 54.7 | +17.0 | |
| 100 | 2 | 2 | 0 | 100% | 71.0 | 55.5 | +15.5 | |
| 101 | 2 | 2 | 0 | 100% | 69.0 | 53.5 | +15.5 | |
| 102 | Sacramento State W | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.0 | 57.7 | +15.3 |
| 103 | California Baptist W | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.0 | 68.5 | +14.5 |
| 104 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.0 | 64.5 | +14.5 | |
| 105 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.0 | 65.3 | +13.7 | |
| 106 | 3 | 3 | 0 | 100% | 78.7 | 65.0 | +13.7 | |
| 107 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 65.0 | +13.5 | |
| 108 | 3 | 3 | 0 | 100% | 77.0 | 63.7 | +13.3 | |
| 109 | MN-Crookston W | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 68.0 | +13.0 |
| 110 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 72.0 | +12.0 | |
| 111 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 56.0 | +12.0 | |
| 112 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 63.0 | +12.0 | |
| 113 | 3 | 3 | 0 | 100% | 71.0 | 59.0 | +12.0 | |
| 114 | 3 | 3 | 0 | 100% | 75.7 | 64.3 | +11.3 | |
| 115 | 3 | 3 | 0 | 100% | 70.7 | 60.3 | +10.3 | |
| 116 | 3 | 3 | 0 | 100% | 58.0 | 47.7 | +10.3 | |
| 117 | 3 | 3 | 0 | 100% | 73.0 | 63.7 | +9.3 | |
| 118 | 3 | 3 | 0 | 100% | 68.0 | 59.7 | +8.3 | |
| 119 | 2 | 2 | 0 | 100% | 62.5 | 54.5 | +8.0 | |
| 120 | Illinois Springfield W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 70.0 | +5.0 |
| 121 | 2 | 2 | 0 | 100% | 69.5 | 65.5 | +4.0 | |
| 122 | South Carolina Upstate W | 4 | 3 | 1 | 75% | 65.5 | 49.8 | +15.8 |
| 123 | 4 | 3 | 1 | 75% | 77.8 | 63.0 | +14.8 | |
| 124 | 4 | 3 | 1 | 75% | 70.8 | 64.8 | +6.0 | |
| 125 | 4 | 3 | 1 | 75% | 64.0 | 60.5 | +3.5 | |
| 126 | 3 | 2 | 1 | 67% | 91.7 | 56.0 | +35.7 | |
| 127 | 3 | 2 | 1 | 67% | 82.7 | 50.3 | +32.3 | |
| 128 | 3 | 2 | 1 | 67% | 81.7 | 50.7 | +31.0 | |
| 129 | 3 | 2 | 1 | 67% | 91.0 | 61.7 | +29.3 | |
| 130 | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.7 | 56.3 | +29.3 | |
| 131 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 48.7 | +27.0 | |
| 132 | 3 | 2 | 1 | 67% | 94.7 | 69.0 | +25.7 | |
| 133 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.0 | 50.7 | +24.3 | |
| 134 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.7 | 46.3 | +24.3 | |
| 135 | UConn W | 3 | 2 | 1 | 67% | 85.7 | 63.7 | +22.0 |
| 136 | 3 | 2 | 1 | 67% | 82.0 | 61.0 | +21.0 | |
| 137 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.7 | 48.3 | +20.3 | |
| 138 | 3 | 2 | 1 | 67% | 76.3 | 57.0 | +19.3 | |
| 139 | 3 | 2 | 1 | 67% | 77.3 | 58.3 | +19.0 | |
| 140 | 3 | 2 | 1 | 67% | 84.7 | 65.7 | +19.0 | |
| 141 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.7 | 45.0 | +18.7 | |
| 142 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 58.3 | +17.3 | |
| 143 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.3 | 62.7 | +16.7 | |
| 144 | Jacksonville St. W | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.7 | 55.7 | +16.0 |
| 145 | 3 | 2 | 1 | 67% | 64.3 | 49.3 | +15.0 | |
| 146 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 59.0 | +15.0 | |
| 147 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.7 | 56.0 | +14.7 | |
| 148 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.0 | 55.3 | +14.7 | |
| 149 | Central Arkansas W | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.3 | 53.7 | +13.7 |
| 150 | 3 | 2 | 1 | 67% | 69.3 | 56.7 | +12.7 | |
| 151 | 3 | 2 | 1 | 67% | 72.0 | 59.7 | +12.3 | |
| 152 | CS Fullerton W | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.3 | 59.7 | +11.7 |
| 153 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.3 | 64.3 | +11.0 | |
| 154 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.0 | 64.0 | +11.0 | |
| 155 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.7 | 58.3 | +10.3 | |
| 156 | 3 | 2 | 1 | 67% | 65.3 | 55.3 | +10.0 | |
| 157 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.0 | 53.3 | +9.7 | |
| 158 | 3 | 2 | 1 | 67% | 58.3 | 49.0 | +9.3 | |
| 159 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.0 | 67.0 | +8.0 | |
| 160 | 3 | 2 | 1 | 67% | 68.3 | 60.7 | +7.7 | |
| 161 | 3 | 2 | 1 | 67% | 75.7 | 68.0 | +7.7 | |
| 162 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.7 | 67.0 | +7.7 | |
| 163 | Gonzaga W | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 66.7 | +7.3 |
| 164 | 3 | 2 | 1 | 67% | 87.7 | 81.3 | +6.3 | |
| 165 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.0 | 58.0 | +5.0 | |
| 166 | 3 | 2 | 1 | 67% | 73.0 | 68.7 | +4.3 | |
| 167 | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 70.0 | +4.0 | |
| 168 | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.0 | 59.7 | +3.3 | |
| 169 | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.7 | 67.3 | +3.3 | |
| 170 | 3 | 2 | 1 | 67% | 73.0 | 70.7 | +2.3 | |
| 171 | 3 | 2 | 1 | 67% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 172 | 3 | 2 | 1 | 67% | 69.0 | 67.3 | +1.7 | |
| 173 | 3 | 2 | 1 | 67% | 60.3 | 59.3 | +1.0 | |
| 174 | 3 | 2 | 1 | 67% | 67.0 | 66.3 | +0.7 | |
| 175 | West Georgia W | 3 | 2 | 1 | 67% | 74.0 | 73.3 | +0.7 |
| 176 | 3 | 2 | 1 | 67% | 58.0 | 57.7 | +0.3 | |
| 177 | 3 | 2 | 1 | 67% | 51.7 | 54.3 | -2.7 | |
| 178 | 3 | 2 | 1 | 67% | 72.7 | 75.7 | -3.0 | |
| 179 | Northern Kentucky Norse W | 3 | 2 | 1 | 67% | 57.7 | 62.0 | -4.3 |
| 180 | Seattle U Redhawks W | 3 | 2 | 1 | 67% | 63.7 | 69.7 | -6.0 |
| 181 | 3 | 2 | 1 | 67% | 60.3 | 70.0 | -9.7 | |
| 182 | 3 | 2 | 1 | 67% | 59.0 | 69.0 | -10.0 | |
| 183 | 2 | 1 | 1 | 50% | 97.5 | 65.0 | +32.5 | |
| 184 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 48.0 | +25.5 | |
| 185 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 50.5 | +24.5 | |
| 186 | 2 | 1 | 1 | 50% | 77.5 | 53.0 | +24.5 | |
| 187 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 52.5 | +22.5 | |
| 188 | Pacific W | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.5 | 58.5 | +21.0 |
| 189 | 2 | 1 | 1 | 50% | 83.5 | 63.0 | +20.5 | |
| 190 | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.0 | 60.5 | +18.5 | |
| 191 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.5 | 61.0 | +14.5 | |
| 192 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 51.0 | +14.0 | |
| 193 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.5 | 63.0 | +13.5 | |
| 194 | 4 | 2 | 2 | 50% | 73.2 | 60.0 | +13.2 | |
| 195 | Tulsa Golden Hurricane W | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 51.5 | +10.5 |
| 196 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 63.5 | +10.0 | |
| 197 | 2 | 1 | 1 | 50% | 81.0 | 71.5 | +9.5 | |
| 198 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.0 | 62.0 | +9.0 | |
| 199 | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 62.0 | +8.0 | |
| 200 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 63.5 | +8.0 | |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.0 | 59.0 | +7.0 | |
| 202 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.5 | 76.5 | +6.0 | |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87.0 | 81.5 | +5.5 | |
| 204 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64.5 | 59.0 | +5.5 | |
| 205 | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.0 | 80.0 | +4.0 | |
| 206 | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.0 | 63.0 | +3.0 | |
| 207 | UMass W | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 62.0 | +3.0 |
| 208 | Dartmouth W | 2 | 1 | 1 | 50% | 51.0 | 49.0 | +2.0 |
| 209 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 62.5 | +2.0 | |
| 210 | 2 | 1 | 1 | 50% | 77.5 | 76.0 | +1.5 | |
| 211 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.0 | 74.5 | +1.5 | |
| 212 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 62.0 | +1.5 | |
| 213 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 81.0 | +1.0 | |
| 214 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.5 | 69.0 | +0.5 | |
| 215 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.5 | 65.5 | +0.0 | |
| 216 | Talladega W | 2 | 1 | 1 | 50% | 61.0 | 61.0 | +0.0 |
| 217 | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.0 | 84.0 | +0.0 | |
| 218 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 72.5 | -1.0 | |
| 219 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 65.5 | -1.0 | |
| 220 | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.5 | 61.0 | -1.5 | |
| 221 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.5 | 64.5 | -2.0 | |
| 222 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 69.5 | -2.0 | |
| 223 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 66.0 | -2.5 | |
| 224 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 71.5 | -2.5 | |
| 225 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.5 | 68.0 | -2.5 | |
| 226 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.0 | 67.0 | -3.0 | |
| 227 | Detroit Titans W | 4 | 2 | 2 | 50% | 67.8 | 71.2 | -3.5 |
| 228 | Duquesne W | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.5 | 84.5 | -5.0 |
| 229 | Northern Illinois W | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 70.0 | -5.0 |
| 230 | Virginia State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 65.5 | -6.5 |
| 231 | 2 | 1 | 1 | 50% | 60.5 | 67.5 | -7.0 | |
| 232 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.5 | 83.5 | -7.0 | |
| 233 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 83.0 | -8.0 | |
| 234 | 2 | 1 | 1 | 50% | 55.0 | 63.5 | -8.5 | |
| 235 | 4 | 2 | 2 | 50% | 64.2 | 75.0 | -10.8 | |
| 236 | 2 | 1 | 1 | 50% | 72.0 | 83.5 | -11.5 | |
| 237 | 4 | 2 | 2 | 50% | 61.5 | 74.0 | -12.5 | |
| 238 | 4 | 2 | 2 | 50% | 69.5 | 83.5 | -14.0 | |
| 239 | 2 | 1 | 1 | 50% | 54.0 | 68.0 | -14.0 | |
| 240 | 4 | 2 | 2 | 50% | 55.8 | 71.5 | -15.8 | |
| 241 | 2 | 1 | 1 | 50% | 60.5 | 76.5 | -16.0 | |
| 242 | 2 | 1 | 1 | 50% | 58.0 | 74.0 | -16.0 | |
| 243 | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.0 | 76.0 | -17.0 | |
| 244 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 82.5 | -20.5 | |
| 245 | 2 | 1 | 1 | 50% | 55.0 | 78.0 | -23.0 | |
| 246 | SE Louisiana W | 2 | 1 | 1 | 50% | 53.0 | 96.5 | -43.5 |
| 247 | 3 | 1 | 2 | 33% | 77.0 | 52.3 | +24.7 | |
| 248 | 3 | 1 | 2 | 33% | 68.7 | 49.0 | +19.7 | |
| 249 | 3 | 1 | 2 | 33% | 78.7 | 59.3 | +19.3 | |
| 250 | 3 | 1 | 2 | 33% | 67.0 | 48.0 | +19.0 | |
| 251 | South Carolina State W | 3 | 1 | 2 | 33% | 73.0 | 57.3 | +15.7 |
| 252 | 3 | 1 | 2 | 33% | 74.0 | 60.7 | +13.3 | |
| 253 | 3 | 1 | 2 | 33% | 68.0 | 56.7 | +11.3 | |
| 254 | 3 | 1 | 2 | 33% | 71.3 | 61.7 | +9.7 | |
| 255 | 3 | 1 | 2 | 33% | 69.7 | 61.0 | +8.7 | |
| 256 | 3 | 1 | 2 | 33% | 66.0 | 58.0 | +8.0 | |
| 257 | 3 | 1 | 2 | 33% | 64.3 | 56.3 | +8.0 | |
| 258 | East Texas A&M Lions W | 3 | 1 | 2 | 33% | 68.0 | 61.3 | +6.7 |
