| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (2) | 66.0 | 59.0 | 125.0 | +7.0 | 50% |
| Season at home (2) | 66.0 | 59.0 | 125.0 | +7.0 | 50% |
| Season away | no games | ||||
| Last 10 (10) | 64.4 | 60.8 | 125.2 | +3.6 | 60% |
| Last 5 (5) | 63.2 | 58.6 | 121.8 | +4.6 | 40% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger ◀ (3) | 64.3 | 71.3 | 135.7 | -7.0 | 0% |
| vs Similar (7) | 60.6 | 59.9 | 120.4 | +0.7 | 43% |
| vs Weaker (20) | 63.8 | 54.3 | 118.0 | +9.5 | 75% |
| Split | Scored | Allowed | Total | Margin | Win % |
|---|---|---|---|---|---|
| Season (2) | 75.0 | 51.0 | 126.0 | +24.0 | 100% |
| Season at home (1) | 73.0 | 39.0 | 112.0 | +34.0 | 100% |
| Season away (1) | 77.0 | 63.0 | 140.0 | +14.0 | 100% |
| Last 10 (10) | 59.1 | 59.1 | 118.2 | +0.0 | 60% |
| Last 5 (5) | 58.2 | 56.2 | 114.4 | +2.0 | 60% |
| Last 30 games by opponent strength | |||||
| vs Stronger (10) | 48.6 | 59.5 | 108.1 | -10.9 | 40% |
| vs Similar (9) | 58.8 | 57.2 | 116.0 | +1.6 | 67% |
| vs Weaker ◀ (10) | 64.3 | 54.7 | 119.0 | +9.6 | 70% |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 29.6 | 25.2 | 54.9 | +4.4 | 60% | - |
| Last 30 at home (16) | 31.0 | 23.1 | 54.1 | +7.9 | 75% | - |
| Last 30 away (14) | 28.1 | 27.7 | 55.8 | +0.4 | 43% | - |
| Last 10 (10) | 29.2 | 27.3 | 56.5 | +1.9 | 60% | - |
| Last 5 (5) | 31.0 | 26.2 | 57.2 | +4.8 | 100% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger ◀ (3) | 29.7 | 31.7 | 61.3 | -2.0 | 33% | - |
| vs Similar (7) | 28.1 | 26.4 | 54.6 | +1.7 | 71% | - |
| vs Weaker (20) | 30.1 | 23.9 | 54.0 | +6.3 | 60% | - |
| 1st half | Scored | Allowed | Total | Margin | Won the half | Over main line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 (30) | 26.7 | 26.6 | 53.4 | +0.1 | 50% | - |
| Last 30 at home (15) | 29.9 | 23.6 | 53.5 | +6.3 | 80% | - |
| Last 30 away (15) | 23.6 | 29.7 | 53.3 | -6.1 | 20% | - |
| Last 10 (10) | 26.9 | 26.7 | 53.6 | +0.2 | 50% | - |
| Last 5 (5) | 25.4 | 27.2 | 52.6 | -1.8 | 40% | - |
| Last 30 games by opponent strength | ||||||
| vs Stronger (10) | 21.7 | 28.7 | 50.4 | -7.0 | 30% | - |
| vs Similar (9) | 27.9 | 26.8 | 54.7 | +1.1 | 44% | - |
| vs Weaker ◀ (10) | 30.5 | 24.8 | 55.3 | +5.7 | 70% | - |
Yesterday's results in full, today's games and market moves worth watching. One post a day, no signup.
| Date | Game | Score |
|---|---|---|
| 23/01/26 | Drexel W v Stony Brook W | 49-41 |
| 09/01/26 | Stony Brook W v Drexel W | 57-53 |
| 08/03/25 | Stony Brook W v Drexel W | 66-59 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 06/11/26 | H | Penn W | 70-71 |
| 02/11/26 | H | Marist W | 62-47 |
| 19/03/26 | A | St. Bonaventure W | 67-69 OT |
| 14/03/26 | H | Hofstra W | 49-53 OT |
| 14/03/26 | H | Elon W | 68-53 |
| 07/03/26 | A | Towson Tigers W | 58-74 |
| 05/03/26 | A | Hofstra W | 70-56 |
| 01/03/26 | H | N. Carolina A&T W | 65-63 OT |
| 27/02/26 | H | Northeastern W | 72-61 |
| 22/02/26 | A | William & Mary W | 63-61 |
| Date | H/A | Opponent | Score |
|---|---|---|---|
| 05/11/26 | A | Iona W | 77-63 |
| 02/11/26 | H | Molloy W | 73-39 |
| 14/03/26 | A | Charleston W | 49-79 |
| 13/03/26 | H | Monmouth W | 51-45 |
| 07/03/26 | A | Campbell Fighting Camels W | 41-55 |
| 06/03/26 | A | Charleston W | 43-66 |
| 01/03/26 | H | Elon W | 62-58 |
| 27/02/26 | H | Hampton W | 67-58 |
| 22/02/26 | A | Towson Tigers W | 68-73 |
| 20/02/26 | H | UNC Wilmington W | 60-55 |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | WL | 50% |
| Home | WL | 50% |
| Away | - | - |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 2 | 2 | - |
| Win % | 50% | 50% | - |
| Points / game | 66.0 | 66.0 | - |
| Allowed / game | 59.0 | 59.0 | - |
| Point differential | +7.0 | +7.0 | - |
| Avg total | 125.0 | 125.0 | - |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 50% | 50% | - |
| Close games (≤5 pts) won | 0% (1) | 0% (1) | - |
| Overtime % | 0% | 0% | - |
| Form | Last 5 | Win % |
|---|---|---|
| Overall | WW | 100% |
| Home | W | 100% |
| Away | W | 100% |
| Stats | Overall | Home | Away |
|---|---|---|---|
| Games | 2 | 1 | 1 |
| Win % | 100% | 100% | 100% |
| Points / game | 75.0 | 73.0 | 77.0 |
| Allowed / game | 51.0 | 39.0 | 63.0 |
| Point differential | +24.0 | +34.0 | +14.0 |
| Avg total | 126.0 | 112.0 | 140.0 |
| Over main line | - | - | - |
| Win by 10+ | 100% | 100% | 100% |
| Close games (≤5 pts) won | - | - | - |
| Overtime % | 0% | 0% | 0% |
| # | Team | GP | W | L | Win % | PF/g | PA/g | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 100% | 130.0 | 28.5 | +101.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100% | 136.0 | 41.0 | +95.0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 100% | 108.5 | 31.0 | +77.5 | |
| 4 | Saint Josephs Hawks W | 1 | 1 | 0 | 100% | 95.0 | 27.0 | +68.0 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 100% | 98.5 | 35.0 | +63.5 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 100% | 103.0 | 41.0 | +62.0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100% | 103.0 | 44.0 | +59.0 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 100% | 96.0 | 37.5 | +58.5 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 100% | 106.0 | 47.5 | +58.5 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 100% | 92.0 | 35.0 | +57.0 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 100% | 97.5 | 42.0 | +55.5 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 100% | 108.0 | 53.5 | +54.5 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 100% | 102.0 | 48.0 | +54.0 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 38.0 | +54.0 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 100% | 111.0 | 57.5 | +53.5 | |
| 16 | Austin Peay W | 2 | 2 | 0 | 100% | 92.5 | 40.0 | +52.5 |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 100% | 91.5 | 39.0 | +52.5 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 100% | 92.0 | 40.0 | +52.0 | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 100% | 92.5 | 44.0 | +48.5 | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 100% | 86.5 | 38.5 | +48.0 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 30.0 | +47.5 | |
| 22 | 2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 35.0 | +47.0 | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 100% | 93.0 | 46.0 | +47.0 | |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 100% | 89.0 | 43.5 | +45.5 | |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 100% | 89.5 | 44.5 | +45.0 | |
| 26 | UMBC Retrievers W | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 41.0 | +44.5 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 100% | 82.0 | 38.0 | +44.0 | |
| 28 | 2 | 2 | 0 | 100% | 103.5 | 61.0 | +42.5 | |
| 29 | 2 | 2 | 0 | 100% | 101.5 | 59.0 | +42.5 | |
| 30 | 2 | 2 | 0 | 100% | 106.0 | 64.0 | +42.0 | |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 100% | 90.5 | 48.5 | +42.0 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 27.0 | +41.0 | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 100% | 88.0 | 47.0 | +41.0 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 36.0 | +40.0 | |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 100% | 86.5 | 47.0 | +39.5 | |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 100% | 96.5 | 57.0 | +39.5 | |
| 37 | UC Santa Barbara W | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 40.0 | +39.5 |
| 38 | 2 | 2 | 0 | 100% | 84.0 | 44.5 | +39.5 | |
| 39 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.0 | 42.0 | +39.0 | |
| 40 | Appalachian State W | 2 | 2 | 0 | 100% | 90.5 | 52.5 | +38.0 |
| 41 | California Golden Bears W | 2 | 2 | 0 | 100% | 90.0 | 52.0 | +38.0 |
| 42 | Liberty W | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 39.5 | +38.0 |
| 43 | Georgia W | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.5 | 46.5 | +37.0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 100% | 87.5 | 51.0 | +36.5 | |
| 45 | 2 | 2 | 0 | 100% | 74.5 | 38.5 | +36.0 | |
| 46 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 46.5 | +35.0 | |
| 47 | 2 | 2 | 0 | 100% | 87.5 | 52.5 | +35.0 | |
| 48 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 35.5 | +34.5 | |
| 49 | 2 | 2 | 0 | 100% | 76.5 | 42.0 | +34.5 | |
| 50 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 47.0 | +34.5 | |
| 51 | 2 | 2 | 0 | 100% | 86.0 | 51.5 | +34.5 | |
| 52 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 48.5 | +33.0 | |
| 53 | 2 | 2 | 0 | 100% | 80.0 | 47.5 | +32.5 | |
| 54 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 46.0 | +32.5 | |
| 55 | 2 | 2 | 0 | 100% | 97.5 | 65.0 | +32.5 | |
| 56 | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.5 | 51.0 | +32.5 | |
| 57 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100.0 | 68.0 | +32.0 | |
| 58 | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 54.0 | +31.5 | |
| 59 | 2 | 2 | 0 | 100% | 76.0 | 44.5 | +31.5 | |
| 60 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.0 | 47.0 | +31.0 | |
| 61 | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.0 | 54.0 | +31.0 | |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 61.0 | +30.0 | |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 46.0 | +29.0 | |
| 64 | Auburn W | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 41.5 | +28.5 |
| 65 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 51.0 | +28.5 | |
| 66 | 3 | 3 | 0 | 100% | 80.3 | 52.0 | +28.3 | |
| 67 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.5 | 47.5 | +28.0 | |
| 68 | 3 | 3 | 0 | 100% | 97.7 | 70.0 | +27.7 | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | 100% | 90.0 | 63.0 | +27.0 | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 48.0 | +27.0 | |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 100% | 64.0 | 37.0 | +27.0 | |
| 72 | 2 | 2 | 0 | 100% | 89.0 | 62.5 | +26.5 | |
| 73 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.0 | 52.5 | +26.5 | |
| 74 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.5 | 49.0 | +26.5 | |
| 75 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 48.5 | +26.5 | |
| 76 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 44.0 | +26.0 | |
| 77 | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.5 | 58.0 | +25.5 | |
| 78 | Jacksonville St. W | 2 | 2 | 0 | 100% | 76.0 | 50.5 | +25.5 |
| 79 | 2 | 2 | 0 | 100% | 88.5 | 63.5 | +25.0 | |
| 80 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 54.5 | +25.0 | |
| 81 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 55.0 | +24.5 | |
| 82 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 53.0 | +24.5 | |
| 83 | 2 | 2 | 0 | 100% | 69.0 | 45.0 | +24.0 | |
| 84 | Stanford Cardinal W | 2 | 2 | 0 | 100% | 85.5 | 61.5 | +24.0 |
| 85 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 51.0 | +24.0 | |
| 86 | VCU W | 1 | 1 | 0 | 100% | 67.0 | 43.0 | +24.0 |
| 87 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79.3 | 55.7 | +23.7 | |
| 88 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 56.0 | +23.5 | |
| 89 | 2 | 2 | 0 | 100% | 63.5 | 41.0 | +22.5 | |
| 90 | 2 | 2 | 0 | 100% | 62.5 | 40.0 | +22.5 | |
| 91 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 55.0 | +22.0 | |
| 92 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 39.0 | +22.0 | |
| 93 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.0 | 57.0 | +22.0 | |
| 94 | 2 | 2 | 0 | 100% | 68.5 | 46.5 | +22.0 | |
| 95 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 48.5 | +21.5 | |
| 96 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.0 | 55.5 | +21.5 | |
| 97 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.5 | 49.0 | +21.5 | |
| 98 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 54.0 | +21.0 | |
| 99 | 2 | 2 | 0 | 100% | 87.0 | 66.0 | +21.0 | |
| 100 | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.5 | 57.0 | +20.5 | |
| 101 | 2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 61.5 | +20.5 | |
| 102 | Texas A&M W | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.3 | 56.0 | +20.3 |
| 103 | 2 | 2 | 0 | 100% | 72.0 | 52.0 | +20.0 | |
| 104 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.5 | 55.5 | +20.0 | |
| 105 | 2 | 2 | 0 | 100% | 74.5 | 55.0 | +19.5 | |
| 106 | Wake Forest W | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 55.5 | +19.5 |
| 107 | 2 | 2 | 0 | 100% | 80.0 | 60.5 | +19.5 | |
| 108 | 2 | 2 | 0 | 100% | 70.0 | 51.0 | +19.0 | |
| 109 | 1 | 1 | 0 | 100% | 66.0 | 47.0 | +19.0 | |
| 110 | Washington W | 2 | 2 | 0 | 100% | 77.0 | 58.5 | +18.5 |
| 111 | Houston Cougars W | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.5 | 57.5 | +18.0 |
| 112 | 2 | 2 | 0 | 100% | 69.0 | 51.0 | +18.0 | |
| 113 | 2 | 2 | 0 | 100% | 74.0 | 56.0 | +18.0 | |
| 114 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 61.0 | +17.5 | |
| 115 | 2 | 2 | 0 | 100% | 61.0 | 44.0 | +17.0 | |
| 116 | 1 | 1 | 0 | 100% | 76.0 | 60.0 | +16.0 | |
| 117 | 2 | 2 | 0 | 100% | 71.0 | 55.5 | +15.5 | |
| 118 | 2 | 2 | 0 | 100% | 69.0 | 53.5 | +15.5 | |
| 119 | 2 | 2 | 0 | 100% | 67.0 | 52.0 | +15.0 | |
| 120 | California Baptist W | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.0 | 68.5 | +14.5 |
| 121 | 2 | 2 | 0 | 100% | 74.5 | 60.0 | +14.5 | |
| 122 | 2 | 2 | 0 | 100% | 65.0 | 50.5 | +14.5 | |
| 123 | 2 | 2 | 0 | 100% | 84.5 | 70.5 | +14.0 | |
| 124 | 2 | 2 | 0 | 100% | 79.5 | 66.0 | +13.5 | |
| 125 | 2 | 2 | 0 | 100% | 53.5 | 40.0 | +13.5 | |
| 126 | 2 | 2 | 0 | 100% | 78.5 | 65.5 | +13.0 | |
| 127 | MN-Crookston W | 1 | 1 | 0 | 100% | 81.0 | 68.0 | +13.0 |
| 128 | 2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 69.0 | +13.0 | |
| 129 | Seattle U Redhawks W | 2 | 2 | 0 | 100% | 71.5 | 58.5 | +13.0 |
| 130 | 2 | 2 | 0 | 100% | 83.0 | 70.5 | +12.5 | |
| 131 | 1 | 1 | 0 | 100% | 84.0 | 72.0 | +12.0 | |
| 132 | 1 | 1 | 0 | 100% | 91.0 | 79.0 | +12.0 | |
| 133 | 1 | 1 | 0 | 100% | 68.0 | 56.0 | +12.0 | |
| 134 | 2 | 2 | 0 | 100% | 75.0 | 63.0 | +12.0 | |
| 135 | 1 | 1 | 0 | 100% | 77.0 | 66.0 | +11.0 | |
| 136 | Ohio Bobcats W | 1 | 1 | 0 | 100% | 57.0 | 46.0 | +11.0 |
| 137 | 1 | 1 | 0 | 100% | 61.0 | 50.0 | +11.0 | |
| 138 | 2 | 2 | 0 | 100% | 68.0 | 57.5 | +10.5 | |
| 139 | 2 | 2 | 0 | 100% | 73.5 | 63.5 | +10.0 | |
| 140 | 2 | 2 | 0 | 100% | 64.0 | 54.5 | +9.5 | |
| 141 | 2 | 2 | 0 | 100% | 65.5 | 56.5 | +9.0 | |
| 142 | 2 | 2 | 0 | 100% | 82.0 | 73.0 | +9.0 | |
| 143 | 2 | 2 | 0 | 100% | 74.0 | 65.0 | +9.0 | |
| 144 | 2 | 2 | 0 | 100% | 60.5 | 52.0 | +8.5 | |
| 145 | Sacramento State W | 2 | 2 | 0 | 100% | 68.5 | 60.5 | +8.0 |
| 146 | 1 | 1 | 0 | 100% | 101.0 | 93.0 | +8.0 | |
| 147 | 2 | 2 | 0 | 100% | 73.0 | 65.0 | +8.0 | |
| 148 | 2 | 2 | 0 | 100% | 56.5 | 50.0 | +6.5 | |
| 149 | 1 | 1 | 0 | 100% | 85.0 | 79.0 | +6.0 | |
| 150 | Talladega W | 1 | 1 | 0 | 100% | 59.0 | 53.0 | +6.0 |
| 151 | Illinois Springfield W | 1 | 1 | 0 | 100% | 75.0 | 70.0 | +5.0 |
| 152 | 1 | 1 | 0 | 100% | 52.0 | 48.0 | +4.0 | |
| 153 | 2 | 2 | 0 | 100% | 63.5 | 61.0 | +2.5 | |
| 154 | 1 | 1 | 0 | 100% | 73.0 | 71.0 | +2.0 | |
| 155 | 1 | 1 | 0 | 100% | 70.0 | 68.0 | +2.0 | |
| 156 | 3 | 2 | 1 | 67% | 79.0 | 55.3 | +23.7 | |
| 157 | South Carolina Upstate W | 3 | 2 | 1 | 67% | 69.3 | 49.7 | +19.7 |
| 158 | CS Fullerton W | 3 | 2 | 1 | 67% | 71.3 | 59.7 | +11.7 |
| 159 | Detroit Titans W | 3 | 2 | 1 | 67% | 70.3 | 59.0 | +11.3 |
| 160 | 3 | 2 | 1 | 67% | 58.3 | 49.0 | +9.3 | |
| 161 | 3 | 2 | 1 | 67% | 72.3 | 68.0 | +4.3 | |
| 162 | Northern Kentucky Norse W | 3 | 2 | 1 | 67% | 57.7 | 62.0 | -4.3 |
| 163 | 2 | 1 | 1 | 50% | 87.0 | 49.0 | +38.0 | |
| 164 | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.0 | 42.5 | +36.5 | |
| 165 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.0 | 41.5 | +34.5 | |
| 166 | 2 | 1 | 1 | 50% | 85.5 | 51.5 | +34.0 | |
| 167 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 47.5 | +27.5 | |
| 168 | 2 | 1 | 1 | 50% | 85.0 | 57.5 | +27.5 | |
| 169 | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.0 | 57.0 | +27.0 | |
| 170 | UConn W | 2 | 1 | 1 | 50% | 83.0 | 56.0 | +27.0 |
| 171 | South Carolina State W | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.5 | 59.0 | +25.5 |
| 172 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 48.0 | +25.5 | |
| 173 | 2 | 1 | 1 | 50% | 89.5 | 64.5 | +25.0 | |
| 174 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 50.5 | +24.5 | |
| 175 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 59.0 | +23.0 | |
| 176 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 52.5 | +22.5 | |
| 177 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 46.5 | +21.0 | |
| 178 | Pacific W | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.5 | 58.5 | +21.0 |
| 179 | 2 | 1 | 1 | 50% | 83.5 | 63.0 | +20.5 | |
| 180 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.0 | 60.5 | +19.5 | |
| 181 | 2 | 1 | 1 | 50% | 68.5 | 49.5 | +19.0 | |
| 182 | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.0 | 60.5 | +18.5 | |
| 183 | 2 | 1 | 1 | 50% | 77.0 | 59.0 | +18.0 | |
| 184 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.0 | 63.0 | +17.0 | |
| 185 | East Texas A&M Lions W | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.5 | 53.0 | +16.5 |
| 186 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 48.5 | +16.0 | |
| 187 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 48.5 | +16.0 | |
| 188 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 52.5 | +15.0 | |
| 189 | 2 | 1 | 1 | 50% | 79.5 | 64.5 | +15.0 | |
| 190 | Central Arkansas W | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.5 | 56.0 | +14.5 |
| 191 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 51.0 | +14.0 | |
| 192 | 2 | 1 | 1 | 50% | 76.5 | 63.0 | +13.5 | |
| 193 | Quinnipiac Bobcats W | 2 | 1 | 1 | 50% | 74.0 | 60.5 | +13.5 |
| 194 | 2 | 1 | 1 | 50% | 68.0 | 55.0 | +13.0 | |
| 195 | 2 | 1 | 1 | 50% | 74.5 | 62.0 | +12.5 | |
| 196 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.0 | 52.0 | +12.0 | |
| 197 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.5 | 68.5 | +12.0 | |
| 198 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.5 | 54.5 | +11.0 | |
| 199 | Tulsa Golden Hurricane W | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 51.5 | +10.5 |
| 200 | North Dakota St W | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.0 | 61.0 | +10.0 |
| 201 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.5 | 63.5 | +10.0 | |
| 202 | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.5 | 57.5 | +9.0 | |
| 203 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 60.0 | +9.0 | |
| 204 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.0 | 62.0 | +9.0 | |
| 205 | 2 | 1 | 1 | 50% | 58.5 | 50.0 | +8.5 | |
| 206 | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 62.0 | +8.0 | |
| 207 | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.0 | 59.0 | +7.0 | |
| 208 | 2 | 1 | 1 | 50% | 58.0 | 51.5 | +6.5 | |
| 209 | 2 | 1 | 1 | 50% | 56.5 | 50.5 | +6.0 | |
| 210 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.5 | 76.5 | +6.0 | |
| 211 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 66.5 | +5.0 | |
| 212 | 2 | 1 | 1 | 50% | 73.0 | 68.0 | +5.0 | |
| 213 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.0 | 57.0 | +5.0 | |
| 214 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.0 | 62.5 | +4.5 | |
| 215 | Siena W | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 70.5 | +4.5 |
| 216 | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 65.5 | +4.5 | |
| 217 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.0 | 59.0 | +4.0 | |
| 218 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.5 | 65.5 | +4.0 | |
| 219 | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.0 | 80.0 | +4.0 | |
| 220 | 2 | 1 | 1 | 50% | 78.0 | 75.0 | +3.0 | |
| 221 | 2 | 1 | 1 | 50% | 66.0 | 63.0 | +3.0 | |
| 222 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.5 | 77.5 | +3.0 | |
| 223 | UMass W | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 62.0 | +3.0 |
| 224 | 2 | 1 | 1 | 50% | 63.5 | 61.0 | +2.5 | |
| 225 | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.5 | 68.5 | +2.0 | |
| 226 | Dartmouth W | 2 | 1 | 1 | 50% | 51.0 | 49.0 | +2.0 |
| 227 | 2 | 1 | 1 | 50% | 82.0 | 80.0 | +2.0 | |
| 228 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 62.5 | +2.0 | |
| 229 | 2 | 1 | 1 | 50% | 70.0 | 68.0 | +2.0 | |
| 230 | 2 | 1 | 1 | 50% | 77.5 | 76.0 | +1.5 | |
| 231 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 63.5 | +1.5 | |
| 232 | 2 | 1 | 1 | 50% | 74.5 | 73.0 | +1.5 | |
| 233 | Montana Griz W | 2 | 1 | 1 | 50% | 72.0 | 71.0 | +1.0 |
| 234 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.5 | 69.0 | +0.5 | |
| 235 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.5 | 65.5 | +0.0 | |
| 236 | 2 | 1 | 1 | 50% | 84.0 | 84.0 | +0.0 | |
| 237 | 2 | 1 | 1 | 50% | 75.0 | 75.5 | -0.5 | |
| 238 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.5 | 65.5 | -1.0 | |
| 239 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 69.0 | -1.5 | |
| 240 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.5 | 64.0 | -1.5 | |
| 241 | 2 | 1 | 1 | 50% | 59.5 | 61.0 | -1.5 | |
| 242 | 2 | 1 | 1 | 50% | 62.5 | 64.5 | -2.0 | |
| 243 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.5 | 69.5 | -2.0 | |
| 244 | 2 | 1 | 1 | 50% | 60.0 | 62.0 | -2.0 | |
| 245 | East. Washington W | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 74.0 | -2.5 |
| 246 | Gonzaga W | 2 | 1 | 1 | 50% | 68.5 | 71.0 | -2.5 |
| 247 | 2 | 1 | 1 | 50% | 69.0 | 71.5 | -2.5 | |
| 248 | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.5 | 68.0 | -2.5 | |
| 249 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.0 | 67.0 | -3.0 | |
| 250 | 2 | 1 | 1 | 50% | 57.5 | 60.5 | -3.0 | |
| 251 | 2 | 1 | 1 | 50% | 72.5 | 75.5 | -3.0 | |
| 252 | IU Indy W | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.5 | 75.0 | -3.5 |
| 253 | 2 | 1 | 1 | 50% | 80.0 | 84.0 | -4.0 | |
| 254 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71.0 | 75.5 | -4.5 | |
| 255 | 2 | 1 | 1 | 50% | 53.0 | 57.5 | -4.5 | |
| 256 | Northern Illinois W | 2 | 1 | 1 | 50% | 65.0 | 70.0 | -5.0 |
| 257 | 2 | 1 | 1 | 50% | 64.0 | 70.0 | -6.0 | |
| 258 | 2 | 1 | 1 | 50% | 67.0 | 73.5 | -6.5 | |
